Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Łukasz Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
2. Damian Szablewski KS Basket Legnica 10 0.00 0.00 0.00
3. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 14 0.00 0.00 0.00
4. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 8 0.00 0.00 0.00
5. Artur Barycza ZKK Orzeł Ziębice 14 0.00 0.00 0.00
6. Szymon Zieliński ZKK Orzeł Ziębice 14 0.00 0.00 0.00
7. Radosław Barcz MKS Sokół Basket Żary 15 0.00 0.00 0.00
8. Maciej Krakowczyk KS Basket Legnica 13 0.00 0.00 0.00
9. Adrian Szuniewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 0.00 0.00 0.00
10. Mateusz Wójcik ZKK Orzeł Ziębice 13 0.00 0.00 0.00
11. Piotr Zadrożny TrustMate KKS Siechnice 12 0.00 0.00 0.00
12. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 9 0.00 0.00 0.00
13. Damian Liuras TrustMate KKS Siechnice 12 0.00 0.00 0.00
14. Marcin Młot TrustMate KKS Siechnice 9 0.00 0.00 0.00
15. Mateusz Giergielewicz KS Basket Legnica 11 0.00 0.00 0.00
16. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 14 0.00 0.00 0.00
17. Robert Najdek MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 13 0.00 0.00 0.00
18. Jędrzej Toś TrustMate KKS Siechnice 10 0.00 0.00 0.00
19. Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0.00 0.00
20. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 13 0.00 0.00 0.00
21. Łukasz Malinowski TrustMate KKS Siechnice 7 0.00 0.00 0.00
22. Maciej Pochłopień ZKK Orzeł Ziębice 11 0.00 0.00 0.00
23. Michał Prałat GREEN STAR Bricomarche BC 12 0.00 0.00 0.00
24. Michał Siminski KS Basket Legnica 12 0.00 0.00 0.00
25. Michał Piasecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.00 0.00 0.00
26. Kacper Tomaszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0.00 0.00 0.00
27. Paweł Macowicz KS Basket Legnica 14 0.00 0.00 0.00
28. Łukasz Skibiński KS Basket Legnica 7 0.00 0.00 0.00
29. Kamil Lis Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
30. Dawid Cios ZKK Orzeł Ziębice 9 0.00 0.00 0.00
31. Wojciech Siołek ZKK Orzeł Ziębice 12 0.00 0.00 0.00
32. Wojciech Fedorski TrustMate KKS Siechnice 12 0.00 0.00 0.00
33. Dawid Wiktorski KS Basket Legnica 14 0.00 0.00 0.00
34. Kacper Koralewicz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
35. Jakub Warmiłło Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0.00 0.00
36. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 12 0.00 0.00 0.00
37. Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 0.00 0.00 0.00
38. Alan Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0.00 0.00
39. Bartosz Mądro TrustMate KKS Siechnice 10 0.00 0.00 0.00
40. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0.00 0.00
41. Grzegorz Kaczmarczyk Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0.00 0.00
42. Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica 11 0.00 0.00 0.00
43. Mateusz Soboń Domino Polonia Świdnica 12 0.00 0.00 0.00
44. Filip Lidtke MKS Sokół Basket Żary 14 0.00 0.00 0.00
45. Kacper Reczyński MKS Sokół Basket Żary 12 0.00 0.00 0.00
46. Patryk Pobuta Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
47. Bartosz Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
48. Michał Polachowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0.00 0.00 0.00
49. Jakub Ziemba PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 0.00 0.00 0.00
50. Piotr Tomaszewski UKS Gimbasket Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
51. Alan Gredes KS Sudety Jelenia Góra 7 0.00 0.00 0.00
52. Tomasz Niebudek TrustMate KKS Siechnice 10 0.00 0.00 0.00
53. Grzegorz Małek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
54. Mateusz Strzymiński Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
55. Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
56. Kamil Raburski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 0.00 0.00 0.00
57. Kacper Nakwasiński Chrobry XXI Kłodzko 10 0.00 0.00 0.00
58. Dawid Mielnicki Chrobry XXI Kłodzko 7 0.00 0.00 0.00
59. Konrad Październy UKS Gimbasket Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
60. Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0.00 0.00
61. Jakub Świdwa PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 0.00 0.00 0.00
62. Wojciech Serafinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
63. Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC 14 0.00 0.00 0.00
64. Dawid Latkowski GREEN STAR Bricomarche BC 12 0.00 0.00 0.00
65. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC 15 0.00 0.00 0.00
66. Jakub Wierzbicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0.00 0.00
67. Franciszek Krasowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0.00 0.00
68. Przemysław Kaczmarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 13 0.00 0.00 0.00
69. Wojciech Wasiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
70. Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
71. Aleksander Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
72. Kacper Witkowski UKS Gimbasket Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
73. Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC 13 0.00 0.00 0.00
74. Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0.00 0.00
75. Aleksander Hyla ZKK Orzeł Ziębice 15 0.00 0.00 0.00
76. Arkadiusz Zyber ZKK Orzeł Ziębice 11 0.00 0.00 0.00
77. Marcin Tomasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
78. Franciszek Piskorz Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
79. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
80. Michał Kozłowski ZKK Orzeł Ziębice 10 0.00 0.00 0.00
81. Hubert Świrydowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
82. Michał Malik Chrobry XXI Kłodzko 11 0.00 0.00 0.00
83. Jakub Bajcer-Franków Chrobry XXI Kłodzko 10 0.00 0.00 0.00
84. Jakub Mokrzycki Chrobry XXI Kłodzko 10 0.00 0.00 0.00
85. Adam Ługowski UKS Gimbasket Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
86. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
87. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
88. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 13 0.00 0.00 0.00
89. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 9 0.00 0.00 0.00
90. Maciej Judziński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
91. Tymon Ziubrzyński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
92. Paweł Rzaczkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
93. Jakub Szkudlarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
94. Jakub Gromek Domino Polonia Świdnica 12 0.00 0.00 0.00
95. Tomasz Marchwiński ZKK Orzeł Ziębice 8 0.00 0.00 0.00
96. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 14 0.00 0.00 0.00
97. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
98. Gracjan Chawrył Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
99. Szymon Napiórkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 0.00 0.00 0.00
100. Szymon Rzeźniczak Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
101. Szymon Bandura MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0.00 0.00
102. Filip Brzeszczyński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
103. Bartosz Zbiorczyk MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0.00 0.00
104. Olivier Pacholczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0.00 0.00
105. Aleksander Konieczny Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
106. Filip Pałka UKS Gimbasket Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
107. Antoni Boratyński UKS Gimbasket Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
108. Krzysztof Kiernikiewicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 0.00 0.00 0.00
109. Michał Borowik Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
110. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0.00 0.00
111. Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary 8 0.00 0.00 0.00
112. Paweł Oszmiańczuk MKS Sokół Basket Żary 13 0.00 0.00 0.00
113. Marcin Głodowicz MKS Sokół Basket Żary 14 0.00 0.00 0.00
114. Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary 14 0.00 0.00 0.00
115. Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary 8 0.00 0.00 0.00
116. Emil Kryjak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0.00 0.00 0.00
117. Stanisław Zarembecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.00 0.00 0.00
118. Jan Lendzion MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0.00 0.00
119. Benjamin Etu Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 0.00 0.00 0.00
120. Igor Gajdamowicz KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
121. Hubert Smoliński GREEN STAR Bricomarche BC 13 0.00 0.00 0.00
122. Dominik Górski KS Sudety Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
123. Jędrzej Talarczyk KS Sudety Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
124. Domisław Żuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0.00 0.00 0.00
125. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
126. Wiktor Wawrzyniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 13 0.00 0.00 0.00
127. Miłosz Staszczyk MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 0.00 0.00 0.00
128. Karol Ciężki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0.00 0.00 0.00
129. Wiktor Tondel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
130. Maciej Puzyno Łasocha UKS Gimbasket Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
131. Michał Bojczuk MKS Sokół Basket Żary 13 0.00 0.00 0.00
132. Damian Janas KS Sudety Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
133. Szymon Koremba Chrobry XXI Kłodzko 12 0.00 0.00 0.00
134. Paweł Berg Chrobry XXI Kłodzko 7 0.00 0.00 0.00
135. Aleksander Jaśnikowski Chrobry XXI Kłodzko 9 0.00 0.00 0.00
136. Wiktor Hałka UKS Gimbasket Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
137. Oleksii Lazarenko UKS Gimbasket Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
138. Kamil Świeboda MKS Sokół Basket Żary 9 0.00 0.00 0.00
139. Błażej Woźniak ZKK Orzeł Ziębice 10 0.00 0.00 0.00
140. Jarosław Dobrucki UKS Gimbasket Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
141. Iwo Jankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
142. Radosław Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
143. Sebastian Leszczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 0.00 0.00 0.00
144. Nikolas Sarnowski GREEN STAR Bricomarche BC 13 0.00 0.00 0.00
145. Mateusz Sierosławski ZKK Orzeł Ziębice 13 0.00 0.00 0.00
146. Szymon Mikoda Chrobry XXI Kłodzko 12 0.00 0.00 0.00
147. Maciej Jagoda ZKK Orzeł Ziębice 9 0.00 0.00 0.00
148. Dawid Chajdukiewicz TrustMate KKS Siechnice 8 0.00 0.00 0.00
149. Tomasz Drozdowski MKS Sokół Basket Żary 8 0.00 0.00 0.00
Obraz