Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Filip Wilk BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 134 33.50
2. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 151 30.20
3. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 175 29.17
4. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 140 28.00
5. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 165 27.50
6. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 4 0 0.00 108 27.00
7. Filip Popek WKK Wrocław 5 0 0.00 125 25.00
8. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 150 25.00
9. Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 145 24.17
10. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 112 22.40
11. Arkadiusz Prychodko SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 127 21.17
12. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 123 20.50
13. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 123 20.50
14. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 95 19.00
15. Tymon Lenczyk BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 93 18.60
16. Piotr Hejke ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 92 18.40
17. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 85 17.00
18. Paweł Mietlicki SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 83 16.60
19. Szymon Barczak WKK Wrocław 5 0 0.00 82 16.40
20. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 4 0 0.00 63 15.75
21. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 78 15.60
22. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 78 15.60
23. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 92 15.33
24. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 89 14.83
25. Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 74 14.80
26. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 86 14.33
27. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 86 14.33
28. Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 86 14.33
29. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 4 0 0.00 57 14.25
30. Nataniel Szczebiotowski ECO Sudety Jelenia Góra 4 0 0.00 57 14.25
31. Adam Olejarz GREEN STAR BRICOMARCHE BC 4 0 0.00 57 14.25
32. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 70 14.00
33. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 84 14.00
34. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 84 14.00
35. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 79 13.17
36. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 79 13.17
37. Jan Bzdzion WKK Wrocław 5 0 0.00 62 12.40
38. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 0 0.00 37 12.33
39. Wiktor Szydłowski ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 61 12.20
40. Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 72 12.00
41. Jan Pasternak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 72 12.00
42. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 57 11.40
43. Antoni Lenckosz SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 68 11.33
44. Wiktor Bocian SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 66 11.00
45. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 33 11.00
46. Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 54 10.80
47. Kacper Radczyc SKM Zastal Zielona Góra 4 0 0.00 43 10.75
48. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 64 10.67
49. Filip Trojanowski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 31 10.33
50. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 62 10.33
51. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 4 0 0.00 41 10.25
52. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 51 10.20
53. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 51 10.20
54. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 50 10.00
55. Igor Kostrzewa PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0 0.00 49 9.80
56. Nikodem Radwański ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 48 9.60
57. Igor Popek WKK Wrocław 5 0 0.00 48 9.60
58. Brandon Werkowski ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 47 9.40
59. Hubert Hartwich Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 55 9.17
60. Antoni Miłoszewski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 55 9.17
61. Ignacy Chodkiewicz SKM Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 27 9.00
62. Michał Bora Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 54 9.00
63. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 45 9.00
64. Nikodem Gandecki SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 53 8.83
65. Kornel Kurzymski SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 44 8.80
66. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 44 8.80
67. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 42 8.40
68. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 5 0 0.00 42 8.40
69. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 40 8.00
70. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 0 0.00 23 7.67
71. Patryk Błoszyk SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 46 7.67
72. Jan Pewniak WKK Wrocław 5 0 0.00 38 7.60
73. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 45 7.50
74. Jakub Tyliszczak SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 37 7.40
75. Kamil Jóźwiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 44 7.33
76. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 22 7.33
77. Filip Szpura GREEN STAR BRICOMARCHE BC 4 0 0.00 29 7.25
78. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 36 7.20
79. Antoni Madej BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 36 7.20
80. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 28 7.00
81. Wiktor Szarata SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 35 7.00
82. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 42 7.00
83. Yan Pacek SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 41 6.83
84. Michał Maciąg SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 40 6.67
85. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 33 6.60
86. Bartosz Struk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 26 6.50
87. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 39 6.50
88. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 32 6.40
89. Jakub Ostapiuk SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 32 6.40
90. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 38 6.33
91. Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 38 6.33
92. Aleksander Kuźmiński MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 36 6.00
93. Maciej Popiel SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 30 6.00
94. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 36 6.00
95. Dominik Rabsztyn Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 0 0.00 18 6.00
96. Jan Fitas BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 17 5.67
97. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 22 5.50
98. Patryk Bednarek MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 33 5.50
99. Kacper Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 16 5.33
100. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 16 5.33
101. Wiktor Rajewski SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 32 5.33
102. Davyd Kostiurenko BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 32 5.33
103. Oskar Migalski SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 26 5.20
104. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 30 5.00
105. Milan Pustelnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0 0.00 24 4.80
106. Jan Łuczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 5 0 0.00 24 4.80
107. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 14 4.67
108. Stanisław Tarczyński SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 14 4.67
109. Jakub Fuja MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 28 4.67
110. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 3 0 0.00 14 4.67
111. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 23 4.60
112. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 23 4.60
113. Szymon Lewicki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 18 4.50
114. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 27 4.50
115. Hugo Sienkiewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 27 4.50
116. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 22 4.40
117. Mikołaj Marciniak SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 26 4.33
118. Szymon Żak WKK Wrocław 3 0 0.00 13 4.33
119. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 13 4.33
120. Hubert Lebioda SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 26 4.33
121. Filip Kruszewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 25 4.17
122. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 25 4.17
123. Szymon Meszczyński Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 25 4.17
124. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 20 4.00
125. Łukasz Kulesza Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 0 0.00 12 4.00
126. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 16 4.00
127. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 15 3.75
128. Borys Brąś SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 22 3.67
129. Kacper Skwarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 5 0 0.00 18 3.60
130. Jan Ciesielski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 18 3.60
131. Damian Wieloch MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 18 3.60
132. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 14 3.50
133. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 14 3.50
134. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 0.00 10 3.33
135. Filip Dobosz ECO Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 10 3.33
136. Alex Wójcicki SKM Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 10 3.33
137. Jakub Fiedukiewicz MKS Nysa Kłodzko 4 0 0.00 13 3.25
138. Karol Baliński ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 16 3.20
139. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 15 3.00
140. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 18 3.00
141. Kacper Janczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 5 0 0.00 15 3.00
142. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 12 3.00
143. Jakub Goszcz PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 17 2.83
144. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 14 2.80
145. Jan Chrzanowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 16 2.67
146. Bartosz Lis GREEN STAR BRICOMARCHE BC 3 0 0.00 8 2.67
147. Ivan Semenychev Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 0 0.00 8 2.67
148. Stanisław Dusza ECO Sudety Jelenia Góra 4 0 0.00 10 2.50
149. Michał Kalemba BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 10 2.50
150. Miłosz Miśków SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 10 2.50
151. Franciszek Łapeta Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 0 0.00 10 2.50
152. Jakub Słomiński SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 10 2.50
153. Szymon Kisiel ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 12 2.40
154. Łukasz Matysiak MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 12 2.40
155. Antoni Niebudek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 10 2.00
156. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 6 2.00
157. Oliwier Załęcki MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 12 2.00
158. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 10 2.00
159. Kevin Kaleta MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 11 1.83
160. Hubert Bitner GREEN STAR BRICOMARCHE BC 5 0 0.00 9 1.80
161. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 7 1.75
162. Kacper Domowicz GREEN STAR BRICOMARCHE BC 5 0 0.00 8 1.60
163. Tomasz Zwaduch MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 8 1.60
164. Kacper Ogrodnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0 0.00 8 1.60
165. Filip Rabski BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 8 1.60
166. Michał Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 4 0 0.00 6 1.50
167. Piotr Poznański Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 0 0.00 6 1.50
168. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 9 1.50
169. Michał Nowik GREEN STAR BRICOMARCHE BC 4 0 0.00 6 1.50
170. Hubert Depczyński BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 9 1.50
171. Leon Szymański Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 4 1.33
172. Adam Terebiński BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 4 1.33
173. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 8 1.33
174. Aleksander Korba GREEN STAR BRICOMARCHE BC 3 0 0.00 4 1.33
175. Dominik Rzepa MKS Nysa Kłodzko 3 0 0.00 4 1.33
176. Szymon Czyż ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 6 1.20
177. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 0 0.00 4 1.00
178. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 3 1.00
179. Nikodem Stasiak GREEN STAR BRICOMARCHE BC 3 0 0.00 3 1.00
180. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 4 0.80
181. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 4 0.80
182. Kajetan Rogalski GREEN STAR BRICOMARCHE BC 5 0 0.00 4 0.80
183. Jan Gorzelak BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 2 0.67
184. Przemysław Słomka MKS Nysa Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67
185. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 2 0.50
186. Alan Furmański PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 2 0.50
187. Patryk Maruszak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 2 0.50
188. Dominik Rybak MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 0 0.00 1 0.25
189. Adam Szczucki MKS Basket Szczawno-Zdrój 3 0 0.00 0 0.00
190. Olivier Delczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 0 0.00 0 0.00
191. Maksymilian Stawiarz MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 0 0.00 0 0.00
192. Cezary Makowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 0 0.00 0 0.00
193. Kacper Wojciechowski BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 0 0.00
194. Kornel Mroczkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 0 0.00 0 0.00
195. Alan Pazdan MKS Nysa Kłodzko 3 0 0.00 0 0.00