Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Kacper Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 16 5.33
2. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 86 14.33
3. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 112 22.40
4. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 89 14.83
5. Mikołaj Marciniak SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 26 4.33
6. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 0 0.00 23 7.67
7. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 51 10.20
8. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 32 6.40
9. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 51 10.20
10. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 57 11.40
11. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 40 8.00
12. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 4 0 0.00 57 14.25
13. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 4 0 0.00 63 15.75
14. Szymon Żak WKK Wrocław 3 0 0.00 13 4.33
15. Jan Bzdzion WKK Wrocław 5 0 0.00 62 12.40
16. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 4 0 0.00 108 27.00
17. Nikodem Radwański ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 48 9.60
18. Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 54 10.80
19. Nataniel Szczebiotowski ECO Sudety Jelenia Góra 4 0 0.00 57 14.25
20. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 165 27.50
21. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 85 17.00
22. Szymon Lewicki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 18 4.50
23. Bartosz Struk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 26 6.50
24. Ignacy Chodkiewicz SKM Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 27 9.00
25. Kevin Kaleta MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 11 1.83
26. Michał Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 4 0 0.00 6 1.50
27. Aleksander Kuźmiński MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 36 6.00
28. Igor Kopczak MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 74 14.80
29. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 15 3.00
30. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 36 7.20
31. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 140 28.00
32. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 22 4.40
33. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 151 30.20
34. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 14 3.50
35. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 0 0.00 37 12.33
36. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 0.00 10 3.33
37. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 38 6.33
38. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 92 15.33
39. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 86 14.33
40. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 20 4.00
41. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 50 10.00
42. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 13 4.33
43. Wiktor Bocian SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 66 11.00
44. Kornel Kurzymski SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 44 8.80
45. Paweł Mietlicki SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 83 16.60
46. Maciej Popiel SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 30 6.00
47. Arkadiusz Prychodko SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 127 21.17
48. Kacper Radczyc SKM Zastal Zielona Góra 4 0 0.00 43 10.75
49. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 23 4.60
50. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 123 20.50
51. Michał Bora Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 54 9.00
52. Jan Chrzanowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 16 2.67
53. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 33 11.00
54. Piotr Poznański Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 0 0.00 6 1.50
55. Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 86 14.33
56. Filip Kruszewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 25 4.17
57. Adam Szczucki MKS Basket Szczawno-Zdrój 3 0 0.00 0 0.00
58. Stanisław Dusza ECO Sudety Jelenia Góra 4 0 0.00 10 2.50
59. Karol Baliński ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 16 3.20
60. Jan Pewniak WKK Wrocław 5 0 0.00 38 7.60
61. Hubert Bitner GREEN STAR BRICOMARCHE BC 5 0 0.00 9 1.80
62. Kacper Domowicz GREEN STAR BRICOMARCHE BC 5 0 0.00 8 1.60
63. Bartosz Lis GREEN STAR BRICOMARCHE BC 3 0 0.00 8 2.67
64. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 175 29.17
65. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 64 10.67
66. Filip Trojanowski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 31 10.33
67. Kamil Jóźwiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 44 7.33
68. Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 145 24.17
69. Michał Kalemba BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 10 2.50
70. Tymon Lenczyk BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 93 18.60
71. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 39 6.50
72. Hubert Hartwich Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 55 9.17
73. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 70 14.00
74. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 0 0.00 4 1.00
75. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 44 8.80
76. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 14 4.67
77. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 14 3.50
78. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 84 14.00
79. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 42 8.40
80. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 25 4.17
81. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 9 1.50
82. Olivier Delczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 0 0.00 0 0.00
83. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 28 7.00
84. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 23 4.60
85. Leon Szymański Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 4 1.33
86. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 22 5.50
87. Brandon Werkowski ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 47 9.40
88. Wiktor Szydłowski ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 61 12.20
89. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 4 0 0.00 41 10.25
90. Igor Popek WKK Wrocław 5 0 0.00 48 9.60
91. Filip Popek WKK Wrocław 5 0 0.00 125 25.00
92. Kacper Skwarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 5 0 0.00 18 3.60
93. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 2 0.50
94. Maksymilian Stawiarz MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 0 0.00 0 0.00
95. Tomasz Zwaduch MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 8 1.60
96. Aleksander Niedzielski MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 38 6.33
97. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 3 1.00
98. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 36 6.00
99. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 78 15.60
100. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 4 0.80
101. Wiktor Szarata SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 35 7.00
102. Antoni Miłoszewski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 55 9.17
103. Borys Brąś SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 22 3.67
104. Jakub Tyliszczak SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 37 7.40
105. Miłosz Miśków SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 10 2.50
106. Oskar Migalski SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 26 5.20
107. Patryk Błoszyk SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 46 7.67
108. Stanisław Tarczyński SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 14 4.67
109. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 42 7.00
110. Jan Ciesielski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 18 3.60
111. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 18 3.00
112. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 27 4.50
113. Jakub Ostapiuk SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 32 6.40
114. Antoni Niebudek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 10 2.00
115. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 95 19.00
116. Dominik Rabsztyn Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 0 0.00 18 6.00
117. Jakub Goszcz PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 17 2.83
118. Cezary Makowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 0 0.00 0 0.00
119. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 16 5.33
120. Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 72 12.00
121. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 15 3.75
122. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 22 7.33
123. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 45 7.50
124. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 79 13.17
125. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 79 13.17
126. Michał Nowik GREEN STAR BRICOMARCHE BC 4 0 0.00 6 1.50
127. Ivan Semenychev Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 0 0.00 8 2.67
128. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 6 2.00
129. Jan Fitas BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 17 5.67
130. Antoni Madej BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 36 7.20
131. Alan Furmański PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 2 0.50
132. Jan Gorzelak BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 2 0.67
133. Milan Pustelnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0 0.00 24 4.80
134. Nikodem Gandecki SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 53 8.83
135. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 84 14.00
136. Piotr Hejke ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 92 18.40
137. Przemysław Słomka MKS Nysa Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67
138. Patryk Bednarek MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 33 5.50
139. Hugo Sienkiewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 27 4.50
140. Kacper Wojciechowski BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 0 0.00
141. Michał Maciąg SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 40 6.67
142. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 123 20.50
143. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 62 10.33
144. Adam Olejarz GREEN STAR BRICOMARCHE BC 4 0 0.00 57 14.25
145. Łukasz Kulesza Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 0 0.00 12 4.00
146. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 30 5.00
147. Kacper Ogrodnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0 0.00 8 1.60
148. Filip Dobosz ECO Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 10 3.33
149. Kacper Janczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 5 0 0.00 15 3.00
150. Franciszek Łapeta Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 0 0.00 10 2.50
151. Jakub Fiedukiewicz MKS Nysa Kłodzko 4 0 0.00 13 3.25
152. Oliwier Załęcki MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 0 0.00 12 2.00
153. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 33 6.60
154. Wiktor Rajewski SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 32 5.33
155. Alex Wójcicki SKM Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 10 3.33
156. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 12 3.00
157. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 7 1.75
158. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 10 2.00
159. Jakub Fuja MKS Nysa Kłodzko 6 0 0.00 28 4.67
160. Jan Łuczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 5 0 0.00 24 4.80
161. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 4 0.80
162. Filip Rabski BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 8 1.60
163. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 150 25.00
164. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 3 0 0.00 14 4.67
165. Jakub Słomiński SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 10 2.50
166. Kornel Mroczkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 0 0.00 0 0.00
167. Szymon Czyż ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 6 1.20
168. Szymon Meszczyński Akademia Koszykówki Orły Wrocław 6 0 0.00 25 4.17
169. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 14 2.80
170. Hubert Lebioda SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 26 4.33
171. Antoni Lenckosz SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 68 11.33
172. Szymon Kisiel ECO Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00 12 2.40
173. Hubert Depczyński BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 9 1.50
174. Adam Terebiński BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00 4 1.33
175. Damian Wieloch MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 18 3.60
176. Patryk Maruszak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 2 0.50
177. Jan Pasternak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 0 0.00 72 12.00
178. Filip Wilk BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 134 33.50
179. Kajetan Rogalski GREEN STAR BRICOMARCHE BC 5 0 0.00 4 0.80
180. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 16 4.00
181. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 8 1.33
182. Szymon Barczak WKK Wrocław 5 0 0.00 82 16.40
183. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 45 9.00
184. Filip Szpura GREEN STAR BRICOMARCHE BC 4 0 0.00 29 7.25
185. Aleksander Korba GREEN STAR BRICOMARCHE BC 3 0 0.00 4 1.33
186. Nikodem Stasiak GREEN STAR BRICOMARCHE BC 3 0 0.00 3 1.00
187. Alan Pazdan MKS Nysa Kłodzko 3 0 0.00 0 0.00
188. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 78 15.60
189. Igor Kostrzewa PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0 0.00 49 9.80
190. Łukasz Matysiak MKS Nysa Kłodzko 5 0 0.00 12 2.40
191. Dominik Rybak MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 0 0.00 1 0.25
192. Davyd Kostiurenko BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 32 5.33
193. Dominik Rzepa MKS Nysa Kłodzko 3 0 0.00 4 1.33
194. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 5 0 0.00 42 8.40
195. Yan Pacek SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 41 6.83