Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
2. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
3. Michał Janiak WKK Wrocław 8 0.00 0 0.00
4. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0.00 0 0.00
5. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0.00 0 0.00
6. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
7. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
8. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
9. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
10. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
11. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
12. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
13. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
14. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
15. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
16. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0 0.00
17. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
18. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0.00 0 0.00
19. Filip Popek WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
20. Igor Popek WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
21. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
22. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0.00 0 0.00
23. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
24. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
25. Patryk Druciak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0.00 0 0.00
26. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
27. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 8 0.00 0 0.00
28. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0.00 0 0.00
29. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
30. Szymon Barczak WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
31. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 0.00 0 0.00
32. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 0.00 0 0.00
33. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0.00 0 0.00
34. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
35. Antoni Lenckosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
36. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0.00 0 0.00
37. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
38. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0.00 0 0.00
39. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
40. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
41. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
42. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
43. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0.00 0 0.00
44. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
45. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
46. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
47. Jan Bzdzion WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
48. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
49. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0.00 0 0.00
50. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
51. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
52. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
53. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
54. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
55. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
56. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0.00 0 0.00
57. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
58. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
59. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0.00 0 0.00
60. Szymon Żak WKK Wrocław 9 0.00 0 0.00
61. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
62. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
63. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0.00 0 0.00
64. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
65. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
66. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
67. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
68. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
69. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
70. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
71. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
72. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
73. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
74. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
75. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
76. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0.00 0 0.00
77. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0.00 0 0.00
78. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0.00 0 0.00
79. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
80. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
81. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
82. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
83. Aron Ochońko WKK Wrocław 9 0.00 0 0.00
84. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
85. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
86. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
87. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
88. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
89. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
90. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 0.00 0 0.00
91. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
92. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0.00 0 0.00