Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 25 3.13 0 0.00
2. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 7 8 1.14 0 0.00
3. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 7 1.40 0 0.00
4. Michał Jurek WKK I Wrocław 8 10 1.25 0 0.00
5. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 19 2.11 0 0.00
6. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 8 1.14 0 0.00
7. Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław 7 11 1.57 0 0.00
8. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk Wrocław 8 1 0.13 0 0.00
9. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 17 2.13 0 0.00
10. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 8 18 2.25 0 0.00
11. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 13 1.63 0 0.00
12. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 4 6 1.50 0 0.00
13. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 6 9 1.50 0 0.00
14. Jan Grabowski WKK I Wrocław 6 3 0.50 0 0.00
15. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 8 4 0.50 0 0.00
16. Borys Nowak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 13 1.63 0 0.00
17. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 6 12 2.00 0 0.00
18. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 5 1 0.20 0 0.00
19. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 10 26 2.60 0 0.00
20. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 10 11 1.10 0 0.00
21. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 25 3.13 0 0.00
22. Marcel Przybyła WKK I Wrocław 8 15 1.88 0 0.00
23. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
24. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk Wrocław 10 19 1.90 0 0.00
25. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 6 0.75 0 0.00
26. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 7 0.78 0 0.00
27. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 22 2.20 0 0.00
28. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 7 0.88 0 0.00
29. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 23 2.30 0 0.00
30. Bruno Baran WKK II Wrocław 5 4 0.80 0 0.00
31. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 9 1.13 0 0.00
32. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 7 9 1.29 0 0.00
33. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 30 3.00 0 0.00
34. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 10 1.25 0 0.00
35. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 31 3.10 0 0.00
36. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 27 2.70 0 0.00
37. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 12 1.50 0 0.00
38. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 2 0.40 0 0.00
39. Michał Karsznia WKK I Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
40. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 10 7 0.70 0 0.00
41. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 10 10 1.00 0 0.00
42. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 8 5 0.63 0 0.00
43. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 9 17 1.89 0 0.00
44. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 15 2.50 0 0.00
45. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 10 1.43 0 0.00
46. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 16 3.20 0 0.00
47. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 17 2.43 0 0.00
48. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 26 2.89 0 0.00
49. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław 8 7 0.88 0 0.00
50. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 12 2.00 0 0.00
51. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 2 0.40 0 0.00
52. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 13 1.30 0 0.00
53. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 10 6 0.60 0 0.00
54. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 10 1.11 0 0.00
55. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 16 1.60 0 0.00
56. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 12 1.50 0 0.00
57. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 27 2.70 0 0.00
58. Filip Gruszczyński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 2 0.40 0 0.00
59. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 16 1.78 0 0.00
60. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
61. Aron Ochońko WKK II Wrocław 8 3 0.38 0 0.00
62. Oskar Żuchowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 4 0.67 0 0.00
63. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 16 1.78 0 0.00
64. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 28 2.80 0 0.00
65. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 14 1.75 0 0.00
66. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 25 2.50 0 0.00
67. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 34 3.40 0 0.00
68. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 7 0.88 0 0.00
69. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 6 0.75 0 0.00
70. Szymon Dylewicz WKK I Wrocław 6 5 0.83 0 0.00
71. Oskar Zgryzek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 14 1.75 0 0.00
72. Jan Pewniak WKK II Wrocław 8 1 0.13 0 0.00
73. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 5 9 1.80 0 0.00
74. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 6 8 1.33 0 0.00
75. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 8 2 0.25 0 0.00
76. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 10 35 3.50 0 0.00
77. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 6 0.67 0 0.00
78. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 12 2.00 0 0.00
79. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 28 3.11 0 0.00
80. Hubert Wróbel WKK II Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
81. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 10 1.67 0 0.00
82. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 4 9 2.25 0 0.00
83. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk Wrocław 8 10 1.25 0 0.00
84. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 20 2.00 0 0.00
85. Florian Rogalski Basket 4 Kids Zielona Góra 9 10 1.11 0 0.00
86. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 8 30 3.75 0 0.00
87. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 10 11 1.10 0 0.00
88. Ignacy Golczyk Basket 4 Kids Zielona Góra 6 11 1.83 0 0.00
89. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 8 21 2.63 0 0.00
90. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 28 2.80 0 0.00
91. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 8 0.80 0 0.00
92. Michał Borowiec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 11 1.83 0 0.00
93. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 30 3.33 0 0.00
94. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 8 1.14 0 0.00
95. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 26 2.89 0 0.00
96. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 10 1.00 0 0.00
97. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 7 13 1.86 0 0.00
98. Igor Popek WKK II Wrocław 8 3 0.38 0 0.00
99. Filip Popek WKK II Wrocław 10 11 1.10 0 0.00
100. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 9 1 0.11 0 0.00
101. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 11 1.10 0 0.00
102. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 9 1.50 0 0.00
103. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 8 7 0.88 0 0.00
104. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 12 2.00 0 0.00
105. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 11 1.83 0 0.00
106. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 5 0.63 0 0.00
107. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 9 9 1.00 0 0.00
108. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 10 30 3.00 0 0.00
109. Bartłomiej Wrona Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 3 0.33 0 0.00
110. Wiktor Zawojak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 5 0.71 0 0.00
111. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 4 0 0.00 0 0.00
112. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 10 8 0.80 0 0.00
113. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 10 7 0.70 0 0.00
114. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 6 1 0.17 0 0.00
115. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 10 27 2.70 0 0.00
116. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 8 11 1.38 0 0.00
117. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 10 5 0.50 0 0.00
118. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 8 4 0.50 0 0.00
119. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 8 11 1.38 0 0.00
120. Wadim Sikorski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 8 0.89 0 0.00
121. Jakub Zastawny WKK I Wrocław 8 10 1.25 0 0.00
122. Tomasz Przybylski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 3 0.60 0 0.00
123. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 3 0.50 0 0.00
124. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 9 7 0.78 0 0.00
125. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 6 4 0.67 0 0.00
126. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 10 20 2.00 0 0.00
127. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 23 3.83 0 0.00
128. Jakub Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 4 1 0.25 0 0.00
129. Oleh Somik WKK I Wrocław 6 5 0.83 0 0.00
Obraz