Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Popek WKK II Wrocław 7 4 7 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 0 0
2. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 85 6 0 0 0 0 1 7 14.3000 20 0 0 0 79 0
3. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 12 6 0 0 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 8 0
4. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 6 13 6 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
5. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 46 6 0 0 0 0 6 13 46.2000 15 0 0 0 39 0
6. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 6 38 6 0 9 0 0 3 4 75.0000 10 0 0 0 46 0
7. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 16 6 0 0 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 14 0
8. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 11 6 0 0 0 0 3 7 42.9000 7 0 0 0 7 0
9. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 64 6 0 1 0 0 1 10 10.0000 15 0 0 0 56 0
10. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 6 81 6 0 8 0 0 18 31 58.1000 21 0 0 0 76 0
11. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 98 6 0 0 0 0 6 25 24.0000 15 0 0 0 79 0
12. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 6 50 6 0 0 0 0 10 20 50.0000 17 0 0 0 40 0
13. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 41 6 0 0 0 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 39 0
14. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 56 6 0 1 0 0 16 27 59.3000 21 0 0 0 46 0
15. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 6 42 6 0 4 0 0 5 8 62.5000 8 0 0 0 43 0
16. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 18 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 16 0
17. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 35 6 0 0 0 0 3 12 25.0000 17 0 0 0 26 0
18. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 28 6 0 0 0 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 25 0
19. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 6 35 6 0 1 0 0 4 6 66.7000 6 0 0 0 34 0
20. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 6 9 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 8 0
21. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 92 6 0 3 0 0 9 32 28.1000 13 0 0 0 72 0
22. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 18 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 16 0
23. Wojciech Swerczyk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 61 6 0 0 0 0 7 17 41.2000 14 0 0 0 51 0
24. Szymon Gorący UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 28 6 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
25. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 6 82 6 0 1 0 0 9 21 42.9000 17 0 0 0 71 0
26. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 6 79 6 0 6 0 0 19 22 86.4000 12 0 0 0 82 0
27. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 6 207 6 0 3 0 0 16 30 53.3000 12 0 0 0 196 0
28. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 5 25 5 0 0 0 0 0 3 0.0000 1 0 0 0 22 0
29. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 5 13 5 0 2 0 0 6 15 40.0000 11 0 0 0 6 0
30. Filip Popek WKK II Wrocław 5 25 5 0 1 0 0 2 3 66.7000 8 0 0 0 25 0
31. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 5 58 5 0 3 0 0 6 12 50.0000 8 0 0 0 55 0
32. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 5 34 5 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 37 0
33. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 5 69 5 0 8 0 0 8 16 50.0000 8 0 0 0 69 0
34. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 5 17 5 0 1 0 0 0 7 0.0000 4 0 0 0 11 0
35. Szymon Żak WKK II Wrocław 5 18 5 0 1 0 0 7 16 43.8000 5 0 0 0 10 0
36. Bruno Baran WKK II Wrocław 5 6 5 0 0 0 0 2 6 33.3000 7 0 0 0 2 0
37. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 13 5 0 2 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 14 0
38. Wojciech Farganus Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
39. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 4 34 4 0 0 0 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 34 0
40. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 4 69 4 0 2 0 0 8 21 38.1000 15 0 0 0 58 0
41. Mateusz Cybulski WKK II Wrocław 4 103 4 0 5 0 0 18 36 50.0000 12 0 0 0 90 0
42. Jonatan Drozdek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
43. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 16 4 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
44. Jan Meyer WKK II Wrocław 4 14 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 14 0
45. Maciej Parankiewicz MKS Nysa Kłodzko 4 20 4 0 1 0 0 7 14 50.0000 3 0 0 0 14 0
46. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 4 28 4 0 3 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 26 0
47. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 4 106 4 0 20 0 0 7 18 38.9000 10 0 0 0 115 0
48. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 4 16 4 0 0 0 0 4 5 80.0000 5 0 0 0 15 0
49. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
50. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 38 4 0 5 0 0 5 9 55.6000 5 0 0 0 39 0
51. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 4 48 4 0 1 0 0 14 20 70.0000 9 0 0 0 43 0
52. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 79 4 0 3 0 0 10 20 50.0000 8 0 0 0 72 0
53. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
54. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Jan Pewniak WKK II Wrocław 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0.0000 3 0 0 0 3 0
56. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Hubert Wróbel WKK II Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 5 6 83.3000 3 0 0 0 -1 0
58. Michał Janiak WKK II Wrocław 3 7 3 0 0 0 0 1 7 14.3000 6 0 0 0 1 0
59. Dominik Murawski WKK II Wrocław 3 21 3 0 2 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 20 0
60. Miłosz Łuszczyński WKK II Wrocław 3 33 3 0 4 0 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 35 0
61. Aron Ochońko WKK II Wrocław 3 61 3 0 7 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 64 0
62. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
63. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
64. Michał Wasiluk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
65. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Szymon Wolański MKS Nysa Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
67. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
68. Tomasz Wolf WKK II Wrocław 2 7 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
69. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 2 15 2 0 3 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 16 0
70. Viktor Sowiński WKK II Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
72. Mateusz Auksel WKK II Wrocław 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
73. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
74. Antoni Juszyński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
75. Tomasz Przybylski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 2 5 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 2 0
76. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
77. Kacper Jacukowicz MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz