Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 53 5.89
2. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 65 8.13
3. Piotr Padewski WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 26 3.71
4. Michał Jurek WKK II WROCŁAW 12 0 0.00 124 10.33
5. Jakub Jurek WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 123 15.38
6. Karol Domatowicz WKK I WROCŁAW 11 0 0.00 93 8.45
7. Karol Mazur Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 146 16.22
8. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 21 2.63
9. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 36 3.60
10. Antoni Gabryjelski WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 151 15.10
11. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary, Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 110 13.75
12. Aleksander Kaczmarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00 178 14.83
13. Piotr Łątka Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 9 1.00
14. Filip Jaszczur Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 8 0 0.00 0 0.00
15. Franciszek Wasik Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 0 0.00 2 0.29
16. Marceli Pilecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 12 1.33
17. Nikodem Suchanecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 20 2.22
18. Aleksander Młodnicki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 27 2.70
19. Jakub Remiszewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0 0.00 14 2.00
20. Aleksander Ciupik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 48 5.33
21. Dawid Malinowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 51 5.10
22. Mateusz Moneta Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 6 0.67
23. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 86 7.82
24. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 66 6.60
25. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 75 7.50
26. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 27 2.70
27. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 6 0 0.00 10 1.67
28. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 108 10.80
29. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 0 0.00 4 0.80
30. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 65 6.50
31. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 36 6.00
32. Patryk Machowiak WKK II WROCŁAW 6 0 0.00 18 3.00
33. Rafał Rychlik WKK II WROCŁAW 9 0 0.00 55 6.11
34. Michał Weremczuk WKK II WROCŁAW 10 0 0.00 87 8.70
35. Michał Hladik WKK I WROCŁAW 9 0 0.00 125 13.89
36. Antoni Drożdżowski WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 57 7.13
37. Sebastian Rychlik WKK II WROCŁAW 10 0 0.00 28 2.80
38. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 107 11.89
39. Mikołaj Surowiec WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 95 7.92
40. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 5 0 0.00 39 7.80
41. Mateusz Popczyk WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 72 7.20
42. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0 0.00 37 3.70
43. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00 189 15.75
44. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 0 0.00 39 4.33
45. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00 22 1.83
46. Łukasz Zasada MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0 0.00 21 2.10
47. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0 0.00 148 13.45
48. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00 113 9.42
49. Krystian Rogodziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 0 0.00 6 0.75
50. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 0 0.00 110 11.00
51. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 0 0.00 53 10.60
52. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 129 12.90
53. Gracjan Bielawski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 12 1.71
54. Alan Chudy KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 18 1.80
55. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 145 14.50
56. Adam Matkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 109 10.90
57. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 8 0 0.00 -2 -0.25
58. Julian Piotrowicz KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 2 0.29
59. Aleks Seliga KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 4 0.40
60. Sebastian Wieczorek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 55 6.11
61. Mateusz Długosz WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 37 4.63
62. Szymon Zdunikowski WKK I WROCŁAW 6 0 0.00 8 1.33
63. Dawid Krasiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0 0.00 82 7.45
64. Wiktor Nogajczyk MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0 0.00 48 4.36
65. Franciszek Hrehorecki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 103 10.30
66. Olivier Pacholczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 52 5.78
67. Oliwier Rajewicz GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 0 0.00 4 0.80
68. Tymon Błażejczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 50 5.56
69. Mateusz Trawiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 56 7.00
70. Aleksander Konieczny Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 98 9.80
71. Jan Przecławski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 141 14.10
72. Igor Kostyło Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 96 9.60
73. Aleksander Stankiewicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0 0.00 58 6.44
74. Michał Nowak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0 0.00 4 0.50
75. Michał Kobylański Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 14 1.40
76. Hubert Andrzejewski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 0 0.00 6 1.00
77. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 45 5.00
78. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 74 8.22
79. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 38 3.80
80. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 67 6.09
81. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 70 6.36
82. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 8 1.14
83. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 19 2.11
84. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 42 4.67
85. Franciszek Szczepański WKK I WROCŁAW 11 0 0.00 72 6.55
86. Tymoteucz Szymański Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
87. Andrzej Tereba Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 4 0.36
88. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 45 5.63
89. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 52 4.73
90. Jakub Bargieł Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 26 3.25
91. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 8 1.33
92. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 49 6.13
93. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 5 0 0.00 8 1.60
94. Jakub Baśkiewicz PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 -1 -0.11
95. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 5 0 0.00 8 1.60
96. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 58 6.44
97. Alex Lachtara PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 0 0.00
98. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 21 2.63
99. Wiktor Ćwik GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 9 0 0.00 4 0.44
100. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0 0.00 179 16.27
101. Norbert Krumin WKK I WROCŁAW 10 0 0.00 76 7.60
102. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 4 0.57
103. Igor Szostak Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 13 1.18
104. Bruno Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 30 2.73
105. Aleksander Bielawski BC Swiss Krono Żary 5 0 0.00 0 0.00
106. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 6 0.75
107. Igor Głuchowski BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 6 0.86
108. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 9 1.13
109. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 27 3.00
110. Filip Puchała GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 8 0 0.00 5 0.63
111. Kajetan Konopacki GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 11 0 0.00 10 0.91
112. Kacper Karczewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0 0.00 4 0.40
113. Maciej Krzysztofik GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 12 0 0.00 72 6.00
114. Mateusz Jędrzejewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 7 0 0.00 16 2.29
115. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 0 0.00 131 14.56
116. Piotr Rubaszewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0 0.00 8 0.80
117. Mateusz Mędelewski GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 0 0.00 2 0.22
118. Szymon Tarczyński GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 12 0 0.00 5 0.42
119. Mikołaj Jaskóła GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0 0.00 12 1.20
120. Tytus Kowalski WKK II WROCŁAW 10 0 0.00 20 2.00
121. Michał Karsznia WKK II WROCŁAW 9 0 0.00 61 6.78
122. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 4 0.57
123. Szymon Lew GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 7 0 0.00 16 2.29
124. Igor Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 86 8.60
125. Borys Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 93 9.30
126. Dawid Janiszewski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 5 0 0.00 8 1.60
127. Kornel Ponikowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 37 3.70
128. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 8 1.33
129. Kento Turhan WKK I WROCŁAW 12 0 0.00 219 18.25
130. Tomasz Pawlak WKK II WROCŁAW 10 0 0.00 106 10.60
131. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 7 0.88
132. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 38 4.22
133. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 0 0.00
134. Jakub Popko BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 2 0.29
135. Maciej Klimek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 5 0 0.00 36 7.20
136. Maciej Idzikowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 0 0.00
137. Tymoteusz Polski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 2 0.20
138. Wiktor Maciejewicz KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 1 0.14
139. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 8 0.67
140. Jakub Rojek Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 20 2.22
141. Jan Bobiński Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 4 0.50
142. Marcin Szamer WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 22 3.14
143. Jan Dziemaszkiewicz MKS GWARDIA WROCŁAW 11 0 0.00 52 4.73
144. Marcel Patalas MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0 0.00 64 5.33
145. Jakub Kolano MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0 0.00 3 0.25
146. Wiktor Jęchorek MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0 0.00 0 0.00
147. Mikołaj Pustkowiak MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 14 1.40
148. Kacper Świdurski MKS GWARDIA WROCŁAW 12 0 0.00 53 4.42
149. Bartosz Głuszek MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 84 8.40
150. Sebastian Stachów MKS GWARDIA WROCŁAW 6 0 0.00 4 0.67
151. Jakub Daniluk GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 0 0.00 78 7.80
152. Mateusz Ratusznik MKS GWARDIA WROCŁAW 10 0 0.00 -4 -0.40
153. Miłosz Śmichowicz GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 0 0.00 6 0.67
154. Jakub Kozłowski PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 51 5.10
155. Franciszek Świerkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 8 0 0.00 6 0.75
156. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II WROCŁAW 6 0 0.00 -6 -1.00
157. Ignacy Barcikowski MKS GWARDIA WROCŁAW 8 0 0.00 2 0.25
158. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 42 7.00
159. Szymon Dylewicz WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 13 1.86
Obraz