Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Aleksander Kaczmarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 39 3.25 80 6.67 48.8
2. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 36 3.60 71 7.10 50.7
3. Borys Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 36 3.60 70 7.00 51.4
4. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary, Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 33 4.13 56 7.00 58.9
5. Igor Piotrowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 31 3.10 70 7.00 44.3
6. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 9 31 3.44 62 6.89 50
7. Franciszek Hrehorecki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 27 2.70 37 3.70 73
8. Michał Jurek WKK II WROCŁAW 12 26 2.17 50 4.17 52
9. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 21 2.10 43 4.30 48.8
10. Igor Kostyło Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 21 2.10 56 5.60 37.5
11. Filip Puchała GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 8 21 2.63 75 9.38 28
12. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 21 2.10 38 3.80 55.3
13. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 8 20 2.50 43 5.38 46.5
14. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 20 1.67 38 3.17 52.6
15. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 8 19 2.38 39 4.88 48.7
16. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 9 18 2.00 53 5.89 34
17. Mikołaj Surowiec WKK I WROCŁAW 12 17 1.42 39 3.25 43.6
18. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 17 1.55 44 4.00 38.6
19. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 17 1.70 38 3.80 44.7
20. Karol Mazur Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 17 1.89 36 4.00 47.2
21. Jan Przecławski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 16 1.60 32 3.20 50
22. Jakub Daniluk GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 16 1.60 44 4.40 36.4
23. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 9 15 1.67 49 5.44 30.6
24. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 15 1.50 29 2.90 51.7
25. Marcel Patalas MKS GWARDIA WROCŁAW 12 15 1.25 42 3.50 35.7
26. Bartosz Głuszek MKS GWARDIA WROCŁAW 10 14 1.40 38 3.80 36.8
27. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 14 1.56 38 4.22 36.8
28. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 13 1.18 49 4.45 26.5
29. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 8 13 1.63 25 3.13 52
30. Kornel Ponikowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 13 1.30 47 4.70 27.7
31. Olivier Pacholczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 13 1.44 30 3.33 43.3
32. Kacper Świdurski MKS GWARDIA WROCŁAW 12 12 1.00 45 3.75 26.7
33. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 12 1.00 38 3.17 31.6
34. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk I Wrocław 11 12 1.09 31 2.82 38.7
35. Igor Szostak Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 11 1.00 29 2.64 37.9
36. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 5 11 2.20 27 5.40 40.7
37. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 5 10 2.00 23 4.60 43.5
38. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 9 0.90 32 3.20 28.1
39. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 8 7 0.88 21 2.63 33.3
40. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 10 7 0.70 25 2.50 28
41. Maciej Krzysztofik GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 12 6 0.50 30 2.50 20
42. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 6 0.75 18 2.25 33.3
43. Bruno Baran Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 6 0.55 28 2.55 21.4
44. Sebastian Rychlik WKK II WROCŁAW 10 6 0.60 34 3.40 17.6
45. Aleksander Młodnicki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 6 0.60 21 2.10 28.6
46. Mikołaj Jaskóła GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 10 5 0.50 26 2.60 19.2
47. Alan Chudy KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 10 5 0.50 22 2.20 22.7
48. Jan Dziemaszkiewicz MKS GWARDIA WROCŁAW 11 5 0.45 26 2.36 19.2
49. Dawid Malinowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 4 0.40 21 2.10 19
50. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 7 3 0.43 22 3.14 13.6
Obraz