Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły I Wrocław 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1113 - 360 +753 3.0917
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 916 - 481 +435 1.9044
3 WKK 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 752 - 688 +64 1.0930
4 AK Orły II Wrocław 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 495 - 904 -409 0.5476
5 MKS Nysa Kłodzko 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 501 - 824 -323 0.6080
6 IMOPEKSIS Wilki Wrocław 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 470 - 990 -520 0.4747
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik Airteam Wałbrzych 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1165 - 338 +827 3.4467
2 Basket Chrobry Głogów 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 867 - 625 +242 1.3872
3 KS Sudety Jelenia Góra 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 802 - 680 +122 1.1794
4 PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 588 - 791 -203 0.7434
5 Sparta Legnica 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 435 - 898 -463 0.4844
6 NBA Jelenia Góra 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 405 - 930 -525 0.4355
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły I Wrocław 18 9 9 - 0 4 - 0 5 - 0 922 - 408 +514 2.2598
2 Górnik Airteam Wałbrzych 16 9 7 - 2 4 - 1 3 - 1 787 - 501 +286 1.5709
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 13 9 4 - 5 1 - 3 3 - 2 651 - 548 +103 1.1880
4 WKK 11 8 3 - 5 1 - 2 2 - 3 440 - 731 -291 0.6019
5 KS Sudety Jelenia Góra 11 9 2 - 7 2 - 3 0 - 4 501 - 844 -343 0.5936
6 Basket Chrobry Głogów 9 8 1 - 7 1 - 4 0 - 3 471 - 740 -269 0.6365
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły II Wrocław 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 667 - 525 +142 1.2705
2 MKS Nysa Kłodzko 13 7 6 - 1 3 - 0 3 - 1 501 - 401 +100 1.2494
3 IMOPEKSIS Wilki Wrocław 13 9 4 - 5 3 - 2 1 - 3 614 - 621 -7 0.9887
4 PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 554 - 496 +58 1.1169
5 Sparta Legnica 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 471 - 538 -67 0.8755
6 NBA Jelenia Góra 9 9 0 - 9 0 - 4 0 - 5 442 - 668 -226 0.6617
Obraz