Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły I Wrocław 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1113 - 360 +753 3.0917
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 916 - 481 +435 1.9044
3 WKK 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 752 - 688 +64 1.0930
4 AK Orły II Wrocław 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 495 - 904 -409 0.5476
5 MKS Nysa Kłodzko 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 501 - 824 -323 0.6080
6 IMOPEKSIS Wilki Wrocław 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 470 - 990 -520 0.4747
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik Airteam Wałbrzych 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1165 - 338 +827 3.4467
2 Basket Chrobry Głogów 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 867 - 625 +242 1.3872
3 KS Sudety Jelenia Góra 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 802 - 680 +122 1.1794
4 PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 588 - 791 -203 0.7434
5 Sparta Legnica 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 435 - 898 -463 0.4844
6 NBA Jelenia Góra 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 405 - 930 -525 0.4355
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły I Wrocław 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1033 - 460 +573 2.2457
2 Górnik Airteam Wałbrzych 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 839 - 612 +227 1.3709
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 771 - 588 +183 1.3112
4 WKK 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 607 - 853 -246 0.7116
5 KS Sudety Jelenia Góra 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 558 - 927 -369 0.6019
6 Basket Chrobry Głogów 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 576 - 944 -368 0.6102
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Nysa Kłodzko 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 745 - 567 +178 1.3139
2 AK Orły II Wrocław 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 730 - 590 +140 1.2373
3 PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 677 - 654 +23 1.0352
4 IMOPEKSIS Wilki Wrocław 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 676 - 692 -16 0.9769
5 Sparta Legnica 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 579 - 687 -108 0.8428
6 NBA Jelenia Góra 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 513 - 730 -217 0.7027
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AK Orły I Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 759 - 399 +360 1.9023
2 Górnik Airteam Wałbrzych 14 9 5 - 4 4 - 2 1 - 2 766 - 624 +142 1.2276
3 Q8Oils SKM Zastal I Zielona Góra 13 7 6 - 1 2 - 1 4 - 0 690 - 335 +355 2.0597
4 Exact Systems Śląsk Wrocław 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 532 - 508 +24 1.0472
5 WKK 11 8 3 - 5 2 - 3 1 - 2 449 - 730 -281 0.6151
6 Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 7 2 - 5 1 - 1 1 - 4 457 - 562 -105 0.8132
7 WSTK Wschowa 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 257 - 752 -495 0.3418
Obraz