Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Antoni Głowacki ECO Sudety Jelenia Góra 20 452 22.60
2. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 441 20.05
3. Wojciech Nowaczyk Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 373 17.76
4. Dominik Dudka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 23 373 16.22
5. Piotr Kosiba MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 354 16.09
6. Stefan Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 341 16.24
7. Maciej Łabiak MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 340 15.45
8. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 331 17.42
9. Julian Kozera WKK Wrocław 26 308 11.85
10. Bartłomiej Kalisz ECO Sudety Jelenia Góra 21 305 14.52
11. Aleksander Kochajkiewicz AK Orły Wrocław 15 304 20.27
12. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 273 14.37
13. Jędrzej Rajewicz AK Orły Wrocław 17 256 15.06
14. Patryk Lewicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 254 13.37
15. Wojciech Idzior Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 253 12.65
16. Bruno Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 21 248 11.81
17. Konstanty Sadowski AK Orły Wrocław 18 246 13.67
18. Kornel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 24 211 8.79
19. Julian Szafirski Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 196 10.89
20. Stanisław Matysiak ECO Sudety Jelenia Góra 20 189 9.45
21. Antoni Grabowski WKK Wrocław 17 185 10.88
22. Mateusz Marcinkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 182 9.58
23. Jan Łesiuk Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 175 8.33
24. Witold Branas Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 173 10.18
25. Tymon Stefanowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 172 21.50
26. Marcel Wasilewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 171 8.55
27. Jan Grudniewski AK Orły Wrocław 14 170 12.14
28. Bartosz Łojewski Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 170 7.73
29. Szymon Płonka Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 169 7.68
30. Jan Pióro Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 167 7.59
31. Leon Józefowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 166 10.38
32. Igor Kubiak WKK Wrocław 24 165 6.88
33. Tymoteusz Glasgall WKK Wrocław 24 164 6.83
34. Szymon Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 161 7.67
35. Filip Hamburger AK Orły Wrocław 21 156 7.43
36. Filip Janczak AK Orły Wrocław 18 155 8.61
37. Leon Wawrzeniuk WKK Wrocław 24 154 6.42
38. Olaf Krupiński WKK Wrocław 22 154 7.00
39. Nathan Kelati BC Swiss Krono Żary 8 150 18.75
40. Jan Bujnowski AK Orły Wrocław 18 146 8.11
41. Vladyslav Kuznetsov WKK Wrocław 17 142 8.35
42. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 6 139 23.17
43. Michał Furtak Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 138 8.12
44. Leon Słowiński BC Swiss Krono Żary 8 132 16.50
45. Oskar Kamiński AK Orły Wrocław 13 131 10.08
46. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 8 131 16.38
47. Hubert Kasperek MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 128 5.82
48. Jakub Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 24 124 5.17
49. Tomasz Gocel WKK Wrocław 19 124 6.53
50. Bartosz Kaniecki WKK Wrocław 22 122 5.55
51. Miłosz Kasielski WKK Wrocław 17 115 6.76
52. Iwo Jakubowski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 115 14.38
53. Dawid Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 111 4.83
54. Krystian Łaskarzewski WKK Wrocław 23 111 4.83
55. Aleksander Dzielendziak AK Orły Wrocław 19 110 5.79
56. Stanisław Bończysty AK Orły Wrocław 17 109 6.41
57. Olivier Drabik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 108 9.00
58. Oskar Sękiewicz ECO Sudety Jelenia Góra 15 99 6.60
59. Oskar Wardęga PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 99 5.82
60. Jakub Szczotka PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 97 5.11
61. Karol Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 21 96 4.57
62. Mikołaj Chaiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 93 4.43
63. Mikołaj Figiel Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 90 10.00
64. Maciej Biel Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 89 5.24
65. Jan Czarny SKM Zastal I Zielona Góra 8 89 11.13
66. Maciej Kupniewski Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 83 4.61
67. Marcel Mocny PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 79 3.95
68. Tymon Gruszczyński BC Swiss Krono Żary 8 78 9.75
69. Oskar Nowicki BC Swiss Krono Żary 7 76 10.86
70. Piotr Paluch Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 76 10.86
71. Igor Rubczyński BC Swiss Krono Żary 7 75 10.71
72. Jan Bujak AK Orły Wrocław 18 72 4.00
73. Szymon Duchnowski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 71 11.83
74. Jan Bunikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 22 70 3.18
75. Kacper Niebieszczański Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 69 3.83
76. Tymoteusz Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 67 3.53
77. Tobiasz Stachnio Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 67 3.35
78. Antoni Wiśniewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 21 67 3.19
79. Tomasz Miakisz PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 65 3.25
80. Ksawery Sawicki BC Swiss Krono Żary 8 64 8.00
81. Igor Gałęza MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 62 3.88
82. Hubert Orłowski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 60 10.00
83. Kamil Sibila AK Orły Wrocław 16 57 3.56
84. Tymon Piszczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 57 3.00
85. Marcin Hartwich AK Orły Wrocław 17 57 3.35
86. Szymon Borkowski SKM Zastal I Zielona Góra 8 55 6.88
87. Mikołaj Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 54 2.84
88. Adam Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 54 2.70
89. Miłosz Oziemczuk SKM Zastal I Zielona Góra 6 52 8.67
90. Kamil Zajączkowski Exact Forestall Śląsk Wrocław 17 52 3.06
91. Hubert Hryniewicz ECO Sudety Jelenia Góra 19 51 2.68
92. Kamil Zieliński Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 47 3.36
93. Mikołaj Maciąg SKM Zastal I Zielona Góra 8 47 5.88
94. Sebastian Kowalczyk Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 47 5.88
95. Kacper Wilusz ECO Sudety Jelenia Góra 11 46 4.18
96. Jakub Michalski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 45 2.65
97. Kacper Bajcer SKM Zastal I Zielona Góra 8 44 5.50
98. Wojciech Babiarz Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 44 2.59
99. Julian Chełmecki ECO Sudety Jelenia Góra 14 43 3.07
100. Dawid Walewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 43 2.69
101. Kacper Sowa Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 43 2.15
102. Alan Kanculis PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 42 2.10
103. Adam Motowidło Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 42 5.25
104. Marcel Popczyk WKK Wrocław 19 41 2.16
105. Kajetan Klimczyński ECO Sudety Jelenia Góra 19 38 2.00
106. Jan Matysiak SKM Zastal I Zielona Góra 8 37 4.63
107. Adam Czajkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 36 1.89
108. Piotr Wołoszczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 36 2.40
109. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 7 36 5.14
110. Mykhailo Zhezytskui Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 22 35 1.59
111. Miłosz Radzikowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 35 1.84
112. Kajetan Tietz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 35 5.83
113. Antoni Lepieszkiewicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 34 4.25
114. Alexander Barea AK Orły Wrocław 11 33 3.00
115. Igor Marcinkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 33 1.83
116. Maksymilian Rachwał SKM Zastal I Zielona Góra 8 32 4.00
117. Karol Dudziński Basket 4 Kids Zielona Góra 8 30 3.75
118. Natan Adamski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 5 28 5.60
119. Jakub Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 28 1.65
120. Piotr Bogucki WKK Wrocław 23 28 1.22
121. Franciszek Grębowicz BC Swiss Krono Żary 8 25 3.13
122. Bartłomiej Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra 5 25 5.00
123. Witold Ogorzałek SKM Zastal I Zielona Góra 8 25 3.13
124. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 7 25 3.57
125. Filip Stec Górnik II Trans.eu Wałbrzych 5 25 5.00
126. Mikołaj Durski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 25 4.17
127. Marcin Derej Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 24 1.85
128. Ksawery Siennicki MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 24 1.41
129. Maciej Ziemniak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 24 1.33
130. Kacper Obrzut Górnik Trans.eu Wałbrzych, Górnik II Trans.eu Wałbrzych 10 23 2.30
131. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 8 23 2.88
132. Nathan Kapusta ECO Sudety Jelenia Góra 14 23 1.64
133. Miłosz Tomaszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 22 1.16
134. Igor Beliczyński BC Swiss Krono Żary 7 21 3.00
135. Szymon Wieszkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 21 1.05
136. Sambor Surmacz ECO Sudety Jelenia Góra 16 21 1.31
137. Waldemar Michalski BC Swiss Krono Żary 4 21 5.25
138. Miłosz Mały MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 20 0.91
139. Maksymilian Olejniczak BC Swiss Krono Żary 8 18 2.25
140. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 7 18 2.57
141. Aleksander Dunajewski SKM Zastal I Zielona Góra 5 17 3.40
142. Adam Kyrcz BC Swiss Krono Żary 7 16 2.29
143. Nataniel Olszaniecki Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 15 1.07
144. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 8 14 1.75
145. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 14 2.33
146. Wiktor Rega Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 14 1.75
147. Jakub Noweta Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 14 2.33
148. Julian Sochalec PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 11 0.58
149. Filip Szczeciak SKM Zastal I Zielona Góra 8 11 1.38
150. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 7 11 1.57
151. Eryk Szymczak Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 11 1.38
152. Patryk Jankowski SKM Zastal I Zielona Góra 7 9 1.29
153. Benjamin Kalika ECO Sudety Jelenia Góra 11 9 0.82
154. Witold Jagiełowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 8 1.33
155. Marcel Cichosz WKK Wrocław 16 8 0.50
156. Aleks Żurawski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 7 1.00
157. Tomasz Osika Górnik II Trans.eu Wałbrzych 7 7 1.00
158. Marcel Wadejsza BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50
159. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 8 6 0.75
160. Iwan Proszek Basket 4 Kids Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 4 6 1.50
161. Igor Drobnik ECO Sudety Jelenia Góra 11 6 0.55
162. Oskar Machała Górnik Trans.eu Wałbrzych, Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 6 0.75
163. Dawid Piechur Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 6 0.55
164. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 8 6 0.75
165. Wiktor Czarnecki Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 5 0.63
166. Igor Nowok BC Swiss Krono Żary 5 4 0.80
167. Szczepan Domagała Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 4 0.67
168. Adam Grzybowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 4 0.40
169. Antoni Kandut Górnik II Trans.eu Wałbrzych 4 4 1.00
170. Tytus Mokwiński SKM Zastal I Zielona Góra 5 3 0.60
171. Kacper Majewski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 4 3 0.75
172. Jan Binek ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15
173. Krystian Kasperski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 5 2 0.40
174. Adam Sołtys Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 2 0.33
175. Stanisław Zaręba PGE GiEK Turów Zgorzelec 16 2 0.13
176. Jakub Janicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 2 0.14
177. Hubert Natkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 2 0.17
178. Wiktor Benc Górnik II Trans.eu Wałbrzych 4 2 0.50
179. Jakub Mulawa MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 1 0.05
180. Karol Zakrzewski BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00
181. Olivier Podhajski Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00
182. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00