Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 326 21.73
2. Stefan Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 265 17.67
3. Wojciech Nowaczyk Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 251 16.73
4. Piotr Kosiba MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 248 16.53
5. Antoni Głowacki ECO Sudety Jelenia Góra 13 246 18.92
6. Łabiak Maciej MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 230 15.33
7. Julian Kozera WKK Wrocław 17 228 13.41
8. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 215 16.54
9. Wojciech Idzior Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 206 12.88
10. Dominik Dudka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 180 13.85
11. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 168 12.92
12. Antoni Grabowski WKK Wrocław 14 164 11.71
13. Patryk Lewicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 163 11.64
14. Konstanty Sadowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 159 14.45
15. Jędrzej Rajewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 10 156 15.60
16. Bartłomiej Kalisz ECO Sudety Jelenia Góra 14 150 10.71
17. Aleksander Kochajkiewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 146 18.25
18. Julian Szafirski Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 142 10.92
19. Filip Janczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 142 11.83
20. Jan Łesiuk Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 140 8.75
21. Jan Pióro Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 135 8.44
22. Mateusz Marcinkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 131 10.92
23. Filip Hamburger Akademia Koszykówki Orły Wrocław 14 125 8.93
24. Bartosz Łojewski Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 125 7.81
25. Igor Kubiak WKK Wrocław 18 121 6.72
26. Michał Furtak Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 121 8.64
27. Szymon Płonka Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 119 7.44
28. Kornel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 117 8.36
29. Leon Wawrzeniuk WKK Wrocław 18 117 6.50
30. Bruno Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 117 9.75
31. Szymon Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 116 7.73
32. Marcel Wasilewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 114 8.14
33. Witold Branas Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 114 9.50
34. Stanisław Matysiak ECO Sudety Jelenia Góra 13 113 8.69
35. Oskar Kamiński Akademia Koszykówki Orły Wrocław 10 112 11.20
36. Olivier Drabik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 108 9.00
37. Olaf Krupiński WKK Wrocław 14 106 7.57
38. Leon Józefowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 103 10.30
39. Jan Grudniewski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 102 12.75
40. Dawid Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 93 5.47
41. Jan Bujnowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 93 8.45
42. Stanisław Bończysty Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 90 8.18
43. Hubert Kasperek MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 89 5.93
44. Bartosz Kaniecki WKK Wrocław 16 84 5.25
45. Oskar Sękiewicz ECO Sudety Jelenia Góra 12 83 6.92
46. Tomasz Gocel WKK Wrocław 13 81 6.23
47. Krystian Łaskarzewski WKK Wrocław 17 80 4.71
48. Mikołaj Chaiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 77 5.50
49. Maciej Biel Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 74 5.29
50. Miłosz Kasielski WKK Wrocław 12 74 6.17
51. Jakub Szczotka PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 70 5.38
52. Tymoteusz Glasgall WKK Wrocław 12 70 5.83
53. Aleksander Dzielendziak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 67 5.58
54. Tymoteusz Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 62 4.77
55. Igor Gałęza MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 56 4.00
56. Maciej Kupniewski Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 55 4.23
57. Kacper Niebieszczański Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 54 3.86
58. Tymon Stefanowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 53 26.50
59. Karol Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 14 52 3.71
60. Vladyslav Kuznetsov WKK Wrocław 11 51 4.64
61. Marcel Mocny PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 50 3.57
62. Oskar Wardęga PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 49 4.45
63. Adam Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 49 3.50
64. Jan Bujak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 13 48 3.69
65. Mikołaj Figiel Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 47 23.50
66. Jakub Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 45 3.21
67. Antoni Wiśniewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 44 3.38
68. Kacper Wilusz ECO Sudety Jelenia Góra 10 41 4.10
69. KAMIL SIBILA Akademia Koszykówki Orły Wrocław 9 41 4.56
70. Tobiasz Stachnio Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 39 3.25
71. Tymon Piszczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 38 2.71
72. Jan Bunikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 38 2.71
73. Tomasz Miakisz PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 37 2.64
74. Kamil Zajączkowski Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 36 3.27
75. Kacper Sowa Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 36 2.40
76. Alexander Barea Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 33 3.00
77. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 2 32 16.00
78. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 2 32 16.00
79. Marcin Hartwich Akademia Koszykówki Orły Wrocław 10 32 3.20
80. Dawid Walewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 31 2.82
81. Jan Czarny SKM Zastal I Zielona Góra 3 30 10.00
82. Jakub Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 28 1.87
83. Mikołaj Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 28 2.15
84. Nathan Kelati BC Swiss Krono Żary 1 27 27.00
85. Miłosz Oziemczuk SKM Zastal I Zielona Góra 3 25 8.33
86. Alan Kanculis PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 24 1.71
87. Julian Chełmecki ECO Sudety Jelenia Góra 10 24 2.40
88. Miłosz Radzikowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 24 1.71
89. Adam Czajkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 23 2.56
90. Piotr Wołoszczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 23 2.56
91. Igor Marcinkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 23 1.64
92. Maksymilian Rachwał SKM Zastal I Zielona Góra 3 22 7.33
93. Ksawery Siennicki MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 21 1.75
94. Nathan Kapusta ECO Sudety Jelenia Góra 9 20 2.22
95. Hubert Hryniewicz ECO Sudety Jelenia Góra 12 19 1.58
96. Piotr Paluch Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 19 9.50
97. Leon Słowiński BC Swiss Krono Żary 1 18 18.00
98. Bartłomiej Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra 3 18 6.00
99. Miłosz Mały MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 18 1.20
100. Piotr Bogucki WKK Wrocław 18 18 1.00
101. Sambor Surmacz ECO Sudety Jelenia Góra 11 17 1.55
102. Wojciech Babiarz Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 16 1.33
103. Iwo Jakubowski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 1 16 16.00
104. Kajetan Tietz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 16 8.00
105. Kajetan Klimczyński ECO Sudety Jelenia Góra 12 15 1.25
106. Kamil Zieliński Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 14 1.56
107. Jan Matysiak SKM Zastal I Zielona Góra 3 14 4.67
108. Tymon Gruszczyński BC Swiss Krono Żary 1 13 13.00
109. Kacper Bajcer SKM Zastal I Zielona Góra 3 12 4.00
110. Fryderyk Maruszczak Exact Forestall Śląsk Wrocław 10 12 1.20
111. Ksawery Sawicki BC Swiss Krono Żary 1 11 11.00
112. Franciszek Samiec ECO Sudety Jelenia Góra 9 11 1.22
113. Aleksander Dunajewski SKM Zastal I Zielona Góra 3 11 3.67
114. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 2 11 5.50
115. Mykhailo Zhezytskui Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 11 0.92
116. Mikołaj Maciąg SKM Zastal I Zielona Góra 3 11 3.67
117. Marcel Popczyk WKK Wrocław 10 11 1.10
118. Szymon Borkowski SKM Zastal I Zielona Góra 3 10 3.33
119. Igor Rubczyński BC Swiss Krono Żary 1 9 9.00
120. Nataniel Olszaniecki Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 9 1.00
121. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 2 9 4.50
122. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 1 8 8.00
123. Witold Ogorzałek SKM Zastal I Zielona Góra 3 8 2.67
124. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 2 8 4.00
125. Karol Dudziński Basket 4 Kids Zielona Góra 2 8 4.00
126. Marcel Cichosz WKK Wrocław 12 8 0.67
127. Nikodem Sobek Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 7 3.50
128. Maciej Ziemniak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 7 0.58
129. Adam Kyrcz BC Swiss Krono Żary 1 6 6.00
130. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 2 6 3.00
131. Igor Drobnik ECO Sudety Jelenia Góra 9 6 0.67
132. Igor Beliczyński BC Swiss Krono Żary 1 5 5.00
133. Julian Sochalec PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 5 0.38
134. Maksymilian Olejniczak BC Swiss Krono Żary 1 4 4.00
135. Adam Grzybowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 4 0.50
136. Wiktor Rega Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 4 2.00
137. Miłosz Tomaszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 3 0.33
138. Szymon Wieszkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 3 0.30
139. Patryk Jankowski SKM Zastal I Zielona Góra 2 3 1.50
140. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 2 3 1.50
141. Wiktor Langer Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 1 3 3.00
142. Antoni Lepieszkiewicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 3 1.50
143. Franciszek Grębowicz BC Swiss Krono Żary 1 2 2.00
144. Franciszek Drobek SKM Zastal I Zielona Góra 2 2 1.00
145. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 2 2 1.00
146. Jakub Michalski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 2 0.29
147. Iwan Proszek Basket 4 Kids Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 1 2 2.00
148. Dawid Piechur Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 2 0.29
149. Aleks Żurawski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 2 1.00
150. Dmytro Kravchyshyn WKK Wrocław 9 1 0.11
151. Marcel Wadejsza BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00
152. Karol Zakrzewski BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00
153. Olivier Podhajski Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 0.00
154. Filip Szczeciak SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00
155. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 0.00
156. Jan Binek ECO Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00
157. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 0.00
158. Eryk Szymczak Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 0 0.00
159. Witold Jagiełowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 0 0.00
160. Adam Motowidło Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 2 0 0.00
161. Stanisław Zaręba PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0 0.00
162. Jakub Janicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0 0.00
163. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 0.00
164. Jakub Mulawa MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00
165. Tytus Mokwiński SKM Zastal I Zielona Góra 2 0 0.00