Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Antoni Głowacki ECO Sudety Jelenia Góra 23 505 21.96
2. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 441 20.05
3. Wojciech Nowaczyk Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 373 17.76
4. Dominik Dudka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 23 373 16.22
5. Piotr Kosiba MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 354 16.09
6. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 344 14.96
7. Stefan Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 341 16.24
8. Maciej Łabiak MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 340 15.45
9. Bartłomiej Kalisz ECO Sudety Jelenia Góra 24 339 14.13
10. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 331 17.42
11. Patryk Lewicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 24 315 13.13
12. Julian Kozera WKK Wrocław 26 308 11.85
13. Aleksander Kochajkiewicz AK Orły Wrocław 15 304 20.27
14. Jędrzej Rajewicz AK Orły Wrocław 17 256 15.06
15. Wojciech Idzior Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 253 12.65
16. Bruno Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 21 248 11.81
17. Konstanty Sadowski AK Orły Wrocław 18 246 13.67
18. Julian Szafirski Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 238 10.35
19. Kornel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 24 211 8.79
20. Stanisław Matysiak ECO Sudety Jelenia Góra 23 209 9.09
21. Witold Branas Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 208 9.45
22. Marcel Wasilewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 194 8.08
23. Antoni Grabowski WKK Wrocław 17 185 10.88
24. Mateusz Marcinkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 182 9.58
25. Jan Łesiuk Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 175 8.33
26. Michał Furtak Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 175 7.95
27. Tymon Stefanowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 172 21.50
28. Jan Grudniewski AK Orły Wrocław 14 170 12.14
29. Bartosz Łojewski Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 170 7.73
30. Szymon Płonka Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 169 7.68
31. Jan Pióro Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 167 7.59
32. Leon Józefowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 166 10.38
33. Igor Kubiak WKK Wrocław 24 165 6.88
34. Tymoteusz Glasgall WKK Wrocław 24 164 6.83
35. Oskar Wardęga PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 161 7.67
36. Szymon Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 161 7.67
37. Filip Hamburger AK Orły Wrocław 21 156 7.43
38. Filip Janczak AK Orły Wrocław 18 155 8.61
39. Leon Wawrzeniuk WKK Wrocław 24 154 6.42
40. Olaf Krupiński WKK Wrocław 22 154 7.00
41. Nathan Kelati BC Swiss Krono Żary 8 150 18.75
42. Jakub Szczotka PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 150 6.52
43. Jan Bujnowski AK Orły Wrocław 18 146 8.11
44. Vladyslav Kuznetsov WKK Wrocław 17 142 8.35
45. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 6 139 23.17
46. Leon Słowiński BC Swiss Krono Żary 8 132 16.50
47. Oskar Kamiński AK Orły Wrocław 13 131 10.08
48. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 8 131 16.38
49. Hubert Kasperek MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 128 5.82
50. Oskar Sękiewicz ECO Sudety Jelenia Góra 18 126 7.00
51. Oliwier Wojdyła Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 126 10.50
52. Jakub Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 24 124 5.17
53. Tomasz Gocel WKK Wrocław 19 124 6.53
54. Bartosz Kaniecki WKK Wrocław 22 122 5.55
55. Maciej Biel Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 119 5.41
56. Maciej Kupniewski Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 115 5.00
57. Miłosz Kasielski WKK Wrocław 17 115 6.76
58. Iwo Jakubowski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 115 14.38
59. Dawid Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 111 4.83
60. Krystian Łaskarzewski WKK Wrocław 23 111 4.83
61. Aleksander Dzielendziak AK Orły Wrocław 19 110 5.79
62. Stanisław Bończysty AK Orły Wrocław 17 109 6.41
63. Olivier Drabik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 108 9.00
64. Karol Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 24 107 4.46
65. Marcel Mocny PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 99 4.13
66. Mikołaj Chaiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 93 4.43
67. Szymon Duchnowski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 92 11.50
68. Mikołaj Figiel Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 90 10.00
69. Jan Czarny SKM Zastal I Zielona Góra 8 89 11.13
70. Tomasz Miakisz PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 87 3.63
71. Mikołaj Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 83 3.77
72. Wojciech Babiarz Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 82 3.73
73. Tymon Gruszczyński BC Swiss Krono Żary 8 78 9.75
74. Tymon Piszczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 24 76 3.17
75. Oskar Nowicki BC Swiss Krono Żary 7 76 10.86
76. Piotr Paluch Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 76 10.86
77. Igor Rubczyński BC Swiss Krono Żary 7 75 10.71
78. Kacper Niebieszczański Górnik Trans.eu Wałbrzych 22 75 3.41
79. Jan Bujak AK Orły Wrocław 18 72 4.00
80. Jan Bunikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 22 70 3.18
81. Tymoteusz Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 67 3.53
82. Tobiasz Stachnio Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 67 3.35
83. Antoni Wiśniewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 21 67 3.19
84. Ksawery Sawicki BC Swiss Krono Żary 8 64 8.00
85. Igor Gałęza MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 62 3.88
86. Alan Kanculis PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 61 2.54
87. Hubert Orłowski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 60 10.00
88. Kacper Wilusz ECO Sudety Jelenia Góra 13 59 4.54
89. Kamil Zieliński Górnik Trans.eu Wałbrzych 17 59 3.47
90. Kamil Sibila AK Orły Wrocław 16 57 3.56
91. Marcin Hartwich AK Orły Wrocław 17 57 3.35
92. Szymon Borkowski SKM Zastal I Zielona Góra 8 55 6.88
93. Adam Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 54 2.70
94. Miłosz Oziemczuk SKM Zastal I Zielona Góra 6 52 8.67
95. Kamil Zajączkowski Exact Forestall Śląsk Wrocław 17 52 3.06
96. Kacper Sowa Górnik Trans.eu Wałbrzych 24 52 2.08
97. Hubert Hryniewicz ECO Sudety Jelenia Góra 19 51 2.68
98. Julian Chełmecki ECO Sudety Jelenia Góra 16 49 3.06
99. Mikołaj Maciąg SKM Zastal I Zielona Góra 8 47 5.88
100. Sebastian Kowalczyk Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 47 5.88
101. Miłosz Radzikowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 24 46 1.92
102. Jakub Michalski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 45 2.65
103. Tymon Jankowski ECO Sudety Jelenia Góra 12 45 3.75
104. Kacper Bajcer SKM Zastal I Zielona Góra 8 44 5.50
105. Kajetan Klimczyński ECO Sudety Jelenia Góra 22 44 2.00
106. Natan Adamski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 7 43 6.14
107. Dawid Walewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 43 2.69
108. Piotr Wołoszczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 42 2.47
109. Adam Motowidło Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 42 5.25
110. Marcel Popczyk WKK Wrocław 19 41 2.16
111. Jan Matysiak SKM Zastal I Zielona Góra 8 37 4.63
112. Adam Czajkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 36 1.89
113. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 7 36 5.14
114. Mykhailo Zhezytskui Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 22 35 1.59
115. Kajetan Tietz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 35 5.83
116. Antoni Lepieszkiewicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 34 4.25
117. Alexander Barea AK Orły Wrocław 11 33 3.00
118. Igor Marcinkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 33 1.83
119. Maksymilian Rachwał SKM Zastal I Zielona Góra 8 32 4.00
120. Mikołaj Durski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 31 3.88
121. Karol Dudziński Basket 4 Kids Zielona Góra 8 30 3.75
122. Jakub Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 28 1.65
123. Piotr Bogucki WKK Wrocław 23 28 1.22
124. Kacper Obrzut Górnik Trans.eu Wałbrzych, Górnik II Trans.eu Wałbrzych 12 26 2.17
125. Franciszek Grębowicz BC Swiss Krono Żary 8 25 3.13
126. Bartłomiej Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra 5 25 5.00
127. Witold Ogorzałek SKM Zastal I Zielona Góra 8 25 3.13
128. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 7 25 3.57
129. Filip Stec Górnik II Trans.eu Wałbrzych 5 25 5.00
130. Marcin Derej Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 24 1.85
131. Ksawery Siennicki MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 24 1.41
132. Sambor Surmacz ECO Sudety Jelenia Góra 19 24 1.26
133. Maciej Ziemniak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 24 1.33
134. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 8 23 2.88
135. Nathan Kapusta ECO Sudety Jelenia Góra 14 23 1.64
136. Miłosz Tomaszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 22 1.16
137. Igor Beliczyński BC Swiss Krono Żary 7 21 3.00
138. Nataniel Olszaniecki Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 21 1.11
139. Szymon Wieszkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 21 1.05
140. Waldemar Michalski BC Swiss Krono Żary 4 21 5.25
141. Miłosz Mały MKS Basket Szczawno-Zdrój 22 20 0.91
142. Maksymilian Olejniczak BC Swiss Krono Żary 8 18 2.25
143. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 7 18 2.57
144. Franciszek Samiec ECO Sudety Jelenia Góra 12 18 1.50
145. Aleksander Dunajewski SKM Zastal I Zielona Góra 5 17 3.40
146. Adam Kyrcz BC Swiss Krono Żary 7 16 2.29
147. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 8 14 1.75
148. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 14 2.33
149. Wiktor Rega Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 14 1.75
150. Jakub Noweta Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 14 2.33
151. Benjamin Kalika ECO Sudety Jelenia Góra 14 12 0.86
152. Julian Sochalec PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 11 0.48
153. Filip Szczeciak SKM Zastal I Zielona Góra 8 11 1.38
154. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 7 11 1.57
155. Eryk Szymczak Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 11 1.38
156. Dawid Piechur Górnik Trans.eu Wałbrzych 16 10 0.63
157. Patryk Jankowski SKM Zastal I Zielona Góra 7 9 1.29
158. Wiktor Czarnecki Górnik II Trans.eu Wałbrzych 10 9 0.90
159. Antoni Kandut Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 9 1.50
160. Witold Jagiełowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 8 1.33
161. Marcel Cichosz WKK Wrocław 16 8 0.50
162. Aleks Żurawski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 7 1.00
163. Tomasz Osika Górnik II Trans.eu Wałbrzych 7 7 1.00
164. Kacper Majewski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 6 7 1.17
165. Marcel Wadejsza BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50
166. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 8 6 0.75
167. Iwan Proszek Basket 4 Kids Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 4 6 1.50
168. Igor Drobnik ECO Sudety Jelenia Góra 14 6 0.43
169. Oskar Machała Górnik Trans.eu Wałbrzych, Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 6 0.75
170. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 8 6 0.75
171. Igor Nowok BC Swiss Krono Żary 5 4 0.80
172. Szczepan Domagała Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 4 0.50
173. Adam Grzybowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 4 0.29
174. Tytus Mokwiński SKM Zastal I Zielona Góra 5 3 0.60
175. Jan Binek ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15
176. Krystian Kasperski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 7 2 0.29
177. Adam Sołtys Górnik II Trans.eu Wałbrzych 8 2 0.25
178. Stanisław Zaręba PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 2 0.11
179. Jakub Janicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 2 0.14
180. Hubert Natkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 2 0.17
181. Jakub Mulawa MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 1 0.05
182. Karol Zakrzewski BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00
183. Olivier Podhajski Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00
184. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00