Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Marcel Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 424 20.19
2. Antoni Głowacki ECO Sudety Jelenia Góra 17 364 21.41
3. Wojciech Nowaczyk Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 349 17.45
4. Piotr Kosiba MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 342 16.29
5. Stefan Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 326 16.30
6. Łabiak Maciej MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 324 15.43
7. Jan Łozowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 281 16.53
8. Aleksander Kochajkiewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 13 279 21.46
9. Wojciech Idzior Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 253 12.65
10. Julian Kozera WKK Wrocław 20 252 12.60
11. Dominik Dudka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 249 14.65
12. Bruno Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 238 14.00
13. Bartłomiej Kalisz ECO Sudety Jelenia Góra 18 229 12.72
14. Jędrzej Rajewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 15 222 14.80
15. Konstanty Sadowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 16 216 13.50
16. Antoni Grabowski WKK Wrocław 16 177 11.06
17. Mateusz Marcinkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 174 9.67
18. Bartosz Łojewski Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 167 7.95
19. Leon Józefowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 166 10.38
20. Jan Łesiuk Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 165 8.25
21. Jan Pióro Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 164 7.81
22. Patryk Lewicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 163 11.64
23. Szymon Płonka Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 160 7.62
24. Stanisław Matysiak ECO Sudety Jelenia Góra 17 156 9.18
25. Filip Janczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 17 155 9.12
26. Kornel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 151 8.39
27. Marcel Wasilewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 149 8.28
28. Filip Hamburger Akademia Koszykówki Orły Wrocław 19 146 7.68
29. Szymon Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 145 7.25
30. Tymon Stefanowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 143 23.83
31. Jan Grudniewski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 142 11.83
32. Julian Szafirski Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 142 10.92
33. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 6 139 23.17
34. Igor Kubiak WKK Wrocław 21 139 6.62
35. Bruno Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 137 9.13
36. Leon Wawrzeniuk WKK Wrocław 21 134 6.38
37. Nathan Kelati BC Swiss Krono Żary 7 131 18.71
38. Jan Bujnowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 16 131 8.19
39. Oskar Kamiński Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 123 11.18
40. Michał Furtak Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 121 8.64
41. Olaf Krupiński WKK Wrocław 17 119 7.00
42. Hubert Kasperek MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 118 5.62
43. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 7 117 16.71
44. Witold Branas Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 114 9.50
45. Leon Słowiński BC Swiss Krono Żary 7 109 15.57
46. Stanisław Bończysty Akademia Koszykówki Orły Wrocław 15 109 7.27
47. Olivier Drabik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 108 9.00
48. Dawid Gorzkiewicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 106 4.82
49. Tymoteusz Glasgall WKK Wrocław 18 106 5.89
50. Bartosz Kaniecki WKK Wrocław 19 103 5.42
51. Tomasz Gocel WKK Wrocław 16 103 6.44
52. Aleksander Dzielendziak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 17 99 5.82
53. Krystian Łaskarzewski WKK Wrocław 20 93 4.65
54. Mikołaj Chaiński MKS Basket Szczawno-Zdrój 20 91 4.55
55. Miłosz Kasielski WKK Wrocław 14 87 6.21
56. Iwo Jakubowski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 87 14.50
57. Jakub Szczotka PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 85 5.00
58. Oskar Sękiewicz ECO Sudety Jelenia Góra 12 83 6.92
59. Jan Czarny SKM Zastal I Zielona Góra 7 82 11.71
60. Mikołaj Figiel Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 79 13.17
61. Jakub Niesobski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 77 4.28
62. Oskar Wardęga PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 75 5.00
63. Karol Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 18 74 4.11
64. Maciej Biel Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 74 5.29
65. Jan Bujak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 16 70 4.38
66. Oskar Nowicki BC Swiss Krono Żary 6 70 11.67
67. Marcel Mocny PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 70 3.89
68. Tymon Gruszczyński BC Swiss Krono Żary 7 69 9.86
69. Igor Rubczyński BC Swiss Krono Żary 6 69 11.50
70. Tymoteusz Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 65 3.82
71. Igor Gałęza MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 58 3.87
72. KAMIL SIBILA Akademia Koszykówki Orły Wrocław 14 55 3.93
73. Maciej Kupniewski Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 55 4.23
74. Kacper Niebieszczański Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 54 3.86
75. Antoni Wiśniewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 54 3.18
76. Adam Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 54 2.84
77. Ksawery Sawicki BC Swiss Krono Żary 7 53 7.57
78. Marcin Hartwich Akademia Koszykówki Orły Wrocław 15 52 3.47
79. Tomasz Miakisz PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 49 2.72
80. Szymon Borkowski SKM Zastal I Zielona Góra 7 48 6.86
81. Tobiasz Stachnio Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 46 3.29
82. Miłosz Oziemczuk SKM Zastal I Zielona Góra 5 46 9.20
83. Piotr Paluch Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 5 46 9.20
84. Jan Bunikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 46 2.88
85. Kamil Zajączkowski Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 44 2.75
86. Mikołaj Maciąg SKM Zastal I Zielona Góra 7 42 6.00
87. Kacper Wilusz ECO Sudety Jelenia Góra 10 41 4.10
88. Kacper Bajcer SKM Zastal I Zielona Góra 7 41 5.86
89. Tymon Piszczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 38 2.71
90. Mikołaj Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 37 2.18
91. Kacper Sowa Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 36 2.40
92. Alan Kanculis PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 34 1.89
93. Alexander Barea Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 33 3.00
94. Julian Chełmecki ECO Sudety Jelenia Góra 12 33 2.75
95. Igor Marcinkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 33 1.83
96. Hubert Hryniewicz ECO Sudety Jelenia Góra 16 32 2.00
97. Dawid Walewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 31 2.82
98. Kajetan Klimczyński ECO Sudety Jelenia Góra 16 31 1.94
99. Kajetan Tietz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 4 29 7.25
100. Jakub Białas Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 28 1.65
101. Maksymilian Rachwał SKM Zastal I Zielona Góra 7 28 4.00
102. Adam Czajkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 27 2.08
103. Karol Dudziński Basket 4 Kids Zielona Góra 7 27 3.86
104. Piotr Wołoszczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 26 2.00
105. Adam Motowidło Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 26 4.33
106. Bartłomiej Góreńczyk SKM Zastal I Zielona Góra 5 25 5.00
107. Witold Ogorzałek SKM Zastal I Zielona Góra 7 25 3.57
108. Jan Matysiak SKM Zastal I Zielona Góra 7 25 3.57
109. Marcin Derej Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 24 2.00
110. Ksawery Siennicki MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 24 1.41
111. Miłosz Radzikowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 24 1.71
112. Franciszek Grębowicz BC Swiss Krono Żary 7 23 3.29
113. Hubert Orłowski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 23 11.50
114. Nathan Kapusta ECO Sudety Jelenia Góra 13 23 1.77
115. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 6 22 3.67
116. Igor Beliczyński BC Swiss Krono Żary 7 21 3.00
117. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 7 21 3.00
118. Jakub Michalski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 21 1.91
119. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 6 20 3.33
120. Piotr Bogucki WKK Wrocław 20 20 1.00
121. Sambor Surmacz ECO Sudety Jelenia Góra 13 19 1.46
122. Marcel Popczyk WKK Wrocław 14 19 1.36
123. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 18 3.00
124. Miłosz Mały MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 18 0.86
125. Aleksander Dunajewski SKM Zastal I Zielona Góra 5 17 3.40
126. Szymon Duchnowski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 17 8.50
127. Wojciech Babiarz Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 16 1.33
128. Antoni Lepieszkiewicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 16 2.67
129. Mykhailo Zhezytskui Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 15 0.94
130. Adam Kyrcz BC Swiss Krono Żary 6 14 2.33
131. Maksymilian Olejniczak BC Swiss Krono Żary 7 14 2.00
132. Kamil Zieliński Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 14 1.56
133. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 7 14 2.00
134. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 14 2.33
135. Nikodem Sobek Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 3 14 4.67
136. Wiktor Rega Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 14 2.33
137. Szymon Wieszkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 13 0.93
138. Natan Adamski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 12 6.00
139. Franciszek Samiec ECO Sudety Jelenia Góra 9 11 1.22
140. Eryk Szymczak Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 6 11 1.83
141. Sebastian Kowalczyk Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 10 5.00
142. Nataniel Olszaniecki Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 9 1.00
143. Miłosz Tomaszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 9 0.69
144. Maciej Ziemniak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 9 0.56
145. Filip Szczeciak SKM Zastal I Zielona Góra 7 8 1.14
146. Witold Jagiełowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 5 8 1.60
147. Marcel Cichosz WKK Wrocław 14 8 0.57
148. Aleks Żurawski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 5 7 1.40
149. Marcel Wadejsza BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50
150. Julian Sochalec PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 6 0.35
151. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 7 6 0.86
152. Patryk Jankowski SKM Zastal I Zielona Góra 6 6 1.00
153. Igor Drobnik ECO Sudety Jelenia Góra 9 6 0.67
154. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 7 6 0.86
155. Jakub Noweta Górnik II Trans.eu Wałbrzych 1 6 6.00
156. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 6 5 0.83
157. Igor Nowok BC Swiss Krono Żary 5 4 0.80
158. Adam Grzybowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 4 0.40
159. Filip Stec Górnik II Trans.eu Wałbrzych 1 4 4.00
160. Tomasz Osika Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 3 1.50
161. Szczepan Domagała Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 2 1.00
162. Jan Binek ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15
163. Oskar Machała Górnik Trans.eu Wałbrzych, Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 2 1.00
164. Dawid Piechur Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 2 0.29
165. Mikołaj Durski Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 2 1.00
166. Stanisław Zaręba PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 2 0.14
167. Hubert Natkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 2 0.20
168. Wiktor Benc Górnik II Trans.eu Wałbrzych 1 2 2.00
169. Jakub Mulawa MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 1 0.06
170. Karol Zakrzewski BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00
171. Olivier Podhajski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00
172. Adam Sołtys Górnik II Trans.eu Wałbrzych 2 0 0.00
173. Wiktor Czarnecki Górnik II Trans.eu Wałbrzych 1 0 0.00
174. Jakub Janicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00
175. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00
176. Tytus Mokwiński SKM Zastal I Zielona Góra 4 0 0.00