Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 26 2.60 0 0.00
2. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 24 2.00 0 0.00
3. Szymon Maksimow UKS Gimbasket Wrocław 8 33 4.13 0 0.00
4. Szymon Chociaj UKS Gimbasket Wrocław 10 28 2.80 0 0.00
5. Jakub Garliński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 7 0.88 0 0.00
6. Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 9 12 1.33 0 0.00
7. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 6 9 1.50 0 0.00
8. Mateusz Popek UKS Gimbasket Wrocław 6 3 0.50 0 0.00
9. Filip Laskowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 27 3.38 0 0.00
10. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 31 2.58 0 0.00
11. Yaroslav Ivanov Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 12 1.09 0 0.00
12. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 6 1.00 0 0.00
13. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 17 1.42 0 0.00
14. Tymon Stelmaszczyk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
15. Michał Borowik Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 13 1.44 0 0.00
16. Borys Szopa WKK Wrocław 9 18 2.00 0 0.00
17. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 18 2.00 0 0.00
18. Igor Ginalski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 26 2.36 0 0.00
19. Aleksander Konieczny REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 16 2.00 0 0.00
20. Franciszek Kiec Akademia Koszykówki Orły Wrocław 9 19 2.11 0 0.00
21. Krzysztof Rąk Akademia Koszykówki Orły Wrocław 10 23 2.30 0 0.00
22. Jakub Szczygieł Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 23 2.30 0 0.00
23. Maciej Lesiak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 29 2.64 0 0.00
24. Szymon Hebda Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 6 0.67 0 0.00
25. Iwo Jankowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 21 2.63 0 0.00
26. Jan Furmański Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 34 2.83 0 0.00
27. Jarosław Dobrucki UKS Gimbasket Wrocław 10 40 4.00 0 0.00
28. Jakub Bociąga Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 8 1.00 0 0.00
29. Adrian Pahuta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 9 0.82 0 0.00
30. Filip Brzeszczyński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 0 0.00
31. Wojciech Banasiak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 10 0.91 0 0.00
32. Oleksii Lazarenko UKS Gimbasket Wrocław 11 40 3.64 0 0.00
33. Wiktor Hałka UKS Gimbasket Wrocław 11 32 2.91 0 0.00
34. Leon Relewicz UKS Gimbasket Wrocław 8 28 3.50 0 0.00
35. Ali Zaitouni Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 16 1.45 0 0.00
36. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 10 18 1.80 0 0.00
37. Antoni Byrzykowski UKS Gimbasket Wrocław 8 11 1.38 0 0.00
38. Wiktor Tondel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 22 2.75 0 0.00
39. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 17 1.89 0 0.00
40. Franciszek Omański WKK Wrocław 9 22 2.44 0 0.00
41. Stanisław Gabory WKK Wrocław 9 15 1.67 0 0.00
42. Szymon Łata WKK Wrocław 8 11 1.38 0 0.00
43. Kacper Grochocki WKK Wrocław 9 4 0.44 0 0.00
44. Jakub Wiaderny WKK Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
45. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 8 1.14 0 0.00
46. Jakub Borowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 9 1.13 0 0.00
47. Hubert Jadach Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 11 0.92 0 0.00
48. Szymon Klinkosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 0 0.00
49. Wojciech Serafinowski WKK Wrocław 10 18 1.80 0 0.00
50. Jakub Gęstwa WKK Wrocław 6 11 1.83 0 0.00
51. Franciszek Szuba WKK Wrocław 10 12 1.20 0 0.00
52. Bartosz Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 15 1.36 0 0.00
53. Dariusz Górawski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 17 1.89 0 0.00
54. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 23 2.09 0 0.00
55. Bartosz Niedzielski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 24 2.18 0 0.00
56. Jakub Kowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 16 1.60 0 0.00
57. Maciej Chyliński Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 15 1.25 0 0.00
58. Adam Ługowski UKS Gimbasket Wrocław 11 27 2.45 0 0.00
59. Karol Łakis WKK Wrocław 10 15 1.50 0 0.00
60. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 26 2.17 0 0.00
61. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 15 1.36 0 0.00
62. Daniel Grzejszczyk WKK Wrocław 7 17 2.43 0 0.00
63. Wojciech Rola REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 9 1.50 0 0.00
64. Bartosz Chęciński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 7 1.00 0 0.00
65. Jakub Szkudlarek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 0 0.00
66. Aleksander Kaczmarek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 20 2.22 0 0.00
67. Jakub Radny REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 12 1.33 0 0.00
68. August Chałupa WKK Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
69. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 10 1.11 0 0.00
70. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 25 2.08 0 0.00
71. Jakub Pipkowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 32 2.67 0 0.00
72. Karol Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 20 1.82 0 0.00
73. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 34 3.09 0 0.00
74. Filip Nowak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 7 0.70 0 0.00
75. Przemysław Kaczmarek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 13 2.17 0 0.00
76. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 8 1.00 0 0.00