Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 15 1.50
2. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 64 5.33
3. Szymon Maksimow UKS Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 28 3.50
4. Szymon Chociaj UKS Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 25 2.50
5. Jakub Garliński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0 0.00 29 3.63
6. Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 9 0 0.00 40 4.44
7. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 2 0.33
8. Mateusz Popek UKS Gimbasket Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
9. Filip Laskowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 49 6.13
10. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 121 10.08
11. Yaroslav Ivanov Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 80 7.27
12. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 26 4.33
13. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 162 13.50
14. Tymon Stelmaszczyk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 38 4.75
15. Michał Borowik Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 72 8.00
16. Borys Szopa WKK Wrocław 9 0 0.00 113 12.56
17. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 97 10.78
18. Igor Ginalski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 72 6.55
19. Aleksander Konieczny REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 88 11.00
20. Franciszek Kiec Akademia Koszykówki Orły Wrocław 9 0 0.00 40 4.44
21. Krzysztof Rąk Akademia Koszykówki Orły Wrocław 10 0 0.00 96 9.60
22. Jakub Szczygieł Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 14 1.40
23. Maciej Lesiak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 0 0.00 48 4.36
24. Szymon Hebda Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0 0.00 23 2.56
25. Iwo Jankowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 0 0.00 66 8.25
26. Jan Furmański Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 0 0.00 24 2.00
27. Jarosław Dobrucki UKS Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 121 12.10
28. Jakub Bociąga Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 0 0.00 6 0.75
29. Adrian Pahuta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0 0.00 120 10.91
30. Filip Brzeszczyński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 60 8.57
31. Wojciech Banasiak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 0 0.00 32 2.91
32. Oleksii Lazarenko UKS Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 80 7.27
33. Wiktor Hałka UKS Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 48 4.36
34. Leon Relewicz UKS Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 46 5.75
35. Ali Zaitouni Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 92 8.36
36. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 64 6.40
37. Antoni Byrzykowski UKS Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 2 0.25
38. Wiktor Tondel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 70 8.75
39. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 139 15.44
40. Franciszek Omański WKK Wrocław 9 0 0.00 67 7.44
41. Stanisław Gabory WKK Wrocław 9 0 0.00 102 11.33
42. Szymon Łata WKK Wrocław 8 0 0.00 108 13.50
43. Kacper Grochocki WKK Wrocław 9 0 0.00 84 9.33
44. Jakub Wiaderny WKK Wrocław 6 0 0.00 47 7.83
45. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 108 15.43
46. Jakub Borowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 88 11.00
47. Hubert Jadach Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 34 2.83
48. Szymon Klinkosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 38 7.60
49. Wojciech Serafinowski WKK Wrocław 10 0 0.00 84 8.40
50. Jakub Gęstwa WKK Wrocław 6 0 0.00 72 12.00
51. Franciszek Szuba WKK Wrocław 10 0 0.00 84 8.40
52. Bartosz Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0 0.00 102 9.27
53. Dariusz Górawski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0 0.00 10 1.11
54. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk I Wrocław 11 0 0.00 170 15.45
55. Bartosz Niedzielski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 0 0.00 174 15.82
56. Jakub Kowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 114 11.40
57. Maciej Chyliński Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 111 9.25
58. Adam Ługowski UKS Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 194 17.64
59. Karol Łakis WKK Wrocław 10 0 0.00 94 9.40
60. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 152 12.67
61. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 88 8.00
62. Daniel Grzejszczyk WKK Wrocław 7 0 0.00 66 9.43
63. Wojciech Rola REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 48 8.00
64. Bartosz Chęciński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 53 7.57
65. Jakub Szkudlarek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 49 7.00
66. Aleksander Kaczmarek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 68 7.56
67. Jakub Radny REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 97 10.78
68. August Chałupa WKK Wrocław 8 0 0.00 69 8.63
69. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 117 13.00
70. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 102 8.50
71. Jakub Pipkowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 12 0 0.00 50 4.17
72. Karol Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 108 9.82
73. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 106 9.64
74. Filip Nowak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 145 14.50
75. Przemysław Kaczmarek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 46 7.67
76. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 59 7.38