Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 25 3.57 0 0.00
2. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 14 3.50 0 0.00
3. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 21 3.50 0 0.00
4. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 7 23 3.29 0 0.00
5. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 16 3.20 0 0.00
6. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 19 3.17 0 0.00
7. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 24 3.00 0 0.00
8. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 24 3.00 0 0.00
9. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 7 20 2.86 0 0.00
10. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 7 20 2.86 0 0.00
11. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 20 2.86 0 0.00
12. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 17 2.83 0 0.00
13. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 16 2.67 0 0.00
14. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 16 2.67 0 0.00
15. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 16 2.67 0 0.00
16. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 13 2.60 0 0.00
17. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 18 2.57 0 0.00
18. Michał Janiak WKK Wrocław 6 15 2.50 0 0.00
19. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 20 2.50 0 0.00
20. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 12 2.40 0 0.00
21. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 16 2.29 0 0.00
22. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 7 15 2.14 0 0.00
23. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 5 10 2.00 0 0.00
24. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 10 2.00 0 0.00
25. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 0 0.00
26. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 12 2.00 0 0.00
27. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 12 2.00 0 0.00
28. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 10 2.00 0 0.00
29. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 12 2.00 0 0.00
30. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 14 2.00 0 0.00
31. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 11 1.83 0 0.00
32. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 9 1.80 0 0.00
33. Antoni Lenckosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 4 7 1.75 0 0.00
34. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 12 1.71 0 0.00
35. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 6 10 1.67 0 0.00
36. Szymon Barczak WKK Wrocław 6 10 1.67 0 0.00
37. Aron Ochońko WKK Wrocław 6 10 1.67 0 0.00
38. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 7 11 1.57 0 0.00
39. Filip Popek WKK Wrocław 7 11 1.57 0 0.00
40. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 11 1.57 0 0.00
41. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 11 1.57 0 0.00
42. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 12 1.50 0 0.00
43. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 9 1.50 0 0.00
44. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 12 1.50 0 0.00
45. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 12 1.50 0 0.00
46. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 9 1.50 0 0.00
47. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 10 1.43 0 0.00
48. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 7 1.40 0 0.00
49. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 7 1.40 0 0.00
50. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 11 1.38 0 0.00
51. Szymon Żak WKK Wrocław 6 8 1.33 0 0.00
52. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 8 1.33 0 0.00
53. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 8 1.33 0 0.00
54. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 8 1.33 0 0.00
55. Igor Popek WKK Wrocław 7 9 1.29 0 0.00
56. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 9 1.29 0 0.00
57. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 7 9 1.29 0 0.00
58. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 5 1.25 0 0.00
59. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 6 1.20 0 0.00
60. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 6 7 1.17 0 0.00
61. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 7 1.17 0 0.00
62. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 8 1.14 0 0.00
63. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 6 1.00 0 0.00
64. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
65. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 7 7 1.00 0 0.00
66. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
67. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 7 1.00 0 0.00
68. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
69. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 8 1.00 0 0.00
70. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
71. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 7 0.88 0 0.00
72. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 0 0.00
73. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 6 0.86 0 0.00
74. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 5 0.83 0 0.00
75. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 4 0.80 0 0.00
76. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 4 0.80 0 0.00
77. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 4 3 0.75 0 0.00
78. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 4 3 0.75 0 0.00
79. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 5 0.71 0 0.00
80. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
81. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 3 0.60 0 0.00
82. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 3 0.60 0 0.00
83. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 4 0.57 0 0.00
84. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
85. Jan Bzdzion WKK Wrocław 6 3 0.50 0 0.00
86. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 3 0.43 0 0.00
87. Wiktor Rajewski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 0 0.00
88. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
89. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 2 0.33 0 0.00
90. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 1 0.25 0 0.00
91. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 1 0.20 0 0.00
92. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 1 0.20 0 0.00
93. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 1 0.20 0 0.00
94. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 7 1 0.14 0 0.00
95. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 0 0.00
96. Patryk Druciak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 0 0.00 0 0.00