Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 33 3.67 0 0.00
2. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 21 3.50 0 0.00
3. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 31 3.44 0 0.00
4. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 10 34 3.40 0 0.00
5. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 37 3.36 0 0.00
6. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 12 37 3.08 0 0.00
7. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 18 3.00 0 0.00
8. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 27 3.00 0 0.00
9. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 20 2.86 0 0.00
10. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 28 2.80 0 0.00
11. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 27 2.70 0 0.00
12. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 27 2.70 0 0.00
13. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 27 2.70 0 0.00
14. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 24 2.67 0 0.00
15. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 0 0.00
16. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 24 2.67 0 0.00
17. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 29 2.64 0 0.00
18. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 23 2.56 0 0.00
19. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 28 2.55 0 0.00
20. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 27 2.45 0 0.00
21. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 9 22 2.44 0 0.00
22. Michał Janiak WKK Wrocław 8 19 2.38 0 0.00
23. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 21 2.33 0 0.00
24. Aron Ochońko WKK Wrocław 10 22 2.20 0 0.00
25. Antoni Lenckosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 13 2.17 0 0.00
26. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 19 2.11 0 0.00
27. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 21 2.10 0 0.00
28. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 23 2.09 0 0.00
29. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 20 2.00 0 0.00
30. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 14 2.00 0 0.00
31. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 18 2.00 0 0.00
32. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 18 2.00 0 0.00
33. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 12 23 1.92 0 0.00
34. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 12 23 1.92 0 0.00
35. Szymon Barczak WKK Wrocław 11 20 1.82 0 0.00
36. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 18 1.80 0 0.00
37. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 18 1.80 0 0.00
38. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 10 18 1.80 0 0.00
39. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 18 1.80 0 0.00
40. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 16 1.78 0 0.00
41. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
42. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 16 1.78 0 0.00
43. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 14 1.75 0 0.00
44. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 14 1.75 0 0.00
45. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 14 1.75 0 0.00
46. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 19 1.73 0 0.00
47. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 12 1.71 0 0.00
48. Filip Popek WKK Wrocław 11 18 1.64 0 0.00
49. Szymon Żak WKK Wrocław 9 14 1.56 0 0.00
50. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 12 1.50 0 0.00
51. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 13 1.44 0 0.00
52. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 14 1.40 0 0.00
53. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 11 1.38 0 0.00
54. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 12 1.33 0 0.00
55. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 12 1.33 0 0.00
56. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 12 1.33 0 0.00
57. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 13 1.30 0 0.00
58. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 9 1.29 0 0.00
59. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 8 10 1.25 0 0.00
60. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 11 1.22 0 0.00
61. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 13 1.18 0 0.00
62. Igor Popek WKK Wrocław 12 14 1.17 0 0.00
63. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 8 1.14 0 0.00
64. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 6 6 1.00 0 0.00
65. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 9 1.00 0 0.00
66. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 9 1.00 0 0.00
67. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 7 1.00 0 0.00
68. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 9 1.00 0 0.00
69. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 10 1.00 0 0.00
70. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 9 9 1.00 0 0.00
71. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 10 0.91 0 0.00
72. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 11 10 0.91 0 0.00
73. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 9 0.90 0 0.00
74. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 7 0.88 0 0.00
75. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 0 0.00
76. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 6 0.86 0 0.00
77. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 5 0.83 0 0.00
78. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 4 0.80 0 0.00
79. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 7 0.78 0 0.00
80. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 5 0.71 0 0.00
81. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 7 0.70 0 0.00
82. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 4 0.67 0 0.00
83. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 3 0.60 0 0.00
84. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 3 0.60 0 0.00
85. Jan Bzdzion WKK Wrocław 11 6 0.55 0 0.00
86. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 4 0.50 0 0.00
87. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 5 0.45 0 0.00
88. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 4 0.44 0 0.00
89. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 3 0.43 0 0.00
90. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 2 0.40 0 0.00
91. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 2 0.29 0 0.00
92. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 11 2 0.18 0 0.00
93. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 1 0.14 0 0.00
94. Patryk Druciak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 0 0.00