Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 18 1.80 0 0.00
2. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 21 2.10 0 0.00
3. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 29 2.64 0 0.00
4. Michał Janiak WKK Wrocław 8 19 2.38 0 0.00
5. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 7 0.88 0 0.00
6. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 15 1.50 0 0.00
7. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 23 2.56 0 0.00
8. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 18 2.00 0 0.00
9. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 6 0.86 0 0.00
10. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 23 2.09 0 0.00
11. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 27 2.45 0 0.00
12. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 18 2.00 0 0.00
13. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 37 3.36 0 0.00
14. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 10 1.00 0 0.00
15. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 8 10 1.25 0 0.00
16. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 1 0.13 0 0.00
17. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 15 1.67 0 0.00
18. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 7 0.88 0 0.00
19. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 8 1.14 0 0.00
20. Filip Popek WKK Wrocław 12 19 1.58 0 0.00
21. Igor Popek WKK Wrocław 13 15 1.15 0 0.00
22. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 12 12 1.00 0 0.00
23. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 5 0.83 0 0.00
24. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 12 1.50 0 0.00
25. Antoni Lenckosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 13 2.17 0 0.00
26. Patryk Druciak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 0 0.00
27. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 28 2.55 0 0.00
28. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 10 9 0.90 0 0.00
29. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 4 0.67 0 0.00
30. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 24 2.67 0 0.00
31. Szymon Barczak WKK Wrocław 12 20 1.67 0 0.00
32. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 4 0.44 0 0.00
33. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 4 0.50 0 0.00
34. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 2 0.40 0 0.00
35. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 12 1.20 0 0.00
36. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 3 0.43 0 0.00
37. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 2 0.29 0 0.00
38. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 11 1.38 0 0.00
39. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 16 1.78 0 0.00
40. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 3 0.60 0 0.00
41. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
42. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 27 2.70 0 0.00
43. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 6 6 1.00 0 0.00
44. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 0 0.00
45. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 15 1.50 0 0.00
46. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 19 1.73 0 0.00
47. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 14 1.75 0 0.00
48. Jan Bzdzion WKK Wrocław 12 9 0.75 0 0.00
49. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 12 1.33 0 0.00
50. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 4 0.80 0 0.00
51. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 16 1.78 0 0.00
52. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 27 3.00 0 0.00
53. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 24 2.67 0 0.00
54. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 11 1.22 0 0.00
55. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 9 1.00 0 0.00
56. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 0 0.00
57. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 20 2.86 0 0.00
58. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 32 2.91 0 0.00
59. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 13 26 2.00 0 0.00
60. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 14 1.75 0 0.00
61. Szymon Żak WKK Wrocław 10 15 1.50 0 0.00
62. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 13 39 3.00 0 0.00
63. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 13 23 1.77 0 0.00
64. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 9 1.29 0 0.00
65. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 21 2.33 0 0.00
66. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 21 3.50 0 0.00
67. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 9 0.90 0 0.00
68. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 31 3.44 0 0.00
69. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 12 1.33 0 0.00
70. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 14 1.40 0 0.00
71. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 10 18 1.80 0 0.00
72. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 19 2.11 0 0.00
73. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 9 1.13 0 0.00
74. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 5 0.45 0 0.00
75. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 9 1.00 0 0.00
76. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 20 2.00 0 0.00
77. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 14 2.00 0 0.00
78. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 9 1.00 0 0.00
79. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 3 0.60 0 0.00
80. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 18 3.00 0 0.00
81. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 18 1.80 0 0.00
82. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 11 2 0.18 0 0.00
83. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 9 22 2.44 0 0.00
84. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 21 1.91 0 0.00
85. Aron Ochońko WKK Wrocław 11 24 2.18 0 0.00
86. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 27 2.70 0 0.00
87. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 10 34 3.40 0 0.00
88. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 28 2.80 0 0.00
89. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 12 1.71 0 0.00
90. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 33 3.67 0 0.00
91. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 10 0.91 0 0.00
92. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 7 0.70 0 0.00
93. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 11 13 1.18 0 0.00
94. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 10 13 1.30 0 0.00