Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 12 1.33
2. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 62 5.64
3. Michał Janiak WKK Wrocław 8 0 0.00 48 6.00
4. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 1 0.17
5. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0 0.00 104 11.56
6. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 95 10.56
7. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 93 10.33
8. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 4 0.57
9. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 35 3.89
10. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 131 14.56
11. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 36 4.00
12. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 32 3.56
13. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 129 12.90
14. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 8 0 0.00 9 1.13
15. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 1 0.14
16. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0 0.00 59 7.38
17. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 12 1.71
18. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 5 1.00
19. Filip Popek WKK Wrocław 10 0 0.00 106 10.60
20. Igor Popek WKK Wrocław 11 0 0.00 55 5.00
21. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 10 0 0.00 51 5.10
22. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 17 2.83
23. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 61 7.63
24. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 7 0.88
25. Patryk Druciak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 0 0.00
26. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 69 6.27
27. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 8 0 0.00 28 3.50
28. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 69 9.86
29. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 34 3.78
30. Szymon Barczak WKK Wrocław 10 0 0.00 81 8.10
31. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 0 0.00 20 2.50
32. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 8 0 0.00 -2 -0.25
33. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0 0.00 27 3.00
34. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 6 0.86
35. Antoni Lenckosz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 24 4.00
36. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 4 0.67
37. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 25 2.78
38. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 11 2.20
39. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 185 20.56
40. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 29 2.90
41. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 2 0.33
42. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 19 2.38
43. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0 0.00 42 4.67
44. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 14 1.56
45. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 56 7.00
46. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 146 13.27
47. Jan Bzdzion WKK Wrocław 10 0 0.00 17 1.70
48. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 84 9.33
49. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 13 2.60
50. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 237 26.33
51. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 56 6.22
52. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 175 19.44
53. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 8 0.89
54. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 45 5.00
55. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 57 6.33
56. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 176 25.14
57. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 283 28.30
58. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 11 0 0.00 259 23.55
59. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 26 3.71
60. Szymon Żak WKK Wrocław 9 0 0.00 34 3.78
61. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 11 0 0.00 224 20.36
62. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 11 0 0.00 32 2.91
63. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 60 8.57
64. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 75 8.33
65. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 79 8.78
66. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 99 11.00
67. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 47 5.22
68. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 129 14.33
69. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 276 27.60
70. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 44 6.29
71. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 16 2.29
72. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 38 4.22
73. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 26 3.71
74. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 16 1.60
75. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 13 1.86
76. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 9 0 0.00 44 4.89
77. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 5 0 0.00 2 0.40
78. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 54 9.00
79. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 36 4.00
80. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 17 1.55
81. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 9 0 0.00 89 9.89
82. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0 0.00 164 16.40
83. Aron Ochońko WKK Wrocław 9 0 0.00 104 11.56
84. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 165 18.33
85. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 24 2.40
86. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 184 18.40
87. Arkadiusz Prychodko REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 93 13.29
88. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 65 7.22
89. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 154 14.00
90. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
91. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 125 13.89
92. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 9 0 0.00 27 3.00