Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Jakub Ostapiuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 20 4.00
2. Michał Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 64 10.67
3. Antoni Kolański REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00 38 5.43
4. Michał Janiak WKK Wrocław 6 0 0.00 32 5.33
5. Konstantyn Białas Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 -1 -0.20
6. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0 0.00 76 12.67
7. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 53 10.60
8. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 64 12.80
9. Raman Shumarou Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 4 0.80
10. Maciej Foltyn Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 0 0.00 22 7.33
11. Antoni Ciołkosz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 27 3.86
12. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 94 13.43
13. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00 95 13.57
14. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 23 3.29
15. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 8 1.14
16. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00 5 0.71
17. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 1 0.20
18. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 51 10.20
19. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 4 0.80
20. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 5 1.00
21. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 0 0.00
22. Filip Popek WKK Wrocław 7 0 0.00 86 12.29
23. Igor Popek WKK Wrocław 7 0 0.00 23 3.29
24. Wojciech Pasieczny WKK Wrocław 7 0 0.00 15 2.14
25. Maciej Puka MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 18 3.00
26. Patryk Druciak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 0 0.00 0 0.00
27. Yan Pacek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 49 7.00
28. Mikołaj Wichowski WKK Wrocław 6 0 0.00 24 4.00
29. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 69 11.50
30. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 14 2.80
31. Szymon Barczak WKK Wrocław 6 0 0.00 58 9.67
32. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 16 2.67
33. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 0 0.00
34. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 23 3.29
35. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 2 0.40
36. Hubert Lebioda REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 8 1.33
37. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 3 0 0.00 11 3.67
38. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 11 2.75
39. Tymoteusz Popławski Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 111 22.20
40. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 25 3.57
41. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 0 0.00
42. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 4 0 0.00 2 0.50
43. Alex Wójcicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 15 3.00
44. Wiktor Rajewski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 16 3.20
45. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 31 4.43
46. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 14 2.00
47. Ambroży Ślęzak Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 36 7.20
48. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 7 0 0.00 185 26.43
49. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 16 3.20
50. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 57 11.40
51. Jakub Ziober Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 13 2.60
52. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 143 23.83
53. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 44 7.33
54. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 129 21.50
55. Mateusz Robaszkiewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 8 1.33
56. Grzegorz Dąbrowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 11 1.83
57. Ignacy Chodkiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 39 7.80
58. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 0 0.00 137 22.83
59. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 194 27.71
60. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 25 3.57
61. Jan Bzdzion WKK Wrocław 6 0 0.00 11 1.83
62. Szymon Żak WKK Wrocław 6 0 0.00 24 4.00
63. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 7 0 0.00 112 16.00
64. Mateusz Wierzbicki WKK Wrocław 7 0 0.00 23 3.29
65. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 38 9.50
66. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 49 8.17
67. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 65 9.29
68. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 63 10.50
69. Mikołaj Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 5 0 0.00 37 7.40
70. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 117 16.71
71. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 144 24.00
72. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00 11 1.57
73. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 31 6.20
74. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 0 0.00 2 0.40
75. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 14 2.80
76. Wojciech Chilmanowicz Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 32 4.57
77. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 24 4.00
78. Antoni Czekaj Exact Forestall Śląsk I Wrocław 6 0 0.00 10 1.67
79. Aleksander Sęk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 9 1.80
80. Wojciech Smolec MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 0.00 32 5.33
81. Adrian Juszczak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 0 0.00 2 0.50
82. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 0 0.00 34 8.50
83. Filip Radzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 33 4.71
84. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0 0.00 122 17.43
85. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00 64 12.80
86. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 26 5.20
87. Aron Ochońko WKK Wrocław 6 0 0.00 63 10.50
88. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 0 0.00 113 16.14
89. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00 20 3.33
90. Kacper Radczyc REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 128 18.29
91. Maciej Popiel REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 45 7.50
92. Paweł Mietlicki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 115 16.43
93. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 6 0 0.00 6 1.00
94. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 0 0.00 106 15.14