Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Oskar Turkiewicz WKK I Wrocław 4 0 0.00 37 9.25
2. Michał Jurek WKK I Wrocław 5 0 0.00 11 2.20
3. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 0 0.00 7 1.75
4. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 0 0.00 0 0.00
5. Bartek Kierzek Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 4 0 0.00 72 18.00
6. Bartosz Radny Nawrot Śląsk Wrocław 5 0 0.00 68 13.60
7. Jan Grabowski WKK I Wrocław 5 0 0.00 108 21.60
8. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 4 0 0.00 36 9.00
9. Borys Nowak Nawrot Śląsk Wrocław 4 0 0.00 75 18.75
10. Dominik Liczbiński Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 32 8.00
11. Oliwier Rajewicz Nawrot Śląsk Wrocław 4 0 0.00 54 13.50
12. Jan Ślusarczyk Nawrot Śląsk Wrocław 4 0 0.00 48 12.00
13. Filip Forfecki UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00 32 8.00
14. Jakub Rejman PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 16 4.00
15. Hubert Szymański Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00 12 4.00
16. Mikołaj Marciniak Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 13 4.33
17. Piotr Frątczak Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 4 0 0.00 29 7.25
18. Lucjan Półtorak Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 5 0 0.00 17 3.40
19. Leon Kotkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 0 0.00 21 7.00
20. Kajetan Konopacki Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 25 5.00
21. Mikołaj Nowostawski WKK I Wrocław 5 0 0.00 27 5.40
22. Tymon Deleżyński WKK I Wrocław 5 0 0.00 50 10.00
23. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 82 16.40
24. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 61 12.20
25. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 0 0.00 8 2.67
26. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 7 1.40
27. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 54 10.80
28. Mikołaj Stywryn Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 0.00 13 4.33
29. Maciej Kmiecik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 45 9.00
30. Artsiom Shylko Nawrot Śląsk Wrocław 4 0 0.00 21 5.25
31. Mikołaj Tomczyk Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 145 29.00
32. Wojciech Urbaniak WKK I Wrocław 3 0 0.00 40 13.33
33. Ignacy Chodkiewicz Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 8 2.67
34. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 22 4.40
35. Ignacy Malinowski UKS Gimbasket Wrocław 2 0 0.00 2 1.00
36. Bruno Gendera Nawrot Śląsk Wrocław 4 0 0.00 39 9.75
37. Michał Kryś Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 2 0 0.00 2 1.00
38. Bartosz Grudzień Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 26 5.20
39. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 16 3.20
40. Franciszek Jabłoński WKK I Wrocław 5 0 0.00 60 12.00
41. Aleks Bochenek Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 32 6.40
42. Mateusz Piksa Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 15 3.00
43. Tymon Piątkowski Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 56 11.20
44. Adam Jennings Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
45. Paweł Mietlicki Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 49 16.33
46. Maciej Popiel Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 11 3.67
47. Arkadiusz Prychodko Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 5 0 0.00 46 9.20
48. Kacper Radczyc Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00 45 15.00
49. Wojciech Muniak Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00 31 10.33
50. Michał Wysocki Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 46 9.20
51. Aron Ochońko WKK I Wrocław 4 0 0.00 42 10.50
52. Jakub Garliński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 31 6.20
53. Przemysław Senetra PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 9 2.25
54. Seweryn Czarnecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 72 18.00
55. Nataniel Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 45 11.25
56. Stanisław Nowak Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 2 0.67
57. Kacper Urbański Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 4 0 0.00 36 9.00
58. Kamil Jóźwiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 8 2.00
59. Mateusz Sawicki PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 34 8.50
60. Piotr Rzeźniczak Nawrot Śląsk Wrocław 5 0 0.00 56 11.20
61. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 0 0.00 39 7.80
62. Filip Mazur UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00 18 4.50
63. Daniel Wojtas WKK I Wrocław 5 0 0.00 2 0.40
64. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 0.00 4 2.00
65. Olaf Oczko Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 44 8.80
66. Olivier Delczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00
67. Antoni Żukiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 22 5.50
68. Kacper Dudkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 21 5.25
69. Oliwier Szebesta Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 0 0.00
70. Feliks Zarzycki Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 27 5.40
71. Miłosz Żental Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 5 0 0.00 65 13.00
72. Krystian Rutkowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 72 18.00
73. Julian Popiel Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 0.00 12 4.00
74. Mikołaj Buksa Nawrot Śląsk Wrocław 3 0 0.00 26 8.67
75. Adam Wota Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 35 8.75
76. Stanisław Binek Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 89 22.25
77. Jakub Ostapiuk Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 16 4.00
78. Jakub Goszcz PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 3 1.50
79. Konrad Kozioł Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 27 5.40
80. Tymon Baran Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00 24 8.00
81. Dawid Bader Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 44 8.80
82. Oliwer Bader Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 66 13.20
83. Michał Skupin Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 17 4.25
84. Alan Furmański PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00
85. Jonatan Drozdek PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 0 0.00 6 2.00
86. Adam Raszewski Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 0.00 0 0.00
87. Michał Maciąg Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 50 12.50
88. Piotr Resiak Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 12 2.40
89. Ambroży Ślęzak Nawrot Śląsk Wrocław 5 0 0.00 34 6.80
90. Wiktor Rajewski Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 9 2.25
91. Alex Wójcicki Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 2 0 0.00 2 1.00
92. Tymoteusz Król Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00 16 5.33
93. Borys Nowicki Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 33 8.25
94. Bartosz Sobkowski Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 4 0 0.00 57 14.25
95. Dawid Grelewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 6 1.50
96. Szymon Gorący PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00
97. Bartosz Rakowski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 5 0 0.00 14 2.80
98. Jakub Płatkowski UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00 19 4.75
99. Kacper Przychodzeń UKS Gimbasket Wrocław 3 0 0.00 16 5.33
100. Karol Siekierka UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00 66 16.50
101. Borys Winiarczyk UKS Gimbasket Wrocław 3 0 0.00 12 4.00
102. Grzegorz Tucki Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 0.00 0 0.00
103. Fabian Wójcik UKS Gimbasket Wrocław 3 0 0.00 16 5.33
104. Jan Pasternak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 25 6.25
105. Konrad Drozd Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 6 1.50
106. Mikołaj Woźniak UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00 22 5.50
107. SZYMON IGNASIAK Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 2 0.40
108. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 0 0.00 -2 -0.67
109. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 4 1.00
110. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 10 2.50
111. Filip Gotowt Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 0.00 0 0.00
112. Jakub Gertz Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 0.00 32 8.00
113. Szymon Barczak WKK I Wrocław 3 0 0.00 16 5.33
114. Nikodem Tarasiuk Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 3 0 0.00 6 2.00
115. Aleksander Lisiuk Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 0 0.00 20 5.00
116. Filip Bolek UKS Gimbasket Wrocław 2 0 0.00 4 2.00
117. Yan Pacek Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra, Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 0 0.00 29 7.25
118. Kajetan Machoń UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00 21 5.25
119. Hubert Koźlik UKS Gimbasket Wrocław 3 0 0.00 12 4.00