Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 1867 18 0 88 0 0 228 389 58.6000 316 0 0 0 1794 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1806 18 0 85 0 0 203 386 52.6000 375 0 0 0 1708 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 1791 18 0 74 0 0 199 426 46.7000 343 0 0 0 1638 0
KS Sudety Jelenia Góra 1551 18 0 91 0 0 156 281 55.5000 235 0 0 0 1517 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 1478 18 0 57 0 0 173 379 45.6000 279 0 0 0 1329 0
WKK II WROCŁAW 1275 18 0 55 0 0 229 425 53.9000 275 0 0 0 1134 0
SKM Zastal II Zielona Góra 1224 18 0 61 0 0 145 297 48.8000 319 0 0 0 1133 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 1086 18 0 71 0 0 178 350 50.9000 334 0 0 0 985 0
MKS Gwardia Wrocław 773 18 0 1 0 0 158 425 37.2000 306 0 0 0 507 0
UKS Gimbasket Wrocław 565 18 0 8 0 0 83 243 34.2000 323 0 0 0 413 0
Obraz