Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 0.00 0.00 0.00
2. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 16 0.00 0.00 0.00
3. Szymon Klinkosz SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 13 0.00 0.00 0.00
4. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
5. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 16 0.00 0.00 0.00
6. Szymon Łata WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0.00 0.00 0.00
7. Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 14 0.00 0.00 0.00
8. Franciszek Omański WKK I WROCŁAW 16 0.00 0.00 0.00
9. Kacper Wnorowski WKK I WROCŁAW 17 0.00 0.00 0.00
10. Wojciech Serafinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
11. Przemysław Kaczmarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
12. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 18 0.00 0.00 0.00
13. Sebastian Marciniak SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 13 0.00 0.00 0.00
14. Miłosz Król WKK I WROCŁAW 17 0.00 0.00 0.00
15. Jędrzej Antczak WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0.00 0.00 0.00
16. Mikołaj Radaczyński WKK II WROCŁAW 10 0.00 0.00 0.00
17. Maciej Kobiałka Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
18. Franciszek Piskorz Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
19. Antoni Trelka WKK I WROCŁAW 13 0.00 0.00 0.00
20. Alex Karafioł WKK I WROCŁAW 9 0.00 0.00 0.00
21. Szymon Turkiewicz WKK I WROCŁAW 16 0.00 0.00 0.00
22. Piotr Padewski WKK II WROCŁAW 9 0.00 0.00 0.00
23. Jakub Jurek WKK II WROCŁAW 10 0.00 0.00 0.00
24. Karol Domatowicz WKK II WROCŁAW 16 0.00 0.00 0.00
25. Tymoteusz Jankowski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 9 0.00 0.00 0.00
26. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
27. Szymon Piotrowicz MKS Gwardia Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
28. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0.00 0.00 0.00
29. Antoni Gabryjelski WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 14 0.00 0.00 0.00
30. Aleksander Kaczmarek Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
31. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 17 0.00 0.00 0.00
32. Nikodem Suchanecki KS Sudety Jelenia Góra 13 0.00 0.00 0.00
33. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
34. Cezary Banasiak KS Sudety Jelenia Góra 17 0.00 0.00 0.00
35. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
36. Tymon Ziubrzyński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 13 0.00 0.00 0.00
37. Paweł Rzaczkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 17 0.00 0.00 0.00
38. Dominik Czemerys Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
39. Jakub Szkudlarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
40. Igor Pawlak SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
41. Rafał Matyga SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
42. Bartosz Chęciński SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
43. Bartosz Bluszcz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
44. Kacper Gryglicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
45. Aleksander Ciupik SKM Zastal II Zielona Góra 11 0.00 0.00 0.00
46. Bartosz Niedziela Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
47. Wojciech Wolicki WKK I WROCŁAW 11 0.00 0.00 0.00
48. Dominik Ratajczak WKK I WROCŁAW 10 0.00 0.00 0.00
49. Piotr Sójka WKK I WROCŁAW 12 0.00 0.00 0.00
50. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0.00 0.00 0.00
51. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 17 0.00 0.00 0.00
52. Gracjan Chawrył Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
53. Michał Hladik WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0.00 0.00 0.00
54. Mikołaj Surowiec WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0.00 0.00 0.00
55. Mateusz Popczyk WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 17 0.00 0.00 0.00
56. Karol Juszczyk MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0.00 0.00
57. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 0.00 0.00 0.00
58. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 0.00 0.00 0.00
59. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0.00 0.00
60. Mateusz Karwik WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 13 0.00 0.00 0.00
61. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 0.00 0.00 0.00
62. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 17 0.00 0.00 0.00
63. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 14 0.00 0.00 0.00
64. Filip Brzeszczyński KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0.00 0.00 0.00
65. Alan Chudy KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 11 0.00 0.00 0.00
66. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0.00 0.00 0.00
67. Filip Dzioch KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0.00 0.00 0.00
68. Franciszek Konieczka KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0.00 0.00 0.00
69. Wiktor Konstantynów KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 12 0.00 0.00 0.00
70. Adam Matkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0.00 0.00 0.00
71. Szymon Tymszan KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 15 0.00 0.00 0.00
72. Marcin Warfoluk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 0.00 0.00 0.00
73. Bartosz Zbiorczyk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 0.00 0.00 0.00
74. Jakub Bohdziun KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 0.00 0.00 0.00
75. Kamil Paduch MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0.00 0.00
76. Dawid Krasiński SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 0.00 0.00 0.00
77. Wiktor Nogajczyk MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 0.00 0.00 0.00
78. Franciszek Hrehorecki SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
79. Olivier Pacholczyk SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
80. Tymon Błażejczak SKM Zastal II Zielona Góra 11 0.00 0.00 0.00
81. Mateusz Trawiński SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
82. Aleksander Konieczny SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
83. Igor Kostyło SKM Zastal II Zielona Góra 16 0.00 0.00 0.00
84. Aleksander Stankiewicz SKM Zastal II Zielona Góra 15 0.00 0.00 0.00
85. Michał Kobylański SKM Zastal II Zielona Góra 11 0.00 0.00 0.00
86. Jakub Wołk UKS Gimbasket Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
87. Daniel Wawro MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0.00 0.00
88. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
89. Franciszek Szczepański WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 11 0.00 0.00 0.00
90. Borys Szopa WKK I WROCŁAW, WKK II WROCŁAW 16 0.00 0.00 0.00
91. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 14 0.00 0.00 0.00
92. Ignacy Przydróżny SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0.00 0.00
93. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 0.00 0.00 0.00
94. Norbert Krumin WKK II WROCŁAW 16 0.00 0.00 0.00
95. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
96. Aleksander Polak Exact Systems Śląsk Wrocław, MKS Gwardia Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
97. Jakub Kolano MKS Gwardia Wrocław 17 0.00 0.00 0.00
98. Mikołaj Pustkowiak MKS Gwardia Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
99. Jakub Janosik MKS Gwardia Wrocław 15 0.00 0.00 0.00
100. Kacper Świdurski MKS Gwardia Wrocław 18 0.00 0.00 0.00
101. Sebastian Stachów MKS Gwardia Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
102. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
103. Bartosz Trzcina MKS Basket Szczawno-Zdrój 15 0.00 0.00 0.00
104. Benjamin Etu SKM Zastal II Zielona Góra 9 0.00 0.00 0.00
105. Szymon Bednarski MKS Gwardia Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
106. Janek Pabis MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 0.00 0.00 0.00
107. Mateusz Pietrewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0.00 0.00
108. Bartłomiej Jewiarz UKS Gimbasket Wrocław 16 0.00 0.00 0.00
109. Mikołaj Arciszewski UKS Gimbasket Wrocław 18 0.00 0.00 0.00
110. Eryk Ilski UKS Gimbasket Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
111. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
112. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 14 0.00 0.00 0.00
113. Krystian Korczyński UKS Gimbasket Wrocław 17 0.00 0.00 0.00
114. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 15 0.00 0.00 0.00
115. Rafał Chęciński MKS Gwardia Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
116. Jan Mizera MKS Gwardia Wrocław 13 0.00 0.00 0.00
117. Bartłomiej Zwoliński UKS Gimbasket Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
118. Bartosz Arendarski UKS Gimbasket Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
119. Przemysław Janowiak UKS Gimbasket Wrocław 15 0.00 0.00 0.00
Obraz