Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 121 5 0 8 0 0 14 21 66.7000 21 0 0 0 121 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 112 5 0 7 0 0 9 21 42.9000 25 0 0 0 108 0
WKK I WROCŁAW 111 5 0 10 0 0 12 19 63.2000 17 0 0 0 116 0
GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 98 5 0 6 0 0 23 50 46.0000 24 0 0 0 109 0
WKK II WROCŁAW 81 5 0 4 0 0 13 26 50.0000 28 0 0 0 77 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 43 5 0 13 0 0 26 13 200.0000 13 0 0 0 82 0
Obraz