Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 145 13 0 7 0 0 12 23 52.2000 22 0 0 0 134 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 131 14 0 7 0 0 16 27 59.3000 30 0 0 0 122 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 130 14 0 10 0 0 16 30 53.3000 28 0 0 0 133 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 115 14 0 9 0 0 21 34 61.8000 26 0 0 0 105 0
WKK II WROCŁAW 110 14 0 7 0 0 21 32 65.6000 30 0 0 0 105 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 106 14 0 10 0 0 19 27 70.4000 26 0 0 0 100 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 96 14 0 3 0 0 11 25 44.0000 19 0 0 0 82 0
MKS Gwardia Wrocław 44 13 0 1 0 0 11 43 25.6000 21 0 0 0 39 0
Obraz