Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 150 18 0 3 0 0 19 45 42.2000 36 0 0 0 143 0
WKK I Wrocław 143 20 0 5 0 0 18 30 60.0000 26 0 0 0 129 0
Green Star Bricomarche Zielona Góra 138 18 0 5 0 0 26 45 57.8000 26 0 0 0 138 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 138 20 0 2 0 0 14 38 36.8000 33 0 0 0 134 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 116 20 0 3 0 0 12 40 30.0000 23 0 0 0 106 0
KS Sudety Jelenia Góra 114 16 0 3 0 0 12 30 40.0000 28 0 0 0 110 0
KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 110 18 0 7 0 0 15 25 60.0000 32 0 0 0 101 0
WKK II Wrocław 104 20 0 4 0 0 15 33 45.5000 22 0 0 0 95 0
BC Swiss Krono Żary 98 18 0 7 0 0 15 27 55.6000 29 0 0 0 99 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 96 16 0 1 0 0 10 28 35.7000 45 0 0 0 85 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 61 16 0 2 0 0 12 36 33.3000 28 0 0 0 37 0
PGE Turów Zgorzelec 50 16 0 1 0 0 14 41 34.1000 23 0 0 0 38 0
UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 29 16 0 1 0 0 6 17 35.3000 22 0 0 0 23 0
Obraz