Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 4 70 17.50
2. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 4 67 16.75
3. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 2 56 28.00
4. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 4 53 13.25
5. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 50 12.50
6. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 4 47 11.75
7. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 36 9.00
8. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 33 8.25
9. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 4 33 8.25
10. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 3 28 9.33
11. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 26 6.50
12. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 4 24 6.00
13. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 3 24 8.00
14. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 23 5.75
15. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 4 20 5.00
16. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 19 4.75
17. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 18 4.50
18. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 2 18 9.00
19. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 17 8.50
20. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 4 16 4.00
21. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 4 16 4.00
22. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 2 15 7.50
23. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 4 14 3.50
24. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 3 13 4.33
25. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 13 6.50
26. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 4 12 3.00
27. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 12 4.00
28. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 12 3.00
29. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 4 10 2.50
30. Paweł Schodowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 8 4.00
31. Wiktor Nogajczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 7 1.75
32. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 3 7 2.33
33. Tomasz Wojciechowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 6 1.50
34. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50
35. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 4 6 1.50
36. Adrian Abel Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25
37. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50
38. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 5 1.25
39. Michał Baranowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25
40. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 4 1.00
41. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4 1.00
42. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 3 1.00
43. Michał Żukiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67
44. Filip Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 2 0.50
45. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67
46. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67
47. Igor Pindych Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 2 1.00
48. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 4 1 0.25
49. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1 0.50
50. Piotr Sałata Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 1 0.25
51. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00
52. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 0.00
53. Marcin Strzelec Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 0.00