Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 18 60 3.33 146 8.11 41.1
2. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 19 60 3.16 90 4.74 66.7
3. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 57 3.00 103 5.42 55.3
4. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 17 50 2.94 126 7.41 39.7
5. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 22 57 2.59 118 5.36 48.3
6. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 21 53 2.52 116 5.52 45.7
7. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 50 2.50 123 6.15 40.7
8. Ignacy Golczyk Basket 4 Kids Zielona Góra 20 50 2.50 93 4.65 53.8
9. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 21 51 2.43 82 3.90 62.2
10. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 45 2.25 109 5.45 41.3
11. Jakub Rejman UKRSA COGITO Zgorzelec 15 33 2.20 52 3.47 63.5
12. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno Zdrój 18 39 2.17 119 6.61 32.8
13. Szymon Żak WKK II WROCŁAW 20 41 2.05 133 6.65 30.8
14. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 19 38 2.00 97 5.11 39.2
15. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 22 45 1.96 97 4.22 46.4
16. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 22 41 1.86 87 3.95 47.1
17. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 21 35 1.67 86 4.10 40.7
18. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 28 1.65 59 3.47 47.5
19. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 23 1.64 54 3.86 42.6
20. Jan Bzdzion WKK II WROCŁAW 19 31 1.63 76 4.00 40.8
21. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 12 19 1.58 61 5.08 31.1
22. Franciszek Adamski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 30 1.50 57 2.85 52.6
23. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno Zdrój 19 28 1.47 96 5.05 29.2
24. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk I Wrocław 19 28 1.47 65 3.42 43.1
25. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 20 28 1.40 78 3.90 35.9
26. Ryszard Czernicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 18 25 1.39 74 4.11 33.8
27. Sebastian Rychlik WKK I WROCŁAW 14 20 1.33 48 3.20 41.7
28. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 20 26 1.30 47 2.35 55.3
29. Mikołaj Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 18 1.29 42 3.00 42.9
30. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 19 24 1.26 66 3.47 36.4
31. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 21 26 1.24 46 2.19 56.5
32. Jakub Remiszewski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 17 21 1.24 60 3.53 35
33. Michał Jurek WKK I WROCŁAW 16 19 1.19 46 2.88 41.3
34. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 19 22 1.16 50 2.63 44
35. Michał Karsznia WKK I WROCŁAW 15 17 1.13 47 3.13 36.2
36. Seweryn Czarnecki UKRSA COGITO Zgorzelec 16 18 1.13 58 3.63 31
37. Szymon Dylewicz WKK I WROCŁAW 17 19 1.12 56 3.29 33.9
38. Jakub Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 21 1.11 52 2.74 40.4
39. Aleksander Sęk Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 22 1.10 74 3.70 29.7
40. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 21 23 1.10 66 3.14 34.8
41. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 21 23 1.10 44 2.10 52.3
42. Filip Mazur Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 19 1.06 46 2.56 41.3
43. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 18 19 1.06 49 2.72 38.8
44. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 19 20 1.05 64 3.37 31.3
45. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 19 20 1.05 61 3.21 32.8
46. Bartosz Chęciński MKS Basket Szczawno Zdrój 20 21 1.05 63 3.15 33.3
47. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 22 23 1.05 58 2.64 39.7
48. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 19 18 0.95 50 2.63 36
49. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 17 16 0.94 41 2.41 39
50. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 21 18 0.86 64 3.05 28.1
51. Aleksander Oborzyński MKS Gwardia Wrocław 19 16 0.84 60 3.16 26.7
52. Nataniel Bębas UKRSA COGITO Zgorzelec 17 14 0.82 63 3.71 22.2
53. Antoni Żukiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 16 13 0.81 40 2.50 32.5
54. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 20 16 0.80 43 2.15 37.2
55. Antoni Czekaj Exact Systems Śląsk II Wrocław 20 16 0.80 59 2.95 27.1
56. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 15 0.75 55 2.75 27.3
57. Nikodem Radwański KS Sudety Jelenia Góra 15 9 0.60 45 3.00 20
58. Ignacy Malinowski MKS Gwardia Wrocław 17 9 0.53 40 2.35 22.5
59. Karol Kopertyński Exact Systems Śląsk II Wrocław 19 9 0.47 55 2.89 16.4
Obraz