Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 20 2.86
2. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 8 1.00
3. Maciej Dąbrowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 0 0.00 63 9.00
4. Michał Wysocki Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 0 0.00 20 3.33
5. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I WROCŁAW 7 0 0.00 30 4.29
6. Filip Siewierski NBA Jelenia Góra 4 0 0.00 9 2.25
7. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 0 0.00 59 8.43
8. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 40 5.00
9. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 30 3.75
10. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 52 6.50
11. Ksawery Towpik BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 4 0.50
12. Adam Woltman BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 4 1.00
13. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 32 4.00
14. Szymon Dylewicz WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 94 11.75
15. Jakub Szostek BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 41 5.86
16. Tomasz Pawlak WKK I WROCŁAW 6 0 0.00 86 14.33
17. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 8 0 0.00 43 5.38
18. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 172 21.50
19. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 68 8.50
20. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 82 10.25
21. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 75 9.38
22. Marcel Jaworski NBA Jelenia Góra 6 0 0.00 19 3.17
23. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 8 0 0.00 56 7.00
24. Michał Szeluk NBA Jelenia Góra 8 0 0.00 23 2.88
25. Dawid Janiszewski NBA Jelenia Góra 6 0 0.00 42 7.00
26. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 0 0.00 12 1.71
27. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 5 0 0.00 -2 -0.40
28. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 4 0 0.00 3 0.75
29. Filip Łochowski GREEN STAR Bricomarche BC 5 0 0.00 6 1.20
30. Tymon Łabędzki WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 6 0.86
31. Filip Popek WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 2 0.29
32. Igor Popek WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 8 1.14
33. Wojciech Pasieczny WKK II WROCŁAW 8 0 0.00 5 0.63
34. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 37 5.29
35. Tomasz Wolf WKK II WROCŁAW 4 0 0.00 4 1.00
36. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 20 2.50
37. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 0.00 4 1.00
38. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 0 0.00 115 14.38
39. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 25 3.57
40. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 6 0 0.00 9 1.50
41. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk I Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
42. Hubert Wróbel WKK II WROCŁAW 5 0 0.00 16 3.20
43. Krzysztof Mochól NBA Jelenia Góra 7 0 0.00 23 3.29
44. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 10 1.25
45. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0 0.00 9 1.13
46. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 7 0 0.00 4 0.57
47. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 8 1.00
48. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 4 0 0.00 2 0.50
49. Jan Pewniak WKK II WROCŁAW 6 0 0.00 8 1.33
50. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 102 12.75
51. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 99 12.38
52. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 26 3.71
53. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 116 14.50
54. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 0 0.00 15 2.14
55. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 5 0 0.00 -8 -1.60
56. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 127 15.88
57. Kamil Potoczny WKK I WROCŁAW 7 0 0.00 80 11.43
58. Sebastian Rychlik WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 61 6.78
59. Michał Weremczuk WKK I WROCŁAW 6 0 0.00 16 2.67
60. Jan Grabowski WKK I WROCŁAW 6 0 0.00 43 7.17
61. Rafał Rychlik WKK I WROCŁAW 7 0 0.00 64 9.14
62. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 40 5.00
63. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 5 0 0.00 0 0.00
64. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 84 10.50
65. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 7 0 0.00 152 21.71
66. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 19 2.38
67. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 18 2.25
68. Wojciech Chojnacki WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 69 8.63
69. Jędrzej Kamiński NBA Jelenia Góra 7 0 0.00 47 6.71
70. Franciszek Wasik NBA Jelenia Góra 8 0 0.00 4 0.50
71. Piotr Łątka NBA Jelenia Góra 6 0 0.00 12 2.00
72. Michał Jurek WKK I WROCŁAW 4 0 0.00 17 4.25
73. Oskar Turkiewicz WKK I WROCŁAW 6 0 0.00 42 7.00
74. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 12 1.50
75. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 8 0 0.00 117 14.63
76. Jan Bzdzion WKK II WROCŁAW 8 0 0.00 43 5.38
77. Szymon Żak WKK II WROCŁAW 8 0 0.00 20 2.50
78. Mikołaj Nowostawski WKK II WROCŁAW 8 0 0.00 40 5.00
79. Mateusz Wierzbicki WKK II WROCŁAW 7 0 0.00 15 2.14
80. Michał Karsznia WKK I WROCŁAW 8 0 0.00 69 8.63
81. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 0 0.00
82. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 7 0 0.00 120 17.14
83. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 82 10.25
84. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 78 9.75
85. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 94 11.75
86. Adam Małolepszy WKK I WROCŁAW 6 0 0.00 21 3.50
87. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 0.00 5 0.63
88. Szymon Sobczak BC Swiss Krono Żary 4 0 0.00 6 1.50
89. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 6 0.86
90. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 17 2.13
91. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 47 5.88
92. Igor Szostak Exact Systems Śląsk I Wrocław 4 0 0.00 10 2.50
93. Aleksander Jechna Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 0.00 12 3.00
94. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 15 2.14
95. Filip Siwek Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 38 4.75
96. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 35 5.00
97. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 14 2.00
Obraz