Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik TOYOTA Wałbrzych 26 13 13 - 0 6 - 0 7 - 0 881 - 334 +547 2.6377
2 MKK BASKET GORZÓW 25 13 12 - 1 4 - 0 8 - 1 1032 - 364 +668 2.8352
3 SKM Zastal Zielona Góra 22 13 9 - 4 7 - 1 2 - 3 833 - 466 +367 1.7876
4 WKK 22 13 9 - 4 8 - 1 1 - 3 806 - 435 +371 1.8529
5 NBA Jelenia Góra 22 13 9 - 4 6 - 0 3 - 4 774 - 692 +82 1.1185
6 Basket Szczawno Zdrój 21 13 8 - 5 7 - 0 1 - 5 723 - 623 +100 1.1605
7 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 21 13 8 - 5 6 - 2 2 - 3 707 - 505 +202 1.4000
8 Exact Systems Śląsk I Wrocław 20 13 7 - 6 5 - 3 2 - 3 625 - 525 +100 1.1905
9 GSZG 19 13 6 - 7 3 - 1 3 - 6 534 - 650 -116 0.8215
10 BC Swiss Krono Żary 16 13 3 - 10 0 - 5 3 - 5 430 - 721 -291 0.5964
11 Exact Systems Śląsk II Wrocław 16 13 3 - 10 1 - 5 2 - 5 364 - 766 -402 0.4752
12 KS Sudety Jelenia Góra 16 13 3 - 10 0 - 6 3 - 4 341 - 847 -506 0.4026
13 MKS "NYSA" KŁODZKO 13 13 0 - 13 0 - 9 0 - 4 265 - 924 -659 0.2868
14 PGE Turów Zgorzelec 12 13 1 - 12 0 - 5 1 - 7 299 - 762 -463 0.3924
Obraz