Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk I Wrocław 1390 14 0 104 0 0 172 279 61.6000 283 0 0 0 1387 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1314 14 0 93 0 0 195 302 64.6000 272 0 0 0 1300 0
WKK Wrocław 1301 14 0 134 0 0 189 273 69.2000 242 0 0 0 1351 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 1059 14 0 75 0 0 172 293 58.7000 237 0 0 0 1013 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 960 14 0 103 0 0 157 293 53.6000 263 0 0 0 927 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 894 14 0 65 0 0 170 302 56.3000 252 0 0 0 827 0
Uks Gimbasket Wrocław 848 14 0 45 0 0 165 273 60.4000 282 0 0 0 785 0
MKS Nysa Kłodzko 820 14 0 98 0 0 136 210 64.8000 189 0 0 0 844 0
Obraz