Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0.00 0 0.00
2. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
3. Jan Karaim MKS Nysa Kłodzko 8 0.00 0 0.00
4. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0.00 0 0.00
5. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
6. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
7. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
8. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 0.00 0 0.00
9. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0.00 0 0.00
10. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
11. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
12. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 8 0.00 0 0.00
13. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0.00 0 0.00
14. Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
15. Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
16. Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
17. Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
18. Mikołaj Walczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
19. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 14 0.00 0 0.00
20. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0.00 0 0.00
21. Aleksy Walczak WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
22. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
23. Joshua Ashaolu WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
24. Eryk Borycki Uks Gimbasket Wrocław 9 0.00 0 0.00
25. Oleksiy Jakushev MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0.00 0 0.00
26. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
27. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
28. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 13 0.00 0 0.00
29. Kewin Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0.00 0 0.00
30. Kamil Rajca Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
31. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
32. Oliwier Szczecina MKS Nysa Kłodzko 11 0.00 0 0.00
33. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0.00 0 0.00
34. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 8 0.00 0 0.00
35. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 10 0.00 0 0.00
36. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 13 0.00 0 0.00
37. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 0.00 0 0.00
38. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 0.00 0 0.00
39. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 10 0.00 0 0.00
40. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 0.00 0 0.00
41. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0.00 0 0.00
42. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 9 0.00 0 0.00
43. Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0.00 0 0.00
44. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 0.00 0 0.00
45. Kamil Kubiak WKK Wrocław 9 0.00 0 0.00
46. Dawid Wiktorski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
47. Amadeusz Łupiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
48. Bartosz Jakubowski MKS Nysa Kłodzko 10 0.00 0 0.00
49. Jakub Domański MKS Nysa Kłodzko 11 0.00 0 0.00
50. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 13 0.00 0 0.00
51. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 12 0.00 0 0.00
52. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 8 0.00 0 0.00
53. Paweł Pietryk WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
54. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
55. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 0.00 0 0.00
56. Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
57. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0.00 0 0.00
58. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 0.00 0 0.00
59. Patryk Dochniak WKK Wrocław 14 0.00 0 0.00
60. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 11 0.00 0 0.00
61. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0.00 0 0.00
62. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0.00 0 0.00
63. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
64. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0.00 0 0.00
65. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 0.00 0 0.00
66. Szymon Kilian WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
67. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0.00 0 0.00
68. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 14 0.00 0 0.00
69. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 14 0.00 0 0.00
70. Adam Popławski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
71. Damian Mijalski WKK Wrocław 10 0.00 0 0.00
72. Mikołaj Kmieć MKS Nysa Kłodzko 13 0.00 0 0.00
73. Nikodem Suski WKK Wrocław 11 0.00 0 0.00
74. Mikołaj Włodarczyk MKS Nysa Kłodzko 11 0.00 0 0.00
75. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 0.00 0 0.00
76. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
77. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 7 0.00 0 0.00
78. Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
79. Igor Wasilewicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 0.00 0 0.00
80. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 0.00 0 0.00
81. Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0.00 0 0.00
82. Oskar Kobus Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0.00 0 0.00
83. Dawid Garbarski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0.00 0 0.00
84. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0.00 0 0.00
85. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 0.00 0 0.00
86. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 13 0.00 0 0.00
87. Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0.00 0 0.00
Obraz