Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 11 48 4.36 89 8.09 53.9
2. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC 17 85 5.00 126 7.41 67.5
3. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 20 66 3.30 119 5.95 55.5
4. Bartosz Perczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 19 69 3.63 112 5.89 61.6
5. Borys Szopa WKK II Wrocław 17 63 3.71 95 5.59 66.3
6. Szymon Łata WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 14 45 3.21 73 5.21 61.6
7. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 58 2.90 102 5.10 56.9
8. Piotr Tomaszewski UKS Gimbasket Wrocław 19 55 2.89 95 5.00 57.9
9. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal II Zielona Góra 16 46 2.88 77 4.81 59.7
10. Franciszek Omański WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 18 59 3.28 84 4.67 70.2
11. Adam Ługowski UKS Gimbasket Wrocław 20 42 2.10 91 4.55 46.2
12. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 19 33 1.74 86 4.53 38.4
13. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 34 2.43 63 4.50 54
14. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 12 28 2.33 51 4.25 54.9
15. Filip Dadas Górnik MZB Wałbrzych 17 40 2.35 72 4.24 55.6
16. Michał Kołodziejski Nawrot Śląsk Wrocław 15 37 2.47 62 4.13 59.7
17. Filip Pałka UKS Gimbasket Wrocław 20 47 2.35 79 3.95 59.5
18. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 20 37 1.85 77 3.85 48.1
19. Kacper Gajda SKM Zastal II Zielona Góra 19 43 2.26 73 3.84 58.9
20. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 41 2.05 76 3.80 53.9
21. Mateusz Mrozewski KS Sudety Jelenia Góra 16 32 2.00 60 3.75 53.3
22. Krzysztof Czyżniejewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 19 38 2.00 71 3.74 53.5
23. Mateusz Trafas Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 19 38 2.00 70 3.68 54.3
24. Stanisław Gabory WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 13 27 2.08 45 3.46 60
25. Karol Sachar SKM Zastal II Zielona Góra 19 33 1.74 65 3.42 50.8
26. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 17 33 1.94 56 3.29 58.9
27. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 20 43 2.15 65 3.25 66.2
28. Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC 18 31 1.72 58 3.22 53.4
29. Filip Drzazga Górnik MZB Wałbrzych 19 42 2.21 60 3.16 70
30. Mateusz Parfimczyk WKK I Wrocław 19 40 2.11 58 3.05 69
31. Mateusz Narwicz GREEN STAR Bricomarche BC 20 38 1.90 61 3.05 62.3
32. Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC 19 33 1.74 57 3.00 57.9
33. Konrad Październy UKS Gimbasket Wrocław 18 25 1.39 54 3.00 46.3
34. Dawid Latkowski GREEN STAR Bricomarche BC 19 28 1.47 55 2.89 50.9
35. Kacper Witkowski UKS Gimbasket Wrocław 18 29 1.61 52 2.89 55.8
36. Alan Stochmiałek Górnik MZB Wałbrzych 17 29 1.71 46 2.71 63
37. Filip Nowak SKM Zastal II Zielona Góra 20 37 1.85 52 2.60 71.2
38. Jakub Kowacki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 33 1.65 49 2.45 67.3
39. Nikodem Dalecki SKM Zastal II Zielona Góra 18 25 1.39 42 2.33 59.5
40. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 20 1.11 40 2.22 50
41. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 19 22 1.16 40 2.11 55
Obraz