Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR Bricomarche BC 17 327 17 0 10 0 0 85 126 67.5000 48 0 0 0 296 0
2. Wiktor Tkaczyk MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 20 330 20 0 14 0 0 66 119 55.5000 46 0 0 0 291 0
3. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 19 303 19 0 18 0 0 69 112 61.6000 35 0 0 0 278 0
4. Bartosz Poźniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 395 20 0 1 0 0 58 102 56.9000 56 0 0 0 352 0
5. Piotr Tomaszewski UKS Gimbasket Wrocław 19 258 19 0 9 0 0 55 95 57.9000 51 0 0 0 227 0
6. Borys Szopa WKK II Wrocław 17 312 17 0 18 0 0 63 95 66.3000 36 0 0 0 298 0
7. Adam Ługowski UKS Gimbasket Wrocław 20 278 20 0 15 0 0 42 91 46.2000 56 0 0 0 244 0
8. Tadeusz Kurowski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 257 11 0 13 0 0 48 89 53.9000 28 0 0 0 229 0
9. Bartosz Malik SKM Zastal Zielona Góra 19 248 19 0 17 0 0 33 86 38.4000 63 0 0 0 212 0
10. Franciszek Omański WKK II Wrocław 18 255 18 0 15 0 0 59 84 70.2000 33 0 0 0 245 0
11. Filip Pałka UKS Gimbasket Wrocław 20 273 20 0 6 0 0 47 79 59.5000 49 0 0 0 247 0
12. Antoni Ptaszyński MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 20 260 20 0 1 0 0 37 77 48.1000 64 0 0 0 221 0
13. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal II Zielona Góra 16 202 16 0 6 0 0 46 77 59.7000 36 0 0 0 177 0
14. Wojciech Kozłowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 191 20 0 4 0 0 41 76 53.9000 52 0 0 0 160 0
15. Szymon Łata WKK II Wrocław 14 158 14 0 14 0 0 45 73 61.6000 20 0 0 0 144 0
16. Kacper Gajda SKM Zastal II Zielona Góra 19 152 19 0 5 0 0 43 73 58.9000 56 0 0 0 127 0
17. Filip Dadas Górnik MZB Wałbrzych 17 249 17 0 23 0 0 40 72 55.6000 44 0 0 0 240 0
18. Krzysztof Czyżniejewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 19 209 19 0 1 0 0 38 71 53.5000 62 0 0 0 177 0
19. Mateusz Trafas SKM Zastal Zielona Góra 19 248 19 0 6 0 0 38 70 54.3000 41 0 0 0 222 0
20. Karol Sachar SKM Zastal II Zielona Góra 19 228 19 0 23 0 0 33 65 50.8000 46 0 0 0 219 0
21. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 20 277 20 0 22 0 0 43 65 66.2000 15 0 0 0 277 0
22. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal Zielona Góra 14 186 14 0 20 0 0 34 63 54.0000 28 0 0 0 177 0
23. Michał Kołodziejski Nawrot Śląsk Wrocław 15 181 15 0 10 0 0 37 62 59.7000 36 0 0 0 166 0
24. Mateusz Narwicz GREEN STAR Bricomarche BC 20 254 20 0 16 0 0 38 61 62.3000 27 0 0 0 247 0
25. Filip Drzazga Górnik MZB Wałbrzych 19 283 19 0 54 0 0 42 60 70.0000 27 0 0 0 319 0
26. Mateusz Mrozewski KS Sudety Jelenia Góra 16 200 16 0 12 0 0 32 60 53.3000 25 0 0 0 184 0
27. Jakub Łukaszewski GREEN STAR Bricomarche BC 18 197 18 0 0 0 0 31 58 53.4000 57 0 0 0 170 0
28. Mateusz Parfimczyk WKK I Wrocław 19 180 19 0 15 0 0 40 58 69.0000 36 0 0 0 177 0
29. Nemanja Uvalin GREEN STAR Bricomarche BC 19 198 19 0 22 0 0 33 57 57.9000 63 0 0 0 196 0
30. Goodnews Odunayo Nawrot Śląsk Wrocław 17 170 17 0 13 0 0 33 56 58.9000 30 0 0 0 160 0
31. Dawid Latkowski GREEN STAR Bricomarche BC 19 223 19 0 4 0 0 28 55 50.9000 38 0 0 0 200 0
32. Konrad Październy UKS Gimbasket Wrocław 18 259 18 0 30 0 0 25 54 46.3000 47 0 0 0 260 0
33. Filip Nowak SKM Zastal II Zielona Góra 20 186 20 0 16 0 0 37 52 71.2000 36 0 0 0 187 0
34. Kacper Witkowski UKS Gimbasket Wrocław 18 135 18 0 1 0 0 29 52 55.8000 42 0 0 0 113 0
35. Jędrzej Musiał Nawrot Śląsk Wrocław 12 169 12 0 15 0 0 28 51 54.9000 15 0 0 0 161 0
36. Jakub Kowacki SKM Zastal Zielona Góra 20 247 20 0 27 0 0 33 49 67.3000 27 0 0 0 258 0
37. Alan Stochmiałek Górnik MZB Wałbrzych 17 237 17 0 36 0 0 29 46 63.0000 49 0 0 0 256 0
38. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 13 174 13 0 11 0 0 27 45 60.0000 45 0 0 0 167 0
39. Kacper Ambroziak Nawrot Śląsk Wrocław 9 127 9 0 4 0 0 27 42 64.3000 26 0 0 0 116 0
40. Nikodem Dalecki SKM Zastal II Zielona Góra 18 136 18 0 15 0 0 25 42 59.5000 25 0 0 0 134 0
41. Rafał Gałecki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 121 18 0 11 0 0 20 40 50.0000 32 0 0 0 112 0
42. Mateusz Marucha SKM Zastal Zielona Góra 19 161 19 0 11 0 0 22 40 55.0000 35 0 0 0 154 0
43. Grzegorz Małek KS Sudety Jelenia Góra 15 158 15 0 19 0 0 25 39 64.1000 34 0 0 0 163 0
44. Jan Lendzion MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 159 18 0 15 0 0 20 39 51.3000 47 0 0 0 155 0
45. Maksymilian Leniec Nawrot Śląsk Wrocław 14 205 14 0 13 0 0 17 37 45.9000 20 0 0 0 198 0
46. Jakub Galewski WKK I Wrocław 9 166 9 0 27 0 0 27 36 75.0000 14 0 0 0 184 0
47. Jakub Wierzbicki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 16 123 16 0 9 0 0 16 35 45.7000 49 0 0 0 113 0
48. Radosław Wojda MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 20 110 20 0 4 0 0 12 34 35.3000 30 0 0 0 92 0
49. Fabian Wojtas GREEN STAR Bricomarche BC 18 142 18 0 8 0 0 14 34 41.2000 49 0 0 0 130 0
50. Konrad Rychlik WKK I Wrocław 12 164 12 0 6 0 0 25 32 78.1000 26 0 0 0 163 0
51. Jakub Borowski SKM Zastal Zielona Góra 18 129 18 0 5 0 0 29 32 90.6000 38 0 0 0 131 0
52. Szymon Turkiewicz WKK II Wrocław 18 86 18 0 12 0 0 20 31 64.5000 16 0 0 0 87 0
53. Mateusz Zgrajek Nawrot Śląsk Wrocław 17 170 17 0 22 0 0 19 30 63.3000 41 0 0 0 181 0
54. Karol Prochorowicz WKK I Wrocław 9 149 9 0 1 0 0 21 29 72.4000 16 0 0 0 142 0
55. Jakub Zabłocki WKK I Wrocław 17 121 17 0 1 0 0 14 27 51.9000 31 0 0 0 109 0
56. Antoni Sawicki Górnik MZB Wałbrzych 20 160 20 0 20 0 0 15 26 57.7000 27 0 0 0 169 0
57. Kacper Grochocki WKK I Wrocław 12 109 12 0 10 0 0 17 26 65.4000 11 0 0 0 110 0
58. Jakub Bazylewicz SKM Zastal Zielona Góra 20 93 20 0 8 0 0 15 25 60.0000 26 0 0 0 91 0
59. Miron Neumann SKM Zastal Zielona Góra 10 131 10 0 16 0 0 20 24 83.3000 22 0 0 0 143 0
60. Bartosz Ptak Nawrot Śląsk Wrocław 8 108 8 0 5 0 0 15 24 62.5000 12 0 0 0 104 0
61. Kajetan Plonkowski SKM Zastal II Zielona Góra 18 141 18 0 8 0 0 17 24 70.8000 48 0 0 0 142 0
62. Przemysław Skalski SKM Zastal II Zielona Góra 16 132 16 0 10 0 0 7 22 31.8000 38 0 0 0 127 0
63. Nikodem Kudowicz Nawrot Śląsk Wrocław 12 76 12 0 1 0 0 14 22 63.6000 14 0 0 0 69 0
64. Łukasz Nowak Górnik MZB Wałbrzych 18 101 18 0 0 0 0 13 22 59.1000 44 0 0 0 92 0
65. Jakub Gromek Górnik MZB Wałbrzych 16 95 16 0 11 0 0 11 21 52.4000 41 0 0 0 96 0
66. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 19 96 19 0 2 0 0 16 20 80.0000 21 0 0 0 94 0
67. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 3 49 3 0 1 0 0 15 20 75.0000 7 0 0 0 45 0
68. August Chałupa WKK II Wrocław 4 45 4 0 3 0 0 10 19 52.6000 7 0 0 0 39 0
69. Karol Rumniak Górnik MZB Wałbrzych 18 75 18 0 2 0 0 13 19 68.4000 38 0 0 0 71 0
70. Dawid Piłasewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 15 37 15 0 1 0 0 10 19 52.6000 14 0 0 0 29 0
71. Franciszek Krasowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 16 62 16 0 5 0 0 6 18 33.3000 25 0 0 0 55 0
72. Szymon Jankiewicz WKK I Wrocław 11 30 11 0 3 0 0 11 18 61.1000 19 0 0 0 26 0
73. Kuba Kucza SKM Zastal Zielona Góra 18 154 18 0 19 0 0 9 17 52.9000 43 0 0 0 165 0
74. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 18 46 18 0 5 0 0 13 17 76.5000 27 0 0 0 47 0
75. Oliwer Kremer SKM Zastal II Zielona Góra 18 62 18 0 1 0 0 7 17 41.2000 63 0 0 0 53 0
76. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 11 66 11 0 23 0 0 4 16 25.0000 37 0 0 0 77 0
77. Łukasz Kowalski Górnik MZB Wałbrzych 18 64 18 0 9 0 0 7 16 43.8000 25 0 0 0 64 0
78. Mateusz Sławiński Górnik MZB Wałbrzych 18 122 18 0 5 0 0 5 15 33.3000 20 0 0 0 117 0
79. Franciszek Matczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 15 69 15 0 5 0 0 6 15 40.0000 16 0 0 0 65 0
80. Mateusz Tomala Nawrot Śląsk Wrocław 16 79 16 0 1 0 0 8 15 53.3000 19 0 0 0 73 0
81. Miłosz Moździerz UKS Gimbasket Wrocław 19 47 19 0 2 0 0 6 15 40.0000 52 0 0 0 40 0
82. Mikołaj Gudzowski SKM Zastal Zielona Góra 14 77 14 0 4 0 0 6 14 42.9000 25 0 0 0 73 0
83. Przemysław Kaczmarek SKM Zastal II Zielona Góra 9 97 9 0 11 0 0 8 14 57.1000 12 0 0 0 102 0
84. Patryk Łazarowicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 14 32 14 0 6 0 0 7 14 50.0000 15 0 0 0 31 0
85. Igor Gajdamowicz KS Sudety Jelenia Góra 20 9 20 0 1 0 0 6 14 42.9000 11 0 0 0 2 0
86. Wojciech Wojciechowski KS Sudety Jelenia Góra 9 88 9 0 11 0 0 6 14 42.9000 31 0 0 0 91 0
87. Wiktor Rasztar Górnik MZB Wałbrzych 19 60 19 0 4 0 0 6 13 46.2000 28 0 0 0 57 0
88. Franciszek Leśnikowski Nawrot Śląsk Wrocław 9 63 9 0 0 0 0 9 13 69.2000 14 0 0 0 59 0
89. Borys Baran Nawrot Śląsk Wrocław 5 97 5 0 11 0 0 5 12 41.7000 14 0 0 0 101 0
90. Dawid Morda SKM Zastal Zielona Góra 20 93 20 0 3 0 0 4 12 33.3000 24 0 0 0 88 0
91. Igor Matczak Górnik MZB Wałbrzych 17 80 17 0 9 0 0 7 12 58.3000 23 0 0 0 84 0
92. Tymoteusz Jankowski WKK II Wrocław 10 53 10 0 6 0 0 6 12 50.0000 16 0 0 0 53 0
93. Piotr Sójka WKK II Wrocław 11 18 11 0 1 0 0 3 12 25.0000 12 0 0 0 10 0
94. Michał Hladik WKK II Wrocław 12 57 12 0 0 0 0 7 12 58.3000 33 0 0 0 52 0
95. Piotr Lasociński Nawrot Śląsk Wrocław 16 89 16 0 14 0 0 11 12 91.7000 25 0 0 0 102 0
96. Kevin Kupczyk KS Sudety Jelenia Góra 9 14 9 0 0 0 0 6 12 50.0000 17 0 0 0 8 0
97. Oliwier Hulewicz WKK I Wrocław 16 82 16 0 11 0 0 9 11 81.8000 26 0 0 0 91 0
98. Karol Mośko WKK I Wrocław 5 20 5 0 1 0 0 5 11 45.5000 2 0 0 0 15 0
99. Paweł Chłodzik MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 16 43 16 0 5 0 0 6 11 54.5000 27 0 0 0 43 0
100. Bartosz Chęciński SKM Zastal Zielona Góra 3 11 3 0 0 0 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 6 0
101. Bartosz Niedziela SKM Zastal II Zielona Góra 8 24 8 0 2 0 0 8 10 80.0000 23 0 0 0 24 0
102. Szymon Tarazewicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 18 37 18 0 6 0 0 2 9 22.2000 12 0 0 0 36 0
103. Miłosz Król WKK II Wrocław 11 49 11 0 0 0 0 5 9 55.6000 16 0 0 0 45 0
104. Antoni Trelka WKK II Wrocław 17 28 17 0 0 0 0 4 9 44.4000 20 0 0 0 23 0
105. Jakub Mokrzycki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 6 9 6 0 0 0 0 1 9 11.1000 4 0 0 0 1 0
106. Piotr Butkiewicz Nawrot Śląsk Wrocław 15 105 15 0 6 0 0 7 9 77.8000 17 0 0 0 109 0
107. Oliwer Anaszewski KS Sudety Jelenia Góra 8 40 8 0 4 0 0 2 9 22.2000 15 0 0 0 37 0
108. Piotr Samolak Nawrot Śląsk Wrocław 13 40 13 0 3 0 0 3 8 37.5000 21 0 0 0 38 0
109. Szymon Tomkiewicz MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 13 24 13 0 4 0 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 24 0
110. Antoni Gabryjelski WKK II Wrocław 2 13 2 0 0 0 0 3 8 37.5000 0 0 0 0 8 0
111. Gracjan Chawrył SKM Zastal II Zielona Góra 3 13 3 0 2 0 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 10 0
112. Szymon Romanowski WKK I Wrocław 7 49 7 0 0 0 0 3 7 42.9000 12 0 0 0 45 0
113. Emil Tatara Górnik MZB Wałbrzych 17 50 17 0 1 0 0 4 7 57.1000 16 0 0 0 48 0
114. Jakub Jędrzejczak MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 17 20 17 0 1 0 0 1 7 14.3000 13 0 0 0 15 0
115. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 6 14 6 0 4 0 0 2 7 28.6000 22 0 0 0 13 0
116. Alessandro Kabouris KS Sudety Jelenia Góra 6 12 6 0 1 0 0 3 7 42.9000 5 0 0 0 9 0
117. Jakub Karasiński KS Sudety Jelenia Góra 13 23 13 0 2 0 0 3 7 42.9000 18 0 0 0 21 0
118. Michał Leńko KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3 0 0 0 0 3 7 42.9000 7 0 0 0 5 0
119. Kacper Balawender WKK I Wrocław 10 33 10 0 0 0 0 3 6 50.0000 20 0 0 0 30 0
120. Maksym Straszyński UKS Gimbasket Wrocław 14 24 14 0 2 0 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 22 0
121. Jakub Micielski MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 11 15 11 0 2 0 0 1 6 16.7000 9 0 0 0 12 0
122. Alex Karafioł WKK II Wrocław 9 13 9 0 0 0 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 12 0
123. Franciszek Szczepański WKK II Wrocław 1 11 1 0 0 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 8 0
124. Maciej Szamer WKK I Wrocław 14 62 14 0 14 0 0 4 5 80.0000 21 0 0 0 75 0
125. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Zielona Góra 15 20 15 0 1 0 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 19 0
126. Maciej Kobiałka Nawrot Śląsk Wrocław 4 18 4 0 1 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 17 0
127. Jakub Szymaniak Górnik MZB Wałbrzych 4 13 4 0 0 0 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 11 0
128. Wojciech Wolicki WKK II Wrocław 11 23 11 0 1 0 0 2 5 40.0000 17 0 0 0 21 0
129. Michał Steblewski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 5 10 5 0 0 0 0 4 5 80.0000 4 0 0 0 9 0
130. James Tołoczko-Janas WKK I Wrocław 5 24 5 0 1 0 0 5 5 100.0000 9 0 0 0 25 0
131. Roman Yudin SKM Zastal Zielona Góra 7 19 7 0 2 0 0 3 5 60.0000 9 0 0 0 19 0
132. Aleksander Marcinkowski Nawrot Śląsk Wrocław 3 15 3 0 0 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 14 0
133. Marcel Głowienke KS Sudety Jelenia Góra 6 4 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 2 0
134. Tymon Ziubrzyński SKM Zastal II Zielona Góra 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 2 0
135. Rafał Matyga SKM Zastal Zielona Góra 8 46 8 0 4 0 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 47 0
136. Wojciech Rola SKM Zastal II Zielona Góra 15 19 15 0 5 0 0 3 4 75.0000 14 0 0 0 23 0
137. Maksymilian Zarówny WKK I Wrocław 5 14 5 0 1 0 0 3 4 75.0000 13 0 0 0 14 0
138. Mikołaj Surowiec WKK II Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 0 0
139. Paweł Strykowski SKM Zastal II Zielona Góra 3 11 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 8 0
140. Alan Iwko MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 20 125 20 0 5 0 0 1 4 25.0000 35 0 0 0 127 0
141. Igor Stawiarski UKS Gimbasket Wrocław 9 15 9 0 1 0 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 14 0
142. Taras Kovernyk KS Sudety Jelenia Góra 9 19 9 0 1 0 0 2 4 50.0000 25 0 0 0 18 0
143. Bartosz Mazur MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 13 11 13 0 1 0 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 8 0
144. Maciej Chyliński WKK I Wrocław 18 68 18 0 9 0 0 1 3 33.3000 21 0 0 0 75 0
145. Gustaw Marszałek Nawrot Śląsk Wrocław 2 10 2 0 1 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 9 0
146. Bartłomiej Jewiarz UKS Gimbasket Wrocław 9 18 9 0 1 0 0 1 3 33.3000 9 0 0 0 17 0
147. Miłosz Babicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 8 12 0 0 0 0 0 3 0.0000 6 0 0 0 5 0
148. Jakub Sandzewicz Górnik MZB Wałbrzych 3 16 3 0 2 0 0 2 3 66.7000 1 0 0 0 17 0
149. Michał Smorawiński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 5 39 5 0 1 0 0 0 2 0.0000 16 0 0 0 38 0
150. Jakub Jurek WKK II Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
151. Błażej Drożdż WKK II Wrocław 9 5 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 4 0
152. Mikołaj Koczorowski SKM Zastal II Zielona Góra 6 3 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
153. Antoni Drożdżowski WKK II Wrocław 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
154. Mateusz Popczyk WKK II Wrocław 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
155. Mikołaj Zembrzuski SKM Zastal Zielona Góra 2 2 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
156. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
157. Adam Ilnicki UKS Gimbasket Wrocław 7 7 7 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 6 0
158. Szymon Maślach MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 9 20 9 0 0 0 0 0 2 0.0000 14 0 0 0 18 0
159. Hubert Smoliński GREEN STAR Bricomarche BC 16 60 16 0 8 0 0 1 2 50.0000 21 0 0 0 67 0
160. Mateusz Pastwa MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
161. Kacper Lech KS Sudety Jelenia Góra 5 5 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 4 0
162. Dominik Ambroziński KS Sudety Jelenia Góra 9 10 9 0 1 0 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 10 0
163. Arsenii Tretiakov UKS Gimbasket Wrocław 7 19 7 0 2 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 20 0
164. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 9 0
165. Franciszek Szuba WKK I Wrocław 10 15 10 0 1 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 16 0
166. Filip Kowalczyk Nawrot Śląsk Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167. Mateusz Szymaniak Górnik MZB Wałbrzych 3 10 3 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
168. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
169. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
170. Jakub Wiaderny WKK I Wrocław 9 20 9 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0
171. Wojciech Serafinowski Nawrot Śląsk Wrocław 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
172. Mieszko Stywryn Górnik MZB Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
173. Franciszek Piskorz Nawrot Śląsk Wrocław 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0
174. Piotr Padewski WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Karol Domatowicz WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
176. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
177. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Cezary Banasiak KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
179. Hubert Sobolewski SKM Zastal II Zielona Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
180. Dominik Ratajczak WKK II Wrocław 12 6 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
181. Szymon Kuźbik Nawrot Śląsk Wrocław 3 13 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
182. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
183. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
186. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC 8 20 8 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
187. Norbert Krumin WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Igor Tadla MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
189. Sergiusz Wiecha UKS Gimbasket Wrocław 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
190. Aleksander Ilnicki UKS Gimbasket Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
191. Marcin Szamer WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Jakub Kołodziejczyk UKS Gimbasket Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Szymon Zwaduch MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
194. Szymon Chociaj UKS Gimbasket Wrocław 16 11 16 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0
195. Hubert Lewandowski GREEN STAR Bricomarche BC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Dominik Górski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Mateusz Mizera KS Sudety Jelenia Góra 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
198. Jędrzej Talarczyk KS Sudety Jelenia Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Wojciech Regulski GREEN STAR Bricomarche BC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
200. Vitalii Levytski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Bartosz Zakrzewski KS Sudety Jelenia Góra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
202. Kacper Stokłosa Górnik MZB Wałbrzych 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
Obraz