Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 73.29 14 0 4.07 0 0 11.29 21.43 52.7 20.43 0 0 0 67.21 0
1KS Ślęza Wrocław SA 64.57 14 0 4.57 0 0 9.71 17.43 55.7 15.71 0 0 0 66.15 0
KKS Siechnice 64 14 0 4.29 0 0 11.43 20.43 55.9 12.36 0 0 0 59.29 0
MKS MOS Procom System Wrocław 63.13 16 0 4 0 0 10.13 17.44 58.1 16.31 0 0 0 59.81 0
Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 59.13 16 0 2.63 0 0 11.88 23.44 50.7 16.44 0 0 0 50.19 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 56.36 14 0 2.64 0 0 11.43 20.29 56.3 17.29 0 0 0 50.14 0
MKS Polkowice 53.86 14 0 4.14 0 0 8.64 13.07 66.1 13.71 0 0 0 53.57 0
Isands Wichoś Jelenia Góra 45 14 0 4 0 0 8 15.79 50.7 17.36 0 0 0 44.38 0
Obraz