Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 103.72 18 0 4.89 0 0 12.67 21.61 58.6 17.56 0 0 0 99.67 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 100.33 18 0 4.72 0 0 11.28 21.44 52.6 20.83 0 0 0 94.89 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 99.5 18 0 4.11 0 0 11.06 23.67 46.7 19.06 0 0 0 91 0
KS Sudety Jelenia Góra 86.17 18 0 5.06 0 0 8.67 15.61 55.5 13.06 0 0 0 84.28 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 82.11 18 0 3.17 0 0 9.61 21.06 45.6 15.5 0 0 0 73.83 0
WKK II WROCŁAW 70.83 18 0 3.06 0 0 12.72 23.61 53.9 15.28 0 0 0 63 0
SKM Zastal II Zielona Góra 68 18 0 3.39 0 0 8.06 16.5 48.8 17.72 0 0 0 62.94 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 60.33 18 0 3.94 0 0 9.89 19.44 50.9 18.56 0 0 0 54.72 0
MKS Gwardia Wrocław 42.94 18 0 0.06 0 0 8.78 23.61 37.2 17 0 0 0 28.17 0
UKS Gimbasket Wrocław 31.39 18 0 0.44 0 0 4.61 13.5 34.2 17.94 0 0 0 22.94 0
Obraz