Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Gwardia Wrocław 74 18 0 1 0 0 19 41 57.1000 25 0 0 0 54 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 140 18 0 10 0 0 18 37 93.3000 66 0 0 0 143 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 156 18 0 7 0 0 21 42 66.7000 23 0 0 0 154 0
UKS Gimbasket Wrocław 66 18 0 5 0 0 12 25 70.0000 25 0 0 0 68 0
SKM Zastal II Zielona Góra 102 18 0 9 0 0 16 26 90.9000 26 0 0 0 96 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 105 18 0 10 0 0 17 27 76.9000 27 0 0 0 102 0
KS Sudety Jelenia Góra 122 18 0 11 0 0 16 27 80.0000 22 0 0 0 117 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 142 18 0 11 0 0 29 44 69.2000 37 0 0 0 136 0
WKK II WROCŁAW 171 18 0 9 0 0 26 38 78.6000 25 0 0 0 168 0
WKK I WROCŁAW 134 18 0 10 0 0 38 56 92.3000 51 0 0 0 130 0
Obraz