Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1248 - 429 +819 2.9091
2 Exact Systems Śląsk Wrocław I 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1018 - 507 +511 2.0079
3 MKS "NYSA" Kłodzko 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 932 - 708 +224 1.3164
4 WKK II 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 827 - 874 -47 0.9462
5 UKS GIMBASKET Wrocław 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 776 - 982 -206 0.7902
6 Exact Systems Śląsk Wrocław II 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 631 - 1034 -403 0.6103
7 Team-Plast KK Oleśnica 10 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 364 - 1262 -898 0.2884
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 837 - 537 +300 1.5587
2 BC Swiss Krono Żary 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 805 - 661 +144 1.2179
3 MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 773 - 653 +120 1.1838
4 GREEN STAR BC 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 688 - 655 +33 1.0504
5 PGE Turów Zgorzelec 13 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 586 - 698 -112 0.8395
6 Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 463 - 948 -485 0.4884
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 19 11 8 - 3 5 - 0 3 - 3 918 - 651 +267 1.4101
2 WKK I 18 10 8 - 2 4 - 0 4 - 2 838 - 521 +317 1.6084
3 MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 706 - 656 +50 1.0762
4 BC Swiss Krono Żary 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 781 - 755 +26 1.0344
5 Exact Systems Śląsk Wrocław I 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 655 - 535 +120 1.2243
6 MKS "NYSA" Kłodzko 14 10 4 - 6 3 - 3 1 - 3 678 - 692 -14 0.9798
7 GREEN STAR BC 11 9 2 - 7 2 - 3 0 - 4 546 - 645 -99 0.8465
8 WKK II 11 11 0 - 11 0 - 5 0 - 6 454 - 1121 -667 0.4050
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS GIMBASKET Wrocław 9 5 4 - 1 2 - 1 2 - 0 453 - 285 +168 1.5895
2 PGE Turów Zgorzelec 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 310 - 129 +181 2.4031
3 Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 354 - 297 +57 1.1919
4 Exact Systems Śląsk Wrocław II 8 6 2 - 4 1 - 1 1 - 3 403 - 438 -35 0.9201
5 Team-Plast KK Oleśnica 5 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 198 - 569 -371 0.3480