Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 80.6 5 0 5.6 0 0 10.2 18.8 54.3 14.4 0 0 0 77.6 0
WKK I WROCŁAW 77.8 5 0 4.8 0 0 6.4 12.6 50.8 14.6 0 0 0 76.4 0
GREEN STAR BRICOMARCHE BC ZIELONA GÓRA 75.2 5 0 4.2 0 0 13.6 25.8 52.7 19.8 0 0 0 67.2 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 70.6 5 0 3.6 0 0 6.8 14.6 46.6 16 0 0 0 66.4 0
WKK II WROCŁAW 56.8 5 0 1.8 0 0 7.2 16.8 42.9 16 0 0 0 49 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 27.2 5 0 3.4 0 0 7.8 7.8 100 7.6 0 0 0 30.6 0
Obraz