Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I Wrocław 89.55 20 0 2.2 0 0 7.8 17.4 44.8 11.4 0 0 0 91.28 0
Green Star Bricomarche Zielona Góra 85.28 18 0 0.72 0 0 11 21.11 52.1 11.44 0 0 0 75.89 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 79.28 18 0 0.78 0 0 9.5 23.39 40.6 13.33 0 0 0 66.17 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 75.05 20 0 0.4 0 0 7.85 23.05 34.1 13.35 0 0 0 63.42 0
KS Sudety Jelenia Góra 74.63 16 0 0.94 0 0 6.5 14.56 44.6 6.81 0 0 0 77.14 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 73.6 20 0 0.45 0 0 8.25 21.75 37.9 14.6 0 0 0 67.28 0
KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 62.67 18 0 2.89 0 0 6.11 14.56 42 8.33 0 0 0 57.11 0
WKK II Wrocław 52.85 20 0 1.35 0 0 7.9 19.4 40.7 8.55 0 0 0 44.95 0
BC Swiss Krono Żary 51.94 18 0 1.61 0 0 4.83 10.78 44.8 13.5 0 0 0 57.13 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 39.5 16 0 0.31 0 0 4.63 14.94 31 17.81 0 0 0 31.47 0
PGE Turów Zgorzelec 32.81 16 0 0.06 0 0 6.38 17.13 37.2 10.94 0 0 0 25.29 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 30 16 0 0.13 0 0 6.38 18.31 34.8 10.69 0 0 0 20.79 0
UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 7.19 16 0 0.13 0 0 1.25 4.31 29 5.31 0 0 0 11.33 0
Obraz