Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. August Chałupa WKK I Wrocław 13 18 1.38 0 0.00
2. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 12 0.71 0 0.00
3. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 13 5 0.38 0 0.00
4. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 8 2 0.25 0 0.00
5. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 17 31 1.82 0 0.00
6. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 12 9 0.75 0 0.00
7. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 14 15 1.07 0 0.00
8. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 10 20 2.00 0 0.00
9. Michał Kruszwic BC Swiss Krono Żary 14 26 1.86 0 0.00
10. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 11 19 1.73 0 0.00
11. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 12 14 1.17 0 0.00
12. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 13 13 1.00 0 0.00
13. Brian Stecyna PGE Turów Zgorzelec 9 2 0.22 0 0.00
14. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 14 15 1.07 0 0.00
15. Szymon Łata WKK I Wrocław 15 14 0.93 0 0.00
16. Stanisław Gabory WKK I Wrocław 14 27 1.93 0 0.00
17. Franciszek Omański WKK I Wrocław 15 19 1.27 0 0.00
18. Kacper Wnorowski WKK I Wrocław 15 19 1.27 0 0.00
19. Marcel Żelazny Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 21 1.17 0 0.00
20. Przemysław Kaczmarek KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 9 0.50 0 0.00
21. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 14 12 0.86 0 0.00
22. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 12 16 1.33 0 0.00
23. Antoni Trelka WKK I Wrocław 14 9 0.64 0 0.00
24. Alex Karafioł WKK I Wrocław 16 6 0.38 0 0.00
25. Szymon Turkiewicz WKK I Wrocław 15 14 0.93 0 0.00
26. Oskar Turkiewicz WKK II Wrocław 16 22 1.38 0 0.00
27. Piotr Padewski WKK II Wrocław 12 12 1.00 0 0.00
28. Michał Jurek WKK II Wrocław 17 13 0.76 0 0.00
29. Jakub Jurek WKK I Wrocław 16 19 1.19 0 0.00
30. Konstanty Rybak WKK II Wrocław 12 2 0.17 0 0.00
31. Błażej Koczapski WKK II Wrocław 18 8 0.44 0 0.00
32. Karol Domatowicz WKK II Wrocław 17 21 1.24 0 0.00
33. Tymoteusz Jankowski WKK I Wrocław 18 32 1.78 0 0.00
34. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 19 21 1.11 0 0.00
35. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 17 18 1.06 0 0.00
36. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 11 0.79 0 0.00
37. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 13 1.00 0 0.00
38. Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 19 20 1.05 0 0.00
39. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 16 30 1.88 0 0.00
40. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 25 1.47 0 0.00
41. Bartosz Jachimowicz BC Swiss Krono Żary 15 18 1.20 0 0.00
42. Miłosz Burcon BC Swiss Krono Żary 12 19 1.58 0 0.00
43. Hubert Sobieraj BC Swiss Krono Żary 14 20 1.43 0 0.00
44. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary 13 36 2.77 0 0.00
45. Tobiasz Grabowski BC Swiss Krono Żary 11 18 1.64 0 0.00
46. Bartosz Sobieraj BC Swiss Krono Żary 11 10 0.91 0 0.00
47. Krystian Kędzierski BC Swiss Krono Żary 13 17 1.31 0 0.00
48. Jakub Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 32 1.78 0 0.00
49. Bartosz Badurek Green Star Bricomarche Zielona Góra 17 31 1.82 0 0.00
50. Błażej Drożdż WKK I Wrocław 15 15 1.00 0 0.00
51. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław 18 31 1.72 0 0.00
52. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 13 9 0.69 0 0.00
53. Artur Kosowicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 8 0.89 0 0.00
54. Tymon Ziubrzyński Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 5 0.50 0 0.00
55. Paweł Rzaczkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 16 19 1.19 0 0.00
56. Dominik Czemerys Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 15 20 1.33 0 0.00
57. Piotr Kubicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 3 0.27 0 0.00
58. Jakub Szkudlarek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 15 20 1.33 0 0.00
59. Igor Pawlak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 15 13 0.87 0 0.00
60. Rafał Matyga Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 21 1.24 0 0.00
61. Mateusz Rzeszutek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 19 1.12 0 0.00
62. Bartosz Chęciński Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 17 15 0.88 0 0.00
63. Kacper Gryglicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 14 25 1.79 0 0.00
64. Bartosz Niedziela Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 14 34 2.43 0 0.00
65. Tomasz Sliski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 2 0.17 0 0.00
66. Łukasz Czubiński UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
67. Piotr Szymański UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
68. Iwo Kostrzewski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 12 2.40 0 0.00
69. Oliwier Kusiak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 8 1.33 0 0.00
70. Krzysztof Jeżowiecki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 7 1.17 0 0.00
71. Franciszek Nowak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 4 0.67 0 0.00
72. Mateusz Wilkosz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 8 2.00 0 0.00
73. Oskar Wiącek UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 2 0.40 0 0.00
74. Wojciech Wolicki WKK I Wrocław 9 6 0.67 0 0.00
75. Piotr Sójka WKK I Wrocław 13 8 0.62 0 0.00
76. Krystian Jezierski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
77. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 19 18 0.95 0 0.00
78. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 6 0.43 0 0.00
79. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 19 38 2.00 0 0.00
80. Jan Zapotoczny-Chabura Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 30 1.67 0 0.00
81. Gracjan Chawrył Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 36 2.00 0 0.00
82. Szymon Bukowski Green Star Bricomarche Zielona Góra 16 8 0.50 0 0.00
83. Aleksander Asuni Green Star Bricomarche Zielona Góra 16 6 0.38 0 0.00
84. Bartek Kierzek Green Star Bricomarche Zielona Góra 18 13 0.72 0 0.00
85. Bartosz Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 17 7 0.41 0 0.00
86. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 13 21 1.62 0 0.00
87. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 13 6 0.46 0 0.00
88. Michał Hladik WKK I Wrocław 12 10 0.83 0 0.00
89. Antoni Drożdżowski WKK II Wrocław 11 14 1.27 0 0.00
90. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 14 9 0.64 0 0.00
91. Bartosz Perdjon Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 3 0.25 0 0.00
92. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 12 9 0.75 0 0.00
93. Mikołaj Surowiec WKK II Wrocław 19 26 1.37 0 0.00
94. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 14 26 1.86 0 0.00
95. Karol Juszczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 17 14 0.82 0 0.00
96. Maciej Figacz KS Sudety Jelenia Góra 7 5 0.71 0 0.00
97. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 15 25 1.67 0 0.00
98. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 17 36 2.12 0 0.00
99. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno Zdrój 16 25 1.56 0 0.00
100. Kevin Stuchły MKS Basket Szczawno Zdrój 17 15 0.88 0 0.00
101. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno Zdrój 15 14 0.93 0 0.00
102. Wojciech Lipiński MKS Basket Szczawno Zdrój 11 10 0.91 0 0.00
103. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno Zdrój 10 2 0.20 0 0.00
104. Łukasz Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 18 37 2.06 0 0.00
105. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 17 29 1.71 0 0.00
106. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 12 6 0.50 0 0.00
107. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno Zdrój 16 24 1.50 0 0.00
108. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 12 5 0.42 0 0.00
109. Filip Bitner Green Star Bricomarche Zielona Góra 17 14 0.82 0 0.00
110. Olaf Wojtyniak Green Star Bricomarche Zielona Góra 13 6 0.46 0 0.00
111. Szymon Bandura KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 16 18 1.13 0 0.00
112. Filip Brzeszczyński KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 16 0.89 0 0.00
113. Alan Chudy KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 15 4 0.27 0 0.00
114. Franciszek Dreger KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 14 7 0.50 0 0.00
115. Filip Dzioch KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 17 12 0.71 0 0.00
116. Wiktor Konstantynów KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 11 4 0.36 0 0.00
117. Adam Matkowski KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 14 13 0.93 0 0.00
118. Marcin Warfoluk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 17 0.94 0 0.00
119. Bartosz Zbiorczyk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 18 9 0.50 0 0.00
120. Jakub Bohdziun KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 3 0.30 0 0.00
121. Tomasz Barański KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 15 9 0.60 0 0.00
122. Jan Olesiński Exact Systems Śląsk Wrocław 13 8 0.62 0 0.00
123. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 28 1.87 0 0.00
124. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 14 42 3.00 0 0.00
125. Tomasz Wojciechowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 32 2.46 0 0.00
126. Michał Baranowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 28 1.87 0 0.00
127. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 19 1.27 0 0.00
128. Wiktor Nogajczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 25 3.13 0 0.00
129. Marcin Strzelec Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 12 0.80 0 0.00
130. Mateusz Bloch Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 3 0.33 0 0.00
131. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 2 0.25 0 0.00
132. Jakub Drapacz BC Swiss Krono Żary 13 5 0.38 0 0.00
133. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 49 3.77 0 0.00
134. Adrian Abel Górnik MAZBUD Wałbrzych 14 8 0.57 0 0.00
135. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 4 0.57 0 0.00
136. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 14 1.27 0 0.00
137. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 18 1.29 0 0.00
138. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 15 1.15 0 0.00
139. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 9 0.69 0 0.00
140. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 24 1.85 0 0.00
141. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 4 0.57 0 0.00
142. Franciszek Szczepański WKK II Wrocław 16 12 0.75 0 0.00
143. Borys Szopa MKS Basket Szczawno Zdrój 17 36 2.12 0 0.00
144. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 11 0.79 0 0.00
145. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 16 1.14 0 0.00
146. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 14 12 0.86 0 0.00
147. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 9 3 0.33 0 0.00
148. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 7 6 0.86 0 0.00
149. Igor Jurczak BC Swiss Krono Żary 10 13 1.30 0 0.00
150. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 9 11 1.22 0 0.00
151. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 12 5 0.42 0 0.00
152. Filip Szafraniec UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
153. Paweł Bernacki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
154. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 12 9 0.75 0 0.00
155. Leon Kotkiewicz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
156. Szymon Węgiel UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
157. Norbert Krumin WKK II Wrocław 14 6 0.43 0 0.00
158. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 8 13 1.63 0 0.00
159. Kento Turhan WKK II Wrocław 10 4 0.40 0 0.00
Obraz