Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. August Chałupa WKK I Wrocław 7 0.00 0 0.00
2. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0 0.00
3. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
4. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
5. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 8 0.00 0 0.00
6. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
7. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
8. Michał Kruszwic BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
9. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 7 0.00 0 0.00
10. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
11. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 10 0.00 0 0.00
12. Brian Stecyna PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
13. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 10 0.00 0 0.00
14. Szymon Łata WKK I Wrocław 8 0.00 0 0.00
15. Stanisław Gabory WKK I Wrocław 7 0.00 0 0.00
16. Franciszek Omański WKK I Wrocław 8 0.00 0 0.00
17. Kacper Wnorowski WKK I Wrocław 8 0.00 0 0.00
18. Marcel Żelazny Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
19. Przemysław Kaczmarek KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
20. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
21. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 10 0.00 0 0.00
22. Marcin Wużyński PGE Turów Zgorzelec 5 0.00 0 0.00
23. Antoni Trelka WKK I Wrocław 9 0.00 0 0.00
24. Alex Karafioł WKK I Wrocław 10 0.00 0 0.00
25. Szymon Turkiewicz WKK I Wrocław 10 0.00 0 0.00
26. Oskar Turkiewicz WKK II Wrocław 12 0.00 0 0.00
27. Piotr Padewski WKK II Wrocław 8 0.00 0 0.00
28. Michał Jurek WKK II Wrocław 11 0.00 0 0.00
29. Jakub Jurek WKK I Wrocław 9 0.00 0 0.00
30. Konstanty Rybak WKK II Wrocław 8 0.00 0 0.00
31. Błażej Koczapski WKK II Wrocław 12 0.00 0 0.00
32. Karol Domatowicz WKK II Wrocław 12 0.00 0 0.00
33. Tymoteusz Jankowski WKK I Wrocław 11 0.00 0 0.00
34. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
35. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
36. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
37. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
38. Miłosz Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
39. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
40. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0 0.00
41. Bartosz Jachimowicz BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0 0.00
42. Miłosz Burcon BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
43. Hubert Sobieraj BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
44. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0 0.00
45. Tobiasz Grabowski BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
46. Bartosz Sobieraj BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
47. Krystian Kędzierski BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
48. Jakub Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
49. Bartosz Badurek Green Star Bricomarche Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
50. Błażej Drożdż WKK I Wrocław 10 0.00 0 0.00
51. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0 0.00
52. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 9 0.00 0 0.00
53. Artur Kosowicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
54. Paweł Rzaczkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
55. Dominik Czemerys Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
56. Piotr Kubicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 0.00 0 0.00
57. Jakub Szkudlarek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
58. Igor Pawlak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
59. Rafał Matyga Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
60. Mateusz Rzeszutek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
61. Bartosz Chęciński Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
62. Kacper Gryglicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
63. Aleksander Ciupik BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
64. Bartosz Niedziela Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
65. Tomasz Sliski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
66. Łukasz Czubiński UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0.00 0 0.00
67. Piotr Szymański UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0.00 0 0.00
68. Iwo Kostrzewski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 0.00 0 0.00
69. Oliwier Kusiak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0.00 0 0.00
70. Krzysztof Jeżowiecki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0.00 0 0.00
71. Franciszek Nowak UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 6 0.00 0 0.00
72. Mateusz Wilkosz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 0.00 0 0.00
73. Oskar Wiącek UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 0.00 0 0.00
74. Wojciech Wolicki WKK I Wrocław 7 0.00 0 0.00
75. Dominik Ratajczak WKK I Wrocław 7 0.00 0 0.00
76. Piotr Sójka WKK I Wrocław 7 0.00 0 0.00
77. Dawid Bebel Exact Systems Śląsk II Wrocław, UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 0.00 0 0.00
78. Krystian Jezierski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0.00 0 0.00
79. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
80. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
81. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0 0.00
82. Jan Zapotoczny-Chabura Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
83. Gracjan Chawrył Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
84. Szymon Bukowski Green Star Bricomarche Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
85. Aleksander Asuni Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
86. Bartek Kierzek Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
87. Bartosz Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
88. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
89. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 7 0.00 0 0.00
90. Michał Hladik WKK I Wrocław 9 0.00 0 0.00
91. Antoni Drożdżowski WKK II Wrocław 8 0.00 0 0.00
92. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 11 0.00 0 0.00
93. Bartosz Perdjon Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 6 0.00 0 0.00
94. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0 0.00
95. Mikołaj Surowiec WKK II Wrocław 12 0.00 0 0.00
96. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 10 0.00 0 0.00
97. Karol Juszczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0.00 0 0.00
98. Maciej Figacz KS Sudety Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
99. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0.00 0 0.00
100. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0.00 0 0.00
101. Jakub Matwijów MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0.00 0 0.00
102. Kevin Stuchły MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0.00 0 0.00
103. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0.00 0 0.00
104. Wojciech Lipiński MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0.00 0 0.00
105. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno Zdrój 7 0.00 0 0.00
106. Łukasz Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0.00 0 0.00
107. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 10 0.00 0 0.00
108. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 8 0.00 0 0.00
109. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno Zdrój 9 0.00 0 0.00
110. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 9 0.00 0 0.00
111. Filip Bitner Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
112. Olaf Wojtyniak Green Star Bricomarche Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
113. Szymon Bandura KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 9 0.00 0 0.00
114. Filip Brzeszczyński KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
115. Alan Chudy KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 9 0.00 0 0.00
116. Franciszek Dreger KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 7 0.00 0 0.00
117. Filip Dzioch KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
118. Wiktor Konstantynów KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 8 0.00 0 0.00
119. Adam Matkowski KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 6 0.00 0 0.00
120. Marcin Warfoluk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
121. Bartosz Zbiorczyk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 0.00 0 0.00
122. Jakub Bohdziun KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 6 0.00 0 0.00
123. Tomasz Barański KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 8 0.00 0 0.00
124. Jan Olesiński Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0.00 0 0.00
125. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0.00 0 0.00
126. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0.00 0 0.00
127. Tomasz Wojciechowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
128. Michał Baranowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0.00 0 0.00
129. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0.00 0 0.00
130. Marcin Strzelec Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0.00 0 0.00
131. Mateusz Bloch Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0.00 0 0.00
132. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 0.00 0 0.00
133. Jakub Drapacz BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
134. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0.00 0 0.00
135. Adrian Abel Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0.00 0 0.00
136. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 0.00 0 0.00
137. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 0.00 0 0.00
138. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
139. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
140. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0.00 0 0.00
141. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
142. Franciszek Szczepański WKK II Wrocław 9 0.00 0 0.00
143. Borys Szopa MKS Basket Szczawno Zdrój 11 0.00 0 0.00
144. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
145. Filip Forfecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 0.00 0 0.00
146. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0.00 0 0.00
147. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0 0.00
148. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 6 0.00 0 0.00
149. Igor Jurczak BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0 0.00
150. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 5 0.00 0 0.00
151. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 9 0.00 0 0.00
152. Filip Szafraniec UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 4 0.00 0 0.00
153. Paweł Bernacki UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0.00 0 0.00
154. Borys Śmiałowski KS Sudety Jelenia Góra 5 0.00 0 0.00
155. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0 0.00
156. Leon Kotkiewicz UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0.00 0 0.00
157. Szymon Węgiel UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 3 0.00 0 0.00
158. Norbert Krumin WKK II Wrocław 7 0.00 0 0.00
Obraz