Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 2159 20 0 80 0 0 195 435 44.8000 270 0 0 0 1999 0
BC Swiss Krono Żary 1906 22 0 59 0 0 203 468 43.4000 474 0 0 0 1700 0
NBA Jelenia Góra 1817 22 0 20 0 0 209 506 41.3000 466 0 0 0 1540 0
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 1802 22 0 26 0 0 258 561 46.0000 414 0 0 0 1525 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 1785 20 0 50 0 0 153 401 38.2000 297 0 0 0 1587 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 1667 20 0 65 0 0 227 522 43.5000 382 0 0 0 1437 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1565 20 0 23 0 0 195 497 39.2000 331 0 0 0 1286 0
Basket 4 Kids Zielona Góra 1444 20 0 11 0 0 185 466 39.7000 274 0 0 0 1174 0
GREEN STAR Bricomarche BC 1412 22 0 55 0 0 155 377 41.1000 328 0 0 0 1245 0
UKRSA COGITO Zgorzelec 1151 20 0 39 0 0 135 348 38.8000 291 0 0 0 977 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 964 20 0 13 0 0 160 508 31.5000 256 0 0 0 629 0
WKK II WROCŁAW 935 20 0 20 0 0 165 481 34.3000 250 0 0 0 639 0
MKS Gwardia Wrocław 789 20 0 3 0 0 100 340 29.4000 389 0 0 0 552 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 724 20 0 4 0 0 127 425 29.9000 256 0 0 0 430 0
KS Sudety Jelenia Góra 404 20 0 3 0 0 59 240 24.6000 218 0 0 0 226 0
Obraz