Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 172 22 0 4 0 0 21 47 44.7000 27 0 0 0 168 0
WKK I WROCŁAW 158 20 0 8 0 0 17 39 43.6000 29 0 0 0 150 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 150 20 0 7 0 0 17 43 39.5000 26 0 0 0 142 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 148 20 0 6 0 0 21 52 40.4000 28 0 0 0 137 0
BC Swiss Krono Żary 145 22 0 7 0 0 24 49 49.0000 35 0 0 0 137 0
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 144 20 0 4 0 0 18 49 36.7000 29 0 0 0 141 0
Basket 4 Kids Zielona Góra 144 20 0 3 0 0 17 38 44.7000 27 0 0 0 130 0
NBA Jelenia Góra 140 22 0 4 0 0 19 48 39.6000 31 0 0 0 139 0
GREEN STAR Bricomarche BC 138 22 0 6 0 0 19 33 57.6000 27 0 0 0 140 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 99 20 0 3 0 0 15 45 33.3000 26 0 0 0 78 0
WKK II WROCŁAW 89 20 0 3 0 0 16 40 40.0000 20 0 0 0 66 0
MKS Gwardia Wrocław 88 20 0 1 0 0 11 28 39.3000 32 0 0 0 81 0
UKRSA COGITO Zgorzelec 84 20 0 5 0 0 14 31 45.2000 27 0 0 0 79 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 79 20 0 1 0 0 13 40 32.5000 25 0 0 0 52 0
KS Sudety Jelenia Góra 60 20 0 1 0 0 10 32 31.3000 20 0 0 0 47 0
Obraz