Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Ślęza BFD Wrocław I 125 8 0 2 0 0 19 38 50.0000 28 0 0 0 108 0
WSTK Wschowa 112 8 0 2 0 0 18 46 39.1000 40 0 0 0 93 0
MKS Polkowice 111 8 0 0 0 0 18 41 43.9000 35 0 0 0 96 0
1KS Ślęza BFD Wrocław II 93 8 0 1 0 0 12 34 35.3000 21 0 0 0 79 0
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 91 8 0 0 0 0 11 26 42.3000 30 0 0 0 84 0
KSW Spartakus Jelenia Góra 85 8 0 1 0 0 15 45 33.3000 30 0 0 0 63 0
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 82 8 0 1 0 0 13 35 37.1000 23 0 0 0 63 0
KS Wichoś Jelenia Góra 81 8 0 0 0 0 17 42 40.5000 28 0 0 0 56 0
UKS Basket Zgorzelec 62 8 0 0 0 0 10 27 37.0000 36 0 0 0 50 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 52 8 0 2 0 0 7 24 29.2000 24 0 0 0 47 0
Obraz