Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1KS Ślęza BFD Wrocław 1995 18 0 15 0 0 146 327 44.6000 243 0 0 0 1829 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1874 18 0 21 0 0 153 362 42.3000 353 0 0 0 1686 0
MKS MOS Deichmann Wrocław 1148 18 0 7 0 0 139 363 38.3000 229 0 0 0 931 0
1KS Ślęza BFD Wrocław III 1147 18 0 23 0 0 141 358 39.4000 263 0 0 0 953 0
KSW Spartakus Jelenia Góra 1077 18 0 2 0 0 117 428 27.3000 351 0 0 0 768 0
KS Wichoś Jelenia Góra 1009 18 0 19 0 0 100 304 32.9000 277 0 0 0 824 0
UKS Basket Zgorzelec 863 18 0 3 0 0 127 397 32.0000 291 0 0 0 596 0
KS Szprotavia Szprotawa 721 18 0 7 0 0 94 300 31.3000 261 0 0 0 522 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 712 18 0 11 0 0 131 403 32.5000 282 0 0 0 451 0
1KS Ślęza BFD Wrocław II 560 18 0 9 0 0 59 233 25.3000 239 0 0 0 395 0
Obraz