Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1KS Ślęza BFD Wrocław 150 18 0 5 0 0 18 38 75.0000 22 0 0 0 134 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 136 18 0 4 0 0 15 35 69.2000 31 0 0 0 131 0
MKS MOS Deichmann Wrocław 112 18 0 3 0 0 17 34 71.4000 20 0 0 0 102 0
1KS Ślęza BFD Wrocław III 93 18 0 3 0 0 15 33 62.5000 22 0 0 0 90 0
KSW Spartakus Jelenia Góra 84 18 0 1 0 0 14 48 50.0000 32 0 0 0 74 0
KS Wichoś Jelenia Góra 83 18 0 3 0 0 12 32 50.0000 25 0 0 0 71 0
UKS Basket Zgorzelec 78 18 0 2 0 0 15 37 45.5000 25 0 0 0 65 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 70 18 0 2 0 0 17 40 50.0000 25 0 0 0 55 0
1KS Ślęza BFD Wrocław II 68 18 0 3 0 0 10 21 75.0000 26 0 0 0 62 0
KS Szprotavia Szprotawa 63 18 0 1 0 0 12 33 55.6000 20 0 0 0 55 0
Obraz