Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk I Wrocław 99.29 14 0 7.43 0 0 12.29 19.93 61.6 20.21 0 0 0 99.07 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 93.86 14 0 6.64 0 0 13.93 21.57 64.6 19.43 0 0 0 92.86 0
WKK Wrocław 92.93 14 0 9.57 0 0 13.5 19.5 69.2 17.29 0 0 0 96.5 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 75.64 14 0 5.36 0 0 12.29 20.93 58.7 16.93 0 0 0 72.36 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 68.57 14 0 7.36 0 0 11.21 20.93 53.6 18.79 0 0 0 66.21 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 63.86 14 0 4.64 0 0 12.14 21.57 56.3 18 0 0 0 59.07 0
Uks Gimbasket Wrocław 60.57 14 0 3.21 0 0 11.79 19.5 60.4 20.14 0 0 0 56.07 0
MKS Nysa Kłodzko 58.57 14 0 7 0 0 9.71 15 64.8 13.5 0 0 0 60.29 0
Obraz