Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Dominika Puzio MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 10 0.00 0 0.00
2. Weronika Piotrowicz MKS I Polkowice 10 0.00 0 0.00
3. Dobrochna Bogus MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 7 0.00 0 0.00
4. Katarzyna Bajus MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 12 0.00 0 0.00
5. Julia Michalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
6. Alicja Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
7. Luiza Tylawska KS Szprotavia Szprotawa 11 0.00 0 0.00
8. Amelia Saleta WSTK Wschowa 12 0.00 0 0.00
9. Julia Łysakowska MKS I Polkowice 11 0.00 0 0.00
10. Zuzanna Stępień MKS I Polkowice, MKS II Polkowice 12 0.00 0 0.00
11. Anastazja Owczarzak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 9 0.00 0 0.00
12. Oliwia Stefaniak KS Szprotavia Szprotawa 10 0.00 0 0.00
13. Wiktoria Zadka KS Szprotavia Szprotawa 8 0.00 0 0.00
14. Helena Zapolska KS Szprotavia Szprotawa 11 0.00 0 0.00
15. Urszula Juskowiak MKS Gwardia Wrocław 6 0.00 0 0.00
16. Aleksandra Skrzypczak MKS Gwardia Wrocław 6 0.00 0 0.00
17. Zuzanna Nowotny MKS Gwardia Wrocław 7 0.00 0 0.00
18. Ida Wójcicka Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 14 0.00 0 0.00
19. Natalia Borsuk MKS MOS Betard I Wrocław 13 0.00 0 0.00
20. Katarzyna Góra MKS Gwardia Wrocław 8 0.00 0 0.00
21. Zuzanna Laps KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
22. Julia Kicińska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
23. Blanka Warsińska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
24. Maja Despud KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
25. Maja Najmrodzka KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
26. Sonia Michalska KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
27. Julia Saleta WSTK Wschowa 11 0.00 0 0.00
28. Antonina Huzar WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
29. Oliwia Kreczetowska WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
30. Oliwia Ruszczak WSTK Wschowa 12 0.00 0 0.00
31. Julia Molik WSTK Wschowa 12 0.00 0 0.00
32. Paulina Jaśkowiak WSTK Wschowa 7 0.00 0 0.00
33. Adriana Kujawa WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
34. Maja Chojnowska MKS Gwardia Wrocław 8 0.00 0 0.00
35. Julia Domańska KS Szprotavia Szprotawa 11 0.00 0 0.00
36. Olga Pitura KS Szprotavia Szprotawa 12 0.00 0 0.00
37. Martyna Sączawa KS Szprotavia Szprotawa 12 0.00 0 0.00
38. Antonina Kończak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 11 0.00 0 0.00
39. Julia Grochowalska KS Szprotavia Szprotawa 8 0.00 0 0.00
40. Laura Łukowska KS Szprotavia Szprotawa 10 0.00 0 0.00
41. Sandra Łukowska KS Szprotavia Szprotawa 12 0.00 0 0.00
42. Wiktoria Sobczyk MKS I Polkowice 9 0.00 0 0.00
43. Klaudia Kaleta Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
44. Oliwia Piasna Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 14 0.00 0 0.00
45. Paulina Klich MKS I Polkowice 12 0.00 0 0.00
46. Jagna Cymara KS Wichoś Jelenia Góra 11 0.00 0 0.00
47. Jagoda Bielecka KS Wichoś Jelenia Góra 11 0.00 0 0.00
48. Kinga Obuchowicz KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
49. Martyna Główczak KS Wichoś Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00
50. Lidia Walczak MKS MOS Betard I Wrocław 14 0.00 0 0.00
51. Amelia Pokora MKS MOS Betard I Wrocław 14 0.00 0 0.00
52. Małgorzata Łukasik MKS MOS Betard I Wrocław 9 0.00 0 0.00
53. Natalia Wróblewska MKS MOS Betard I Wrocław 10 0.00 0 0.00
54. Patrycja Kurkowska MKS MOS Betard I Wrocław 14 0.00 0 0.00
55. Patrycja Łukasik MKS MOS Betard I Wrocław 12 0.00 0 0.00
56. Kalina Kowalska MKS MOS Betard II Wrocław 13 0.00 0 0.00
57. Aleksandra Chudek MKS MOS Betard I Wrocław 14 0.00 0 0.00
58. Julia Morawska Ślęza Dental Med I Wrocław 12 0.00 0 0.00
59. Marta Suwała Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 7 0.00 0 0.00
60. Karolina Kaławaj Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
61. Alicja Tylkowska MKS I Polkowice 12 0.00 0 0.00
62. Amelia Świeżowska MKS I Polkowice 7 0.00 0 0.00
63. Julia Surdyk MKS I Polkowice 12 0.00 0 0.00
64. Julia Łagowska MKS I Polkowice 10 0.00 0 0.00
65. Pola Welc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
66. Natalia Welc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
67. Zuzanna Kurek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
68. Maja Majerska Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
69. Maja Michalska Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
70. Daria Dudek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
71. Hanna Polak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
72. Antonina Lubińska Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0.00 0 0.00
73. Magdalena Łosyk Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
74. Julia Arendarska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 8 0.00 0 0.00
75. Zuzanna Byczkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 7 0.00 0 0.00
76. Emilia Fica ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 8 0.00 0 0.00
77. Arife Gülcimen ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 8 0.00 0 0.00
78. Nadia Karpińska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 8 0.00 0 0.00
79. Julia Kościukiewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 8 0.00 0 0.00
80. Alicja Mądry ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 12 0.00 0 0.00
81. Natalia Skarżyńska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 10 0.00 0 0.00
82. Aleksandra Woźniak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 11 0.00 0 0.00
83. Julia Bęczkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 12 0.00 0 0.00
84. Lena Cichosz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 8 0.00 0 0.00
85. Martyna Kędziora ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 9 0.00 0 0.00
86. Natasza Misiorna ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 11 0.00 0 0.00
87. Julia Orzeł ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 10 0.00 0 0.00
88. Zuzanna Stolarz KKS Siechnice 13 0.00 0 0.00
89. Magdalena Mrowiec KKS Siechnice 8 0.00 0 0.00
90. Joanna Mrowiec KKS Siechnice 12 0.00 0 0.00
91. Lena Wierzbińska WSTK Wschowa 11 0.00 0 0.00
92. Julia Murat Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
93. Amelia Zyzańska Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 10 0.00 0 0.00
94. Sara Bułkowska 1 KS Ślęza Wrocław SA II 8 0.00 0 0.00
95. Lena Surowiec Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 13 0.00 0 0.00
96. Lena Graboń Ślęza Dental Med I Wrocław 13 0.00 0 0.00
97. Klaudia Falkowska Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
98. Gabriela Łuczak Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 10 0.00 0 0.00
99. Maria Hotowy Ślęza Dental Med I Wrocław 9 0.00 0 0.00
100. Magdalena Krzysztofik Ślęza Dental Med I Wrocław 8 0.00 0 0.00
101. Maria Turkiewicz 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
102. Dobrawa Kwiatkowska MKS Gwardia Wrocław 6 0.00 0 0.00
103. Marta Prędka 1 KS Ślęza Wrocław SA II 9 0.00 0 0.00
104. Hanna Michalska Ślęza Dental Med I Wrocław 13 0.00 0 0.00
105. Inga Patrzałek ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 12 0.00 0 0.00
106. Justyna Zawół MKS Gwardia Wrocław 7 0.00 0 0.00
107. Ewa Bogacz MKS MOS Betard II Wrocław 12 0.00 0 0.00
108. Małgorzata Golema MKS MOS Betard II Wrocław 8 0.00 0 0.00
109. Oliwia Góral MKS MOS Betard I Wrocław 13 0.00 0 0.00
110. Joanna Hutnik Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 8 0.00 0 0.00
111. Oliwia Mora Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 12 0.00 0 0.00
112. Gabriela Olszowa MKS MOS Betard I Wrocław 14 0.00 0 0.00
113. Małgorzata Sawaryn MKS MOS Betard II Wrocław 14 0.00 0 0.00
114. Julia Stelmach KKS Siechnice 12 0.00 0 0.00
115. Magdalena Świątek MKS MOS Betard II Wrocław 14 0.00 0 0.00
116. Bianka Szewczyk MKS II Polkowice 10 0.00 0 0.00
117. Martyna Owczarek MKS II Polkowice 12 0.00 0 0.00
118. Aleksandra Kukuła MKS MOS Betard I Wrocław 14 0.00 0 0.00
119. Karolina Skrzyńska Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 7 0.00 0 0.00
120. Maja Gawron MKS II Polkowice 7 0.00 0 0.00
121. Nicol Jarosz MKS II Polkowice 11 0.00 0 0.00
122. Izabela Romaszko MKS II Polkowice 12 0.00 0 0.00
123. Oliwia Kozina MKS II Polkowice 9 0.00 0 0.00
124. Klaudia Pilichowska MKS II Polkowice 11 0.00 0 0.00
125. Hanna Klepuszewska MKS II Polkowice 12 0.00 0 0.00
126. Maria Żynkowska MKS II Polkowice 11 0.00 0 0.00
127. Amelia Babczyńska MKS II Polkowice 10 0.00 0 0.00
128. Aleksandra Bobowska MKS II Polkowice 9 0.00 0 0.00
129. Emilia Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 8 0.00 0 0.00
130. Karolina Kąkol KS Szprotavia Szprotawa 7 0.00 0 0.00
131. Natalia Gliga Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 7 0.00 0 0.00
132. Hanna Błach 1 KS Ślęza Wrocław SA II 8 0.00 0 0.00
133. Zofia Gliniak Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 7 0.00 0 0.00
134. Julia Młudzik 1 KS Ślęza Wrocław SA II 8 0.00 0 0.00
135. Wiktoria Domaradzka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 11 0.00 0 0.00
136. Zuzanna Banasiewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 8 0.00 0 0.00
137. Lena Frontczak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 11 0.00 0 0.00
138. Paulina Jagodzka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 8 0.00 0 0.00
139. Dominika Kęsik ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 8 0.00 0 0.00
140. Małgorzata Przelazły ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 6 0.00 0 0.00
141. Nela Tomiak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 10 0.00 0 0.00
142. Hanna Wesoły ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II 7 0.00 0 0.00
143. Milena Roszkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
144. Martyna Hatała KKS Siechnice 13 0.00 0 0.00
145. Zofia Słomka KKS Siechnice 13 0.00 0 0.00
146. Joanna Sarnecka KKS Siechnice 12 0.00 0 0.00
147. Katarzyna Sarnecka KKS Siechnice 13 0.00 0 0.00
148. Pola Glapa WSTK Wschowa 12 0.00 0 0.00
149. Tatiana Topisz WSTK Wschowa 11 0.00 0 0.00
150. Oktawia Kierniej ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski I 7 0.00 0 0.00
151. Maja Boreczek MKS Gwardia Wrocław 7 0.00 0 0.00
152. Weronika Dec MKS Gwardia Wrocław 9 0.00 0 0.00
153. Daria Pilimon Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 13 0.00 0 0.00
154. Marta Zgała MKS II Polkowice 11 0.00 0 0.00
155. Weronika Jarząbek 1 KS Ślęza Wrocław SA II 7 0.00 0 0.00
156. Emilia Kasprzyk KKS Siechnice 12 0.00 0 0.00
157. Martyna Nehrebecka Ślęza Dental Med I Wrocław, 1 KS Ślęza Wrocław SA II 7 0.00 0 0.00
158. Zuzanna Ostrowska MKS Gwardia Wrocław 7 0.00 0 0.00
159. Wiktoria Brzezińska MKS MOS Betard II Wrocław 14 0.00 0 0.00
160. Amelia Żabicka MKS MOS Betard II Wrocław 14 0.00 0 0.00
161. Karolina Wierzgacz Ślęza Dental Med I Wrocław 7 0.00 0 0.00
162. Agata Kołodziej KS Wichoś Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
163. Zuzanna Chalecka KS Wichoś Jelenia Góra 7 0.00 0 0.00
164. Oliwia Sztanga Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
165. Emilia Stala MKS Gwardia Wrocław 8 0.00 0 0.00
166. Nikola Witoś MKS Gwardia Wrocław 8 0.00 0 0.00
167. Olimpia Szymańska MKS MOS Betard II Wrocław 10 0.00 0 0.00
168. Zuzanna Wołowiec 1 KS Ślęza Wrocław SA II 10 0.00 0 0.00