Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk Wrocław 86.25 12 0 7.17 0 0 8.58 15.5 55.4 15.42 0 0 0 86.5 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 84.5 12 0 8.08 0 0 12.42 19.33 64.2 21.58 0 0 0 85.67 0
Trustmate KKS Kobierzyce 83.71 14 0 6.36 0 0 13.5 20.86 64.7 21.64 0 0 0 82.71 0
KKS Siechnice 81.21 14 0 6.64 0 0 16.07 25.07 64.1 21.14 0 0 0 78.86 0
SMK Lubin 80 14 0 4.86 0 0 14.71 23.14 63.6 22.14 0 0 0 76.43 0
WKK Wrocław 78.42 12 0 9.17 0 0 10.42 17.92 58.1 16.25 0 0 0 80.08 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 77.5 14 0 7.29 0 0 12.93 21.29 60.7 19.36 0 0 0 82.31 0
PGE Turów Zgorzelec 76.58 12 0 4.42 0 0 13.33 23.08 57.8 19.5 0 0 0 71.25 0
Team-Plast KK Oleśnica 75.08 12 0 6.17 0 0 13.42 21.17 63.4 19.67 0 0 0 73.5 0
ZZKK Orzeł Ziębice 72.5 14 0 8.07 0 0 11.43 19.86 57.6 18.71 0 0 0 72.14 0
IgnerHome Polonia Świdnica 72 14 0 8.14 0 0 8 13 61.5 19.29 0 0 0 75.14 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 71.67 12 0 6.75 0 0 12.17 19.75 61.6 16.67 0 0 0 70.83 0
Klub Sportowy BASKET Legnica 71.29 14 0 6.86 0 0 12.71 18.29 69.5 14.79 0 0 0 72.57 0
Chrobry XXI Kłodzko 68.42 12 0 8.75 0 0 9.33 14.75 63.3 16.58 0 0 0 71.75 0
WSTK Wschowa 68.14 14 0 7 0 0 12.14 18.29 66.4 15.14 0 0 0 74.31 0
Obraz