Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 15 415 27.67
2. Damian Durski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 258 25.80
3. Szymon Zieliński ZZKK Orzeł Ziębice, Trustmate KKS Kobierzyce 21 462 22.00
4. Stanisław Sergiel Klub Sportowy BASKET Legnica 16 322 20.13
5. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 17 317 18.65
6. Wiktor Marcinkowski KKS Siechnice 17 315 18.53
7. Damian Oswald KKS Siechnice 21 385 18.33
8. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 17 310 18.24
9. Mateusz Podejko Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 312 17.33
10. Tomasz Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 18 295 16.39
11. Mateusz Myślak MKS Basket Szczawno Zdrój 15 232 15.47
12. Wojciech Jaworski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 292 15.37
13. Artur Barycza ZZKK Orzeł Ziębice, Trustmate KKS Kobierzyce 19 290 15.26
14. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 16 243 15.19
15. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 13 195 15.00
16. Maciej Krzymiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 279 14.68
17. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 146 14.60
18. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno Zdrój 18 256 14.22
19. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 17 241 14.18
20. Damian Szablewski SMK Lubin 15 212 14.13
21. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 10 141 14.10
22. Paweł Piros MKS Basket Szczawno Zdrój 10 140 14.00
23. Arkadiusz Zyber ZZKK Orzeł Ziębice 18 252 14.00
24. Jakub Kowalski Klub Sportowy BASKET Legnica 17 235 13.82
25. Michał Siminski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 248 13.78
26. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 17 234 13.76
27. Marcin Kolowca KKS Siechnice 17 233 13.71
28. Piotr Magdziarz Trustmate KKS Kobierzyce 21 285 13.57
29. Łukasz Winiarski Klub Sportowy BASKET Legnica 19 256 13.47
30. Jakub Morgiel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 251 13.21
31. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 18 235 13.06
32. Jacek Iłowski SMK Lubin 20 258 12.90
33. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 17 217 12.76
34. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 16 199 12.44
35. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 19 234 12.32
36. Kamil Ozga IgnerHome Polonia Świdnica 18 217 12.06
37. Adrian Stochmiałek MKS Basket Szczawno Zdrój 11 130 11.82
38. Damian Dwornik SMK Lubin 20 232 11.60
39. Maksymilian Konieczny WSTK Wschowa 17 197 11.59
40. Bartłomiej Józefowicz MKS Basket Szczawno Zdrój 14 155 11.07
41. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 15 163 10.87
42. Jakub Lewandowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 129 10.75
43. Mateusz Kossakowski PGE Turów Zgorzelec 14 149 10.64
44. Paweł Macowicz SMK Lubin 19 197 10.37
45. Mikołaj Siminski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 194 10.21
46. Daniel Chałupka WSTK Wschowa 14 140 10.00
47. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 17 170 10.00
48. Maciej Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 17 170 10.00
49. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 19 189 9.95
50. Łukasz Woźniakiewicz WKK Wrocław 9 86 9.56
51. Łukasz Makarczuk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 105 9.55
52. Jacek Raczak Trustmate KKS Kobierzyce 20 190 9.50
53. Paweł Wilas PGE Turów Zgorzelec 10 94 9.40
54. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 18 165 9.17
55. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 10 90 9.00
56. Kacper Kurkowiak WSTK Wschowa 16 143 8.94
57. Maksymilian Otręba KKS Siechnice 19 169 8.89
58. Kamil Olejnik Trustmate KKS Kobierzyce 20 177 8.85
59. Tobiasz Wnuk WKK Wrocław 15 131 8.73
60. Maciej Rzechtalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 104 8.67
61. Jeremiasz Klan WSTK Wschowa 17 140 8.24
62. Mariusz Gliński WSTK Wschowa 15 123 8.20
63. Jakub Kuczyc Exact Systems Śląsk Wrocław 16 131 8.19
64. Jakub Słaby SMK Lubin 21 170 8.10
65. Daniel Szal ZZKK Orzeł Ziębice 16 128 8.00
66. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 20 160 8.00
67. Jan Fedorski Trustmate KKS Kobierzyce 20 158 7.90
68. Marcin Jeziorowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 20 157 7.85
69. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 16 124 7.75
70. Nikodem Klocek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 19 147 7.74
71. Bartosz Kraszewski Trustmate KKS Kobierzyce 20 153 7.65
72. Jędrzej Toś SMK Lubin 16 122 7.63
73. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 18 137 7.61
74. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 14 105 7.50
75. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 16 118 7.38
76. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 17 120 7.06
77. Arkadiusz Piątek Trustmate KKS Kobierzyce 16 111 6.94
78. Dawid Stępień PGE Turów Zgorzelec 13 90 6.92
79. Michał Mindowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 88 6.77
80. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 16 108 6.75
81. Mateusz Buganiuk ZZKK Orzeł Ziębice 14 93 6.64
82. Przemysław Olszewski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 71 6.45
83. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 14 90 6.43
84. Piotr Kolisko KKS Siechnice 20 126 6.30
85. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 112 6.22
86. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 16 94 5.88
87. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 17 97 5.71
88. Bartosz Kielar ZZKK Orzeł Ziębice 17 95 5.59
89. Kuba Niziński Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 88 5.50
90. Karol Bryła Trustmate KKS Kobierzyce 21 115 5.48
91. Arkadiusz Majcher ZZKK Orzeł Ziębice 11 60 5.45
92. Kacper Oleksy Chrobry XXI Kłodzko 16 87 5.44
93. Mateusz Stankiewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 92 5.41
94. Piotr Pasławski Chrobry XXI Kłodzko 12 61 5.08
95. Tomasz Biernat IgnerHome Polonia Świdnica 13 62 4.77
96. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 12 57 4.75
97. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 52 4.73
98. Alex Moon KKS Siechnice 15 70 4.67
99. Michał Kozłowski ZZKK Orzeł Ziębice 12 56 4.67
100. Mateusz Turcza SMK Lubin 11 50 4.55
101. Krzysztof Mysłek KKS Siechnice 18 81 4.50
102. Michał Muzal KKS Siechnice, Trustmate KKS Kobierzyce 17 75 4.41
103. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 56 4.31
104. Mateusz Dorochowicz Trustmate KKS Kobierzyce 18 75 4.17
105. Leszek Dziurowski KKS Siechnice 19 79 4.16
106. Lucjan Okraszewski KKS Siechnice 20 79 3.95
107. Szymon Olasiński Team-Plast KK Oleśnica 14 55 3.93
108. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 15 58 3.87
109. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 57 3.80
110. Wojciech Kabat KKS Siechnice 21 76 3.62
111. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 13 46 3.54
112. Julian Pieprzyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 38 3.45
113. Maciej Szymański Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 57 3.35
114. Oskar Pawlikowski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 36 3.27
115. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 19 62 3.26
116. Maciej Dziadulewicz Klub Sportowy BASKET Legnica 12 39 3.25
117. Patryk Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 48 3.20
118. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 16 51 3.19
119. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 35 3.18
120. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 10 30 3.00
121. Paweł Wojtczak PGE Turów Zgorzelec 14 39 2.79
122. Łukasz Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 32 2.67
123. Kamil Matusik Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 48 2.67
124. Paweł Połukoszko Klub Sportowy BASKET Legnica 16 42 2.63
125. Mikołaj Włodarczyk Chrobry XXI Kłodzko 15 39 2.60
126. Marcin Szczubełek Trustmate KKS Kobierzyce 18 45 2.50
127. Hugo Sobczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 18 43 2.39
128. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 16 36 2.25
129. Oliwier Szczecina Chrobry XXI Kłodzko 11 23 2.09
130. Paweł Ozga Klub Sportowy BASKET Legnica 18 37 2.06
131. Karol Owczarczyk WSTK Wschowa 10 20 2.00
132. Jakub Szapował Klub Sportowy BASKET Legnica 10 18 1.80
133. Krzysztof Olejnik ZZKK Orzeł Ziębice 12 21 1.75
134. Kacper Rejek Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 23 1.53
135. Mateusz Pilarczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 12 17 1.42
136. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 11 15 1.36
137. Szymon Gorynia WSTK Wschowa 17 21 1.24
138. Damian Liuras KKS Siechnice 20 23 1.15
139. Michał Tkacz WSTK Wschowa 17 19 1.12
140. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 15 16 1.07
141. Maksymilian Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 9 9 1.00
142. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 11 9 0.82
143. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 19 15 0.79
144. Maciej Kubiak WSTK Wschowa 16 11 0.69
145. Paweł Cepuch Team-Plast KK Oleśnica 12 5 0.42
146. Paweł Boczar ZZKK Orzeł Ziębice 14 3 0.21
147. Łukasz Skibiński SMK Lubin 14 2 0.14